불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m |
|---|---|---|
| 17/18 | 36.07 | 1:14.95 |
| 16/17 | 35.79 | 1:12.93 |
| 15/16 | 35.97 | 1:13.31 |
| 14/15 | 35.87 | 1:12.31 |
| 13/14 | 35.68 | 1:12.28 |
| 12/13 | 35.46 | 1:12.75 |
| 10/11 | 35.34 | – |
| 08/09 | 35.49 | – |
| 06/07 | 35.65 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2017 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.11 | 500m | 24조 | 남자부 | 36.07 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.18 | 500m | 4조 | 남자일반부 | 36.16 | 5위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.17 | 1000m | 9조 | 남자일반부 | 1:12.96 | 8위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 17.01.16 | 500m | 9조 | 남자일반부 | 35.79 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제47회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.02 | 500m | 3조 | 남자일반부 | 35.94 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 1000m | 2조 | 남자일반부 | 1:12.93 | 5위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제43회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.29 | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 73.226 | 19위 | 의정부시청 | |
| 16.12.27 | 500m | 10조 | 남자부 | 36.306 | 6위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 16.12.27 | 1000m | 7조 | 남자부 | 1:13.84 | 14위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2016 동계아시안게임 파견선수 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.27 | 1000m | 7조 | 남자부 | 1:13.84 | 14위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 16.12.27* | 500m | 10조 | 남자부 | 36.306 | 6위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제51회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.19 | 500m | 4조 | 남자일반부 | 36.05 | 2위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 16.03.19 | 1000m | 4조 | 남자일반부 | 1:13.31 | 8위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.03 | 1000m | 7조 | 남자일반부 | – | – | 의정부시청 | 조·순위 |
| 16.02.02 | 500m | 7조 | 남자일반부 | 36.15 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제46회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.04 | 500m | 1조 | 남자일반부 | 36.48 | 2위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제50회 전국남녀 종목별 스피드선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.30 | 1000m | 5조 | 남자부 | 1:13.39 | 9위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 15.10.29 | 500m | 9조 | 남자부 | 36.29 | 5위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 15.10.29 | 500m | 7조 | 남자부 | 35.97 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 15.10.28* | 500m | 1조 | 남자부 | 72.26 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제96회 전국동계체육대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.02.26 | 1000m | 8조 | 남자일반부 | 1:12.31 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 15.02.25 | 500m | 5조 | 남자일반부 | 35.87 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제45회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.05 | 500m | 3조 | 남자일반부 | 35.998 | 2위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제49회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.10.31 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:12.76 | 7위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 14.10.30 | 500m | 8조 | 남자부 | 35.94 | 2위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 14.10.30 | 500m | 8조 | 남자부 | 36.22 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 14.10.29* | 500m | 1조 | 남자부 | 72.16 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제44회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.07 | 1000m | 3조 | 남자일반부 | 1:12.81 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.12.23 | 500m | 14조 | 남자부 | 36.123 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 13.12.23* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 36.123 | 26위 | 의정부시청 | |
| KB 금융 제48회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.25 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:12.28PB | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 13.10.24 | 500m | 10조 | 남자부 | 35.98 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 13.10.24 | 500m | 10조 | 남자부 | 35.68 | 2위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 13.10.23* | 500m | 1조 | 남자부 | 71.66 | 2위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제94회 전국동계체육대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.02.20 | 1000m | 7조 | 남자일반부 | 1:12.75 | 2위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 13.02.19 | 500m | 6조 | 남자일반부 | 35.46 | 2위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제43회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.07 | 500m | 2조 | 남자일반부 | 35.87 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| KB금융 스피드스케이팅 챔피언십 제39회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.12.23 | 500m | 7조 | 남자부 | 35.92 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 12.12.23 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:13.00 | 8위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 12.12.22 | 500m | 7조 | 남자부 | 35.90 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 12.12.22 | 1000m | 7조 | 남자부 | 1:12.77 | 5위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 12.12.22* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 144.705 | 3위 | 의정부시청 | |
| 2012 제1차 공인기록회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.10.29 | 500m | 1조 | 남자부 | 36.04 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제92회 전국동계체육대회 · 10/11 시즌 | |||||||
| 11.02.16 | 500m | 8조 | 남자일반부 | 35.34PB | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제90회 전국동계체육대회 · 08/09 시즌 | |||||||
| 09.02.12 | 1000m | 8조 | 남자일반부 | – | – | 의정부시청 | 조·순위 |
| 09.02.11 | 500m | 4조 | 남자일반부 | 35.49 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제88회 전국동계체육대회 · 06/07 시즌 | |||||||
| 07.02.22 | 1000m | 4조 | 남자대학부 | – | – | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 07.02.21 | 500m | 4조 | 남자대학부 | 35.65 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.