불러오는 중
| 시즌 | 1500m | 3000m |
|---|---|---|
| 08/09 | 2:12.22 | 5:31.62 |
| 07/08 | 2:12.44 | 4:38.32 |
| 06/07 | – | 4:39.70 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 날짜 | 종목 | 라운드 | 종별 | 기록 | 순위 | 소속 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제90회 전국동계체육대회 · 08/09 시즌 | |||||||
| 09.02.13 | 1500m | 1조 | 여자일반부 | 2:12.22PB | 3위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 09.02.12 | 3000m | 결승(오픈) | 여자일반부 | 5:31.62 | 1위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 09.02.11* | 3000m | 1조 | 여자일반부 | 5:31.62 | 1위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 제89회전국동계체전(스피드) · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.22 | 1500m | 4조 | 여자일반부 | 2:12.44 | 1위 | 동두천시청 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.
| 08.02.21 | 3000m | 결승(오픈) | 여자일반부 | 4:38.32PB | 1위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 제88회 전국동계체육대회 · 06/07 시즌 | |||||||
| 07.02.23 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | – | – | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 07.02.22 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:39.70 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |