불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M |
|---|---|---|
| 09/10 | 58.24 | 2:00.66 |
| 08/09 | 53.05 | 1:46.82 |
| 07/08 | – | 1:52.20 |
| 06/07 | 51.39 | 2:01.98 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 조·순위 |
| 09.02.11 | 500m | 준결승1조 | – | – | 남자대학부 | 전주대학교 | 조·순위 |
| 09.02.10* | 500m | 채점종합 | 8위 | – | 남자대학부 | 전주대학교 |
| 09.02.12 | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:46.82 | 남자대학부 | 전주대학교 | 조·순위 |
| 09.02.10* | 1000m | 채점종합 | 14위 | 1:46.82 | 남자대학부 | 전주대학교 |
| 제89회 전국동계체전(쇼트트랙) · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.20 | 500m | 준준결승1조 | – | – | 남자18세이하부 | 전주제일고등학교 | 조·순위 |
| 08.02.20 | 500m | 채점종합 | 12위 | – | 남자18세이하부 | 전주제일고등학교 | |
| 08.02.21 | 1000m | 예선5조 | 4위 | 1:52.20 | 남자18세이하부 | 전주제일고등학교 | 조·순위 |
| 08.02.21 | 1000m | 채점종합 | 17위 | 1:52.20 | 남자18세이하부 | 전주제일고등학교 | |
| 제88회 전국동계체육대회 · 06/07 시즌 | |||||||
| 07.02.23 | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 51.39 | 남자18세이하부 | 전주제일고등학교 | 조·순위 |
| 07.02.21* | 500m | 채점종합 | 12위 | 51.39 | 남자18세이하부 | 전주제일고등학교 | |
| 07.02.24 | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 2:01.98 | 남자18세이하부 | 전주제일고등학교 | 조·순위 |
| 07.02.21* | 1000m | 채점종합 | 12위 | 2:01.98 | 남자18세이하부 | 전주제일고등학교 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.