불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | – | – | – | 7:04.64 | – |
| 18/19 | 37.78 | 1:51.87 | 3:58.97 | 6:48.83 | 14:35.04 |
| 17/18 | 37.72 | 1:51.11 | 3:58.67 | 6:51.82 | – |
| 16/17 | 37.85 | 1:53.07 | 3:57.38 | 6:47.28 | 14:16.71 |
| 15/16 | 38.79 | 1:53.63 | 4:04.72 | 6:52.74 | 14:14.07 |
| 14/15 | 37.36 | 1:52.76 | 3:57.32 | 6:47.04 | 14:07.03 |
| 13/14 | 37.89 | 1:52.37 | 3:54.24 | 6:41.71 | 14:02.21 |
| 12/13 | 38.53 | 1:53.53 | 3:55.88 | 6:41.66 | 14:07.32 |
| 11/12 | – | – | 4:04.89 | 7:03.60 | – |
| 10/11 | – | – | – | 7:06.33 | 14:41.60 |
| 09/10 | – | – | – | 7:05.61 | 14:41.76 |
| 08/09 | – | – | 4:16.12 | 7:23.24 | – |
| 07/08 | – | 2:08.25 | – | 7:37.14 | – |
| 06/07 | – | – | 4:27.74 | 7:34.37 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 결승(오픈) |
| 남자일반부 |
| – |
| – |
| 춘천지방법원 |
| 조·순위 |
| SK텔레콤배 제54회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.23 | 5000m | 6조 | 남자부 | 7:09.10 | 12위 | 춘천지방법원 | 조·순위 |
| 2019 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.29 | 1500m | 2조 | 남자실업부 | 1:51.87 | 4위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 19.03.27 | 5000m | 1조 | 남자실업부 | 6:48.83 | 4위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.17 | 5000m | 1조 | 남자일반부 | 6:54.45 | 5위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.21 | 10000m | 결승(오픈) | 남자일반부 | 21:32.21 | 4위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 5000m | 3조 | 남자일반부 | 6:51.15 | 3위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 매스 | 결승(오픈) | 남자일반부 | 45 | 4위 | 강원도청 | |
| 2019 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.18 | 올라운드 | 1조 | 남자실업부 | 115.348 | 7위 | 강원도청 | |
| 19.01.16 | 1500m | 2조 | 남자실업부 | 1:53.22 | 6위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 500m | 4조 | 남자실업부 | 37.78 | 7위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 3000m | 3조 | 남자실업부 | 3:58.97 | 5위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.04 | 1500m | 3조 | 남자일반부 | 1:55.99 | 7위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 19.01.04 | 5000m | 1조 | 남자일반부 | 6:50.87 | 4위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제73회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.12.28 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:53.42 | 9위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.12.28 | 10000m | 2조 | 남자부 | 14:35.04 | 5위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.12.28 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 160.902 | 5위 | 강원도청 | |
| 18.12.27 | 500m | 7조 | 남자부 | 38.18 | 9위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.12.27 | 5000m | 3조 | 남자부 | 6:51.64 | 7위 | 강원도청 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제53회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.26 | 1500m | 7조 | 남자부 | 1:52.32 | 10위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.10.24 | 5000m | 1조 | 남자부 | 6:51.93 | 3위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.11 | 3000m | 9조 | 남자부 | 3:59.84 | 4위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2018 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.28 | 1500m | 2조 | 남자실업부 | 1:51.11PB | 3위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.03.26 | 5000m | 1조 | 남자실업부 | 6:57.89 | 3위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제53회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.18 | 1500m | 1조 | 남자일반부 | 1:52.60 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.03.18 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 6:55.16 | 3위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2018 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.27 | 5000m | 2조 | 남자실업부 | 6:59.20 | 4위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.01.27 | 올라운드 | 1조 | 남자실업부 | 157.198 | 3위 | 강원도청 | |
| 18.01.26 | 1500m | 3조 | 남자실업부 | 1:53.34 | 3위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.01.25 | 500m | 2조 | 남자실업부 | 37.72 | 7위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.01.25 | 3000m | 4조 | 남자실업부 | 3:58.67 | 3위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제48회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.04 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:51.91 | 7위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.01.04 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 6:52.43 | 4위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제72회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회(세계올라운드선수권대회 예선대회 파견대표 선발전) · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.30 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:54.73 | 11위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 17.12.30 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 117.923 | 7위 | 강원도청 | |
| 17.12.29 | 500m | 7조 | 남자부 | 37.77 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 17.12.29 | 5000m | 5조 | 남자부 | 6:59.10 | 9위 | 강원도청 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제52회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.18 | 5000m | 8조 | 남자부 | 6:51.82 | 10위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2017 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.25 | 5000m | 2조 | 남자실업부 | 6:49.98 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.19 | 5000m | 3조 | 남자일반부 | 6:53.63 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2017 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.25 | 5000m | 2조 | 남자실업부 | – | – | 강원도청 | 조·순위 |
| 17.01.24 | 1500m | 3조 | 남자실업부 | 1:53.07 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 17.01.23 | 500m | 3조 | 남자실업부 | 37.85 | 11위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 17.01.23 | 3000m | 3조 | 남자실업부 | 3:57.38 | 1위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 17.01.23* | 올라운드 | 1조 | 남자실업부 | 115.103 | 6위 | 강원도청 | |
| 제98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.17 | 10000m | 결승(오픈) | 남자일반부 | 18:43.38 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 17.01.16 | 5000m | 3조 | 남자일반부 | 6:48.94 | 3위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 17.01.16 | 매스 | 1조 | 남자일반부 | 11 | 4위 | 강원도청 | |
| 제47회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.03 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 6:47.28 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2016 동계유니버시아드 파견대표 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.29 | 10000m | 7조 | 남자부 | 14:16.71 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2016 동계아시안게임 파견선수 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.29 | 10000m | 7조 | 남자부 | 14:16.71 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제71회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.29 | 10000m | 7조 | 남자부 | 14:16.71 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 16.12.29 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 160.438 | 2위 | 강원도청 | |
| 2016 동계아시안게임 파견선수 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.28 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:53.76 | 9위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2016 동계유니버시아드 파견대표 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.28 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:53.76 | 9위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제71회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.28 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:53.76 | 9위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 16.12.27 | 500m | 3조 | 남자부 | 38.25 | 6위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2016 동계아시안게임 파견선수 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.27 | 5000m | 6조 | 남자부 | 6:54.33 | 5위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2016 동계유니버시아드 파견대표 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.27 | 5000m | 6조 | 남자부 | 6:54.33 | 5위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제71회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.27 | 5000m | 6조 | 남자부 | 6:54.33 | 5위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제51회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.27 | 1500m | 2조 | 남자부 | 1:56.03 | 16위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 16.10.26 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:06.19 | 17위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2016 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.19 | 3000m | 1조 | 남자부 | 4:02.30 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2016 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.27 | 5000m | 2조 | 남자실업부 | 6:52.74 | 3위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제51회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.20 | 1500m | 1조 | 남자일반부 | 1:53.63 | 5위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 16.03.20 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 6:54.04 | 3위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.03 | 10000m | 1조 | 남자대학부 | 14:14.07 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 16.02.02 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:54.64 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 16.02.02 | 매스 | 결승(오픈) | 남자대학부 | 41 | 6위 | 한국체육대학교 | |
| 제46회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.05 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 7:13.84 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 16.01.04 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 4:04.72 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제70회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.12.23 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:55.51 | 7위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.12.23 | 10000m | 2조 | 남자부 | 14:39.72 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.12.22 | 500m | 8조 | 남자부 | 38.79 | 11위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.12.22 | 5000m | 6조 | 남자부 | 6:59.89 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.12.22* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 163.268 | 4위 | 한국체육대학교 | |
| 제50회 전국남녀 종목별 스피드선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.29 | 1500m | 6조 | 남자부 | 1:54.79 | 13위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.10.28 | 5000m | 6조 | 남자부 | 7:00.27 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제48회 전국남녀 대학대항 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.21 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:53.35 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.03.21 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:50.16 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제50회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.15 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:52.76 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.03.15 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:50.00 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제96회 전국동계체육대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.02.26 | 10000m | 2조 | 남자대학부 | 14:07.03 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.02.25 | 5000m | 3조 | 남자대학부 | 6:51.24 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2015 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.23 | 5000m | 3조 | 남자대학부 | 6:50.14 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.01.22 | 1500m | 8조 | 남자대학부 | 1:53.91 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.01.21 | 500m | 5조 | 남자대학부 | 37.36PB | 9위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.01.21 | 3000m | 4조 | 남자대학부 | 3:57.32 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.01.21* | 올라운드 | 1조 | 남자대학부 | 155.897 | 2위 | 한국체육대학교 | |
| 제45회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.06 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:47.04 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.01.05 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 3:58.15 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제69회 전국남녀 스피드스케이팅 종합 선수권 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.12.24 | 1500m | 7조 | 남자부 | 1:55.19 | 9위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.12.24 | 10000m | 2조 | 남자부 | 14:25.87 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.12.23 | 500m | 5조 | 남자부 | 38.13 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.12.23 | 5000m | 8조 | 남자부 | 6:51.83 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.12.23* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 161.002 | 5위 | 한국체육대학교 | |
| 제49회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.10.31 | 10000m | 3조 | 남자부 | 14:42.19 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.10.30 | 1500m | 6조 | 남자부 | 1:54.03 | 10위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.10.29 | 5000m | 9조 | 남자부 | 6:52.11 | 7위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제47회 전국남녀 대학대항 스피드스케이팅 대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.03.13 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:47.88 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제49회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.03.09 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:41.71 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.03.08 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 3:54.24PB | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제95회 전국동계체육대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.02.28 | 10000m | 2조 | 남자대학부 | 14:02.21PB | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.02.27 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:45.35 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀종별종합스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.29 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:50.66 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.01.28 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:52.37 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.01.27 | 500m | 3조 | 남자대학부 | 37.89 | 7위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.01.27 | 3000m | 3조 | 남자대학부 | 3:57.84 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.01.27* | 올라운드 | 1조 | 남자대학부 | 156.052 | 1위 | 한국체육대학교 | |
| 제44회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.08 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 6:43.11 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제68회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.12.24 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:54.81 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.12.23 | 500m | 6조 | 남자부 | 38.27 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.12.23 | 5000m | 8조 | 남자부 | 6:54.26 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.12.23* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 117.966 | 9위 | 한국체육대학교 | |
| 2013 유니버시아드 파견선수 선발전 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.24 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:53.42 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| KB 금융 제48회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.24 | 1500m | 7조 | 남자부 | 1:53.42 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2013 유니버시아드 파견선수 선발전 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.23 | 5000m | 2조 | 남자부 | 6:48.10 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| KB 금융 제48회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.23 | 5000m | 9조 | 남자부 | 6:48.10 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제48회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.03.10 | 5000m | 3조 | 남자대학부 | 6:50.32 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.03.09 | 3000m | 3조 | 남자대학부 | 3:57.77 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제94회 전국동계체육대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.02.20 | 10000m | 2조 | 남자대학부 | 14:07.32 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.02.19 | 5000m | 3조 | 남자대학부 | 6:51.37 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2013 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.23 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:43.37 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.01.22 | 1500m | 4조 | 남자대학부 | 1:53.53 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.01.21 | 500m | 7조 | 남자대학부 | 38.53 | 9위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.01.21 | 3000m | 3조 | 남자대학부 | 3:55.88 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.01.21* | 올라운드 | 1조 | 남자대학부 | 156.023 | 3위 | 한국체육대학교 | |
| 제43회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.08 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 6:41.66PB | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| KB금융 스피드스케이팅 챔피언십 제67회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.12.23 | 10000m | 2조 | 남자부 | 14:09.71 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 12.12.22 | 500m | 6조 | 남자부 | 39.20 | 11위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 12.12.22 | 5000m | 6조 | 남자부 | 6:49.74 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 12.12.21 | 1500m | 8조 | 남자부 | 1:55.73 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 12.12.22* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 161.235 | 6위 | 한국체육대학교 | |
| 2012 제2차 공인기록회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.11.13 | 5000m | 1조 | 남자부 | 6:46.58 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 12.11.12 | 10000m | 3조 | 남자부 | 14:08.06 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제47회 '고'빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.03.11 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 7:03.60 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 12.03.10 | 3000m | 3조 | 남자대학부 | 4:04.89 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제92회 전국동계체육대회 · 10/11 시즌 | |||||||
| 11.02.17 | 10000m | 3조 | 남자18세이하부 | 14:41.60 | 2위 | 강원체육고등학교 | 조·순위 |
| 11.02.16 | 5000m | 5조 | 남자18세이하부 | 7:06.33 | 3위 | 강원체육고등학교 | 조·순위 |
| 제91회 전국동계체육대회 · 09/10 시즌 | |||||||
| 10.02.03 | 10000m | 2조 | 남자18세이하부 | 14:41.76 | 1위 | 강원체육고등학교 | 조·순위 |
| 10.02.02 | 5000m | 4조 | 남자18세이하부 | 7:05.61 | 2위 | 강원체육고등학교 | 조·순위 |
| 제90회 전국동계체육대회 · 08/09 시즌 | |||||||
| 09.02.12 | 3000m | 4조 | 남자15세이하부 | 4:16.12 | 2위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 09.02.11 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 7:23.24 | 1위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 제89회전국동계체전(스피드) · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.22 | 1500m | 6조 | 남자15세이하부 | 2:08.25 | 5위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 08.02.20 | 5000m | 3조 | 남자15세이하부 | 7:37.14 | 2위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 제88회 전국동계체육대회 · 06/07 시즌 | |||||||
| 07.02.22 | 3000m | 6조 | 남자15세이하부 | 4:27.74 | 9위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 07.02.21 | 5000m | 1조 | 남자15세이하부 | 7:34.37 | 5위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.