불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 42.62 | – | 2:34.13 | – |
| 24/25 | 40.74 | 1:28.32 | 2:33.81 | – |
| 23/24 | 40.63 | 1:23.89 | 2:09.77 | 5:10.26 |
| 22/23 | 40.97 | 1:25.41 | 2:16.00 | – |
| 21/22 | 41.13 | 1:26.83 | 2:15.81 | – |
| 20/21 | 40.60 | 1:25.14 | 2:09.63 | – |
| 19/20 | 41.41 | 1:28.14 | 2:39.07 | 4:47.46 |
| 18/19 | 41.67 | 1:27.38 | 2:13.07 | – |
| 17/18 | 41.59 | 1:26.89 | 2:21.21 | – |
| 16/17 | 42.28 | 1:26.81 | 2:21.11 | – |
| 15/16 | 40.98 | 1:27.10 | 2:19.12 | – |
| 14/15 | 41.32 | 1:25.73 | 2:32.36 | 5:14.90 |
| 13/14 | 40.89 | 1:25.66 | 2:20.94 | – |
| 12/13 | 41.44 | 1:46.75 | 2:20.33 | – |
| 11/12 | 42.03 | 1:29.43 | 2:35.07 | – |
| 10/11 | 42.97 | 1:28.83 | – | – |
| 09/10 | 42.98 | 1:26.54 | – | – |
| 08/09 | 43.06 | – | – | – |
| 07/08 | 43.82 | 1:27.03 | – | – |
| 06/07 | 45.19 | 1:32.12 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2025/26시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.04.07* | 500m | 예비예선12조 | 3위 | 41.921 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 500m | 예선6조 | 3위 | 41.364 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 500m | 준준결승4조 | 5위 | 40.739 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1000m | 예비예선11조 | 5위 | 2:01.250 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 준준결승4조 | 2위 | 2:38.507 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:33.806 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 결승B | 5위 | 2:43.352 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선2조 | 5위 | – | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:52.108 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 3:02.842 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승B | 3위 | – | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 42.214 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 43.280 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:29.691 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:31.294 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:35.166 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준결승1조 | 4위 | (23)05:39.238 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 결승 | 4위 | (20)05:15.548 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 1000m | 1조 | – | 1:28.323 | 남실업부 | 스포츠토토 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 1조 | – | – | 남실업부 | 스포츠토토 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제39회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024/25시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.04.11* | 500m | 예선2조 | 4위 | 41.069 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 40.627 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 41.123 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 500m | 결승 | 3 | 41.381 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:25.300 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:25.996 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | 1:25.443 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:26.832 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:18.911 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:56.866 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2024/25시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.04.05* | 500m | 예비예선10조 | 3위 | 42.205 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 예비예선4조 | 2위 | 1:27.639 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 예선6조 | 3위 | 1:24.756 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:23.892 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:26.980 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:32.086 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 예선4조 | 1위 | 2:35.706 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 2:45.442 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:09.768 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 결승B | 2위 | 2:39.033 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 41.588 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 41.591 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 결승 | 4위 | 41.927 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:29.108 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:26.339 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:53.964 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:41.108 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승B | 3위 | 2:51.791 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 42.595 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 41.483 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 채점종합 | 6위 | 41.483 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:37.972 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:26.405 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 5위 | 2:26.405 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 43.246 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 43.496 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:28.995 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 500m | 1조 | – | 42.465 | 남실업부 | 스포츠토토 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 500m | 1조 | 4위 | 41.845 | 남실업부 | 스포츠토토 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:30.469 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승2조 | 3위 | 5:10.258 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 결승 | 7위 | – | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2023/24시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.22* | 500m | 예선5조 | 4위 | 41.488 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:25.624 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:26.302 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:21.727 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:20.490 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1500m | 결승B | 5위 | 3:05.042 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2023/24시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.18* | 500m | 예비예선2조 | 3위 | 40.971 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 500m | 예선4조 | 4위 | 41.157 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 예비예선12조 | 3위 | 1:26.089 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:25.407 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:27.485 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:26.261 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 결승B | 4위 | 1:25.643 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1500m | 예선6조 | 2위 | 2:31.267 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1500m | 준준결승6조 | 5위 | 2:34.965 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 예선5조 | 1위 | 42.113 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 42.748 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:26.932 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준결승1조 | – | – | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:15.998 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:34.753 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 결승B | 2위 | 2:31.808 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 52.156 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 준결승1조 | – | – | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 채점종합 | 10위 | – | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | |
| 23.01.27* | 1000m | 준준결승4조 | 5위 | – | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 16위 | – | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 1:01.415 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:28.078 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 500m | 3조 | – | 46.598 | 남실업부 | 스포츠토토 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1000m | 2조 | – | 1:26.333 | 남실업부 | 스포츠토토 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1000m | 1조 | – | 1:28.426 | 남실업부 | 스포츠토토 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:29.271 | 남실업부 | 스포츠토토 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 43.212 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 42.802 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 500m | 결승 | 3 | 59.004 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:23.078 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 결승 | 2 | 2:23.632 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2022/23시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.05.04* | 500m | 예비예선8조 | 1위 | 41.762 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 500m | 예선4조 | 2위 | 41.129 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 41.136 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 41.168 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 500m | 결승B | – | – | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1000m | 예비예선5조 | – | – | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1500m | 예선10조 | 1위 | 2:36.690 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1500m | 준준결승7조 | 3위 | 2:32.774 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:15.809 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1500m | 결승B | 5위 | 2:32.752 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 42.563 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 42.266 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 500m | 결승 | 1 | 42.183 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 500m | 채점종합 | 1위 | 42.183 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | |
| 22.02.24* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:30.532 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:26.829 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:28.530 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 채점종합 | 4위 | 1:28.530 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회(초등부/대학부/일반부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 43.701 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 43.497 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:51.602 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.01.22* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:50.589 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 시도 2021 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 결과 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.26 | 1000m | 1조 | – | 1:27.80 | 남실업부 | 스포츠토토 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 42.408 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 42.206 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:34.193 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:26.934 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1000m | 결승 | – | – | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제36회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2021/22 2차 쇼트트랙 국가대표 선발대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.05.08* | 500m | 예선5조 | 2위 | 41.079 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 40.604 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 40.828 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 500m | 결승 | 2 | 41.511 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1000m | 예선5조 | 1위 | 1:26.769 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:26.601 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:59.764 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:46.612 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 2:09.631 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:13.991 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1500m S.F | 결승 | 3 | 2:27.056 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | |
| 21.05.08* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:32.437 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2021/22시즌 1차 쇼트트랙 국가대표 선발대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.05.05* | 500m | 예비예선3조 | 1위 | 41.537 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 500m | 예선1조 | 1위 | 41.530 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 500m | 준준결승2조 | 5위 | – | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 예비예선13조 | 2위 | 1:26.326 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 예선4조 | 1위 | 1:25.383 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | – | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:28.684 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 결승 | 6위 | 1:25.589 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1500m | 준준결승8조 | 3위 | 2:24.511 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 예선3조 | 1위 | 42.187 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 42.892 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 41.684 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 결승B | 2위 | 42.703 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:36.859 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:27.213 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:25.140 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:25.829 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:46.712 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:21.757 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 결승B | 2위 | 3:03.269 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 42.748 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 42.867 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 500m | 결승 | 2 | 43.517 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:20.434 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 3:20.561 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:32.987 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | – | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:27.162 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:27.769 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 결승 | 2 | 1:31.720 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 42.480 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 41.415 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 500m | 채점종합 | 7위 | 41.415 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | |
| 20.02.18* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:29.636 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:28.142 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:29.049 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 채점종합 | 5위 | 1:29.049 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:52.200 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 결승 | 3 | 2:39.070 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | 4:47.463 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 3000m | 결승 | 3 | 4:51.190(21 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 43.595 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 42.398 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 500m | 결승 | 2 | 42.212 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:53.888 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 결승 | 2 | 3:27.954 | 남자일반부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제34회 전국남녀 종합쇼트트랙 선수권대회 및 2차 쇼트트랙 국가대표 선발대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.04.06* | 500m | 예선4조 | 3위 | 42.278 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.04.06* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 41.856 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.04.06* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 42.438 | 남자부 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
