불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 39.13 | 1:54.76 | – | 7:05.13 | – |
| 24/25 | 37.33 | 1:51.56 | – | 6:48.36 | 14:20.19 |
| 23/24 | 36.86 | 1:49.65 | 3:57.38 | 6:47.74 | 15:19.92 |
| 22/23 | 37.16 | 1:51.25 | 3:57.83 | 6:52.24 | – |
| 21/22 | 37.81 | 1:51.48 | 4:12.12 | 6:54.82 | – |
| 20/21 | 37.64 | 1:54.85 | 3:55.37 | 6:45.21 | – |
| 19/20 | 37.42 | 1:52.00 | 3:57.47 | 6:42.46 | 14:04.82 |
| 18/19 | 37.38 | 1:51.56 | 3:55.60 | 6:44.02 | 14:10.09 |
| 17/18 | 37.37 | 1:50.70 | 3:53.97 | 6:37.67 | – |
| 16/17 | 37.22 | 1:51.25 | 3:59.55 | 6:43.21 | 14:22.67 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 25.12.26* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 125.435 | – | 한국스포츠레저주식회사(스포츠토토빙상단) |
| 제60회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.15 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:54.76 | 19위 | 한국스포츠레저주식회사(스포츠토토빙상단) | 조·순위 |
| 25.10.13 | 5000m | 5조 | 남자부 | 7:05.13 | 18위 | 한국스포츠레저주식회사(스포츠토토빙상단) | 조·순위 |
| 2025 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.28 | 5000m | 2조 | 남자실업부 | 7:20.89 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 6:48.36 | 3위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.16 | 10000m | 1조 | 남자일반부 | 15:44.23 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 7:41.94 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 매스 | 1조 | 남자일반부 | 9:21.37(35) | 3위 | 스포츠토토빙상단 | |
| 제79회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.20 | 1500m | 8조 | 남자부 | 1:51.66 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.12.20 | 10000m | 4조 | 남자부 | 14:20.19 | 3위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.12.19 | 500m | 8조 | 남자부 | 37.33 | 3위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.12.19 | 5000m | 6조 | 남자부 | 6:55.12 | 8위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.12.19* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 159.071 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:54.18 | 7위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.11.08 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 6:48.39 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.24 | 1500m | 10조 | 남자부 | 1:53.13 | 14위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.10.22 | 5000m | 10조 | 남자부 | 6:49.94 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.11 | 1500m | 1조 | 남자부 | 1:51.56 | 8위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2024 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.17 | 1500m | 1조 | 남자실업부 | 1:50.26 | 3위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.03.15 | 5000m | 2조 | 남자실업부 | 6:50.99 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제59회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.10 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:52.08 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.03.10 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 7:51.03 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.25 | 1500m | 3조 | 남자실업부 | 1:50.17 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.02.25 | 5000m | 1조 | 남자실업부 | 7:11.06 | 4위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 500m | 3조 | 남자실업부 | 36.86PB | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 3000m | 3조 | 남자실업부 | 3:57.38 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.13 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:49.65PB | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 6:47.74 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제78회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.29 | 1500m | 7조 | 남자부 | 1:51.77 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.12.29 | 10000m | 2조 | 남자부 | 15:19.92 | 8위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.12.28 | 500m | 8조 | 남자부 | 37.107 | 4위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.12.28 | 5000m | 4조 | 남자부 | 6:58.18 | 6위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.12.28* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 162.177 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | |
| 제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.03 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:53.70 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.11.01 | 5000m | 1조 | 남자일반부 | 7:02.87 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.22 | 1500m | 6조 | 남자부 | 1:56.06 | 15위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.10.20 | 5000m | 4조 | 남자부 | 7:00.78 | 7위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.08 | 3000m | 1조 | 남자부 | 4:10.25 | 8위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2023 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.02 | 1500m | 1조 | 남자실업부 | 1:53.14 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 1500m | 1조 | 남자일반부 | 1:51.25 | 4위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.29 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:51.46 | 4위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 5000m | 1조 | 남자일반부 | 7:06.76 | 9위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 매스 | 1조 | 남자일반부 | 45(10:40:02) | 2위 | 스포츠토토빙상단 | |
| 제77회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.28 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:51.75 | 4위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.12.27 | 500m | 5조 | 남자부 | 37.16 | 3위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.12.27 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:09.62 | 14위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.12.27* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 117.372 | – | 스포츠토토빙상단 | |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.04 | 매스 | 1조 | 남자일반부 | – | – | 스포츠토토빙상단 | |
| 제57회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.21 | 1500m | 19조 | 남자부 | 1:51.75 | 3위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.10.19 | 5000m | 4조 | 남자부 | 6:52.24 | 4위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.06 | 3000m | 5조 | 남자부 | 3:57.83 | 3위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2022 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.03 | 1500m | 2조 | 남자실업부 | 1:58.32 | 10위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 5000m | 2조 | 남자실업부 | 7:27.51 | 6위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.26 | 1500m | 1조 | 남자일반부 | 1:53.21 | 8위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.02.24 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 6:54.82 | 4위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2022 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.28 | 1500m | 2조 | 남자실업부 | 2:01.14 | 13위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 500m | 3조 | 남자실업부 | 37.81 | 11위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 3000m | 3조 | 남자실업부 | 4:12.12 | 12위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제76회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.14 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:58.55 | 14위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.01.13 | 500m | 8조 | 남자부 | 37.82 | 3위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 22.01.13 | 5000m | 7조 | 남자부 | 7:11.19 | 14위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제56회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.17 | 1500m | 6조 | 남자부 | – | – | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.09.15 | 5000m | 10조 | 남자부 | 7:09.13 | 17위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2021 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.10 | 1500m | 8조 | 남자부 | 1:51.48 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제75회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.25 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:57.26 | 9위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.04.25 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 117.247 | – | 스포츠토토빙상단 | |
| 21.04.24 | 500m | 5조 | 남자부 | 37.64 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.04.24 | 5000m | 5조 | 남자부 | 6:45.21 | 3위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제55회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.11 | 1500m | 6조 | 남자부 | 1:54.85 | 11위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.04.09 | 5000m | 9조 | 남자부 | 6:47.35 | 3위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2021 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.27 | 3000m | 1조 | 남자실업부 | 3:55.37 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 5000m | 2조 | 남자실업부 | 6:48.20 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 5000m | 1조 | 남자일반부 | 7:34.33 | 6위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 21.03.11 | 3000m | 1조 | 남자일반부 | 4:31.13 | 7위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26 | 3000m | 2조 | 남자일반부 | 3:55.93 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 5000m | 1조 | 남자일반부 | 6:48.78 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.20 | 10000m | 2조 | 남자일반부 | 14:04.82PB | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 20.02.19 | 5000m | 3조 | 남자일반부 | 6:42.46 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 10000m | 결승(오픈) | 남자일반부 | 14:04.82PB | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제74회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.12.27 | 1500m | 6조 | 남자부 | 1:52.00 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.12.27 | 10000m | 3조 | 남자부 | 14:27.34 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.12.27 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 158.990 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | |
| 19.12.26 | 500m | 7조 | 남자부 | 37.42 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.12.26 | 5000m | 7조 | 남자부 | 6:48.70 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.07 | 3000m | 2조 | 남자일반부 | 3:57.47 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제54회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.25 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:53.44 | 9위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.10.23 | 5000m | 8조 | 남자부 | 6:48.32 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.15 | 3000m | 2조 | 남자부 | 3:59.28 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2019 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.27 | 5000m | 2조 | 남자실업부 | 6:44.02 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.17 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 6:46.90 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.21 | 10000m | 결승(오픈) | 남자일반부 | 21:31.06 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 5000m | 3조 | 남자일반부 | 6:47.33 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.04 | 5000m | 1조 | 남자일반부 | 6:48.35 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 19.01.03 | 3000m | 1조 | 남자일반부 | 3:55.68 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제73회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.12.28 | 1500m | 8조 | 남자부 | 1:51.56 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 18.12.28 | 10000m | 4조 | 남자부 | 14:10.09 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 18.12.28 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 157.737 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | |
| 18.12.27 | 500m | 8조 | 남자부 | 37.38 | 4위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 18.12.27 | 5000m | 8조 | 남자부 | 6:46.67 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제53회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.26 | 1500m | 8조 | 남자부 | 1:53.06 | 15위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 18.10.24 | 5000m | 8조 | 남자부 | 6:46.45 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.11 | 3000m | 10조 | 남자부 | 3:55.60 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2018 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.28 | 1500m | 1조 | 남자실업부 | 1:52.31 | 4위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 18.03.26 | 5000m | 2조 | 남자실업부 | 7:17.93 | 4위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제53회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.17 | 3000m | 2조 | 남자일반부 | 3:56.34 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2018 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.27 | 5000m | 2조 | 남자실업부 | 6:42.79 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 18.01.27 | 올라운드 | 1조 | 남자실업부 | 153.874 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | |
| 18.01.26 | 1500m | 3조 | 남자실업부 | 1:51.69 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 18.01.25 | 500m | 6조 | 남자실업부 | 37.37 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 18.01.25 | 3000m | 3조 | 남자실업부 | 3:53.97PB | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 제48회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.04 | 1500m | 3조 | 남자일반부 | 1:51.58 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 18.01.04 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 6:51.29 | 3위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 18.01.03 | 매스 | 1조 | 남자일반부 | 9:54.27 | 8위 | 스포츠토토빙상단 | |
| SK텔레콤배 제52회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.20 | 1500m | 10조 | 남자부 | 1:50.70 | 5위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 17.10.18 | 5000m | 9조 | 남자부 | 6:37.67PB | 3위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2017 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.25 | 5000m | 2조 | 남자실업부 | 6:49.75 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 17.03.24 | 매스 | 1조 | 남자실업부 | 71 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.19 | 1500m | 3조 | 남자일반부 | 1:51.94 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 17.03.19 | 5000m | 3조 | 남자일반부 | 7:07.13 | 6위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 17.03.19 | 매스 | 1조 | 남자일반부 | 42 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | |
| 2017 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.25 | 5000m | 2조 | 남자실업부 | 6:55.76 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 17.01.24 | 1500m | 3조 | 남자실업부 | 1:51.25 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 17.01.23 | 500m | 1조 | 남자실업부 | 37.22 | 9위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 17.01.23 | 3000m | 1조 | 남자실업부 | 3:59.55 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 17.01.23* | 올라운드 | 1조 | 남자실업부 | 155.804 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | |
| 제98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.18 | 1500m | 6조 | 남자일반부 | 1:53.92 | 6위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 17.01.16 | 5000m | 4조 | 남자일반부 | 6:47.55 | 2위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 17.01.16 | 매스 | 1조 | 남자일반부 | 20 | 3위 | 스포츠토토빙상단 | |
| 제47회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.03 | 1500m | 1조 | 남자일반부 | 1:51.60 | 4위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 17.01.03 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 6:43.21 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 매스 | 1조 | 남자일반부 | 61 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | |
| 2016 동계아시안게임 파견선수 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.29 | 10000m | 2조 | 남자부 | 14:22.67 | 4위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 16.12.28 | 1500m | 9조 | 남자부 | 1:52.75 | 6위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 16.12.27 | 5000m | 10조 | 남자부 | 6:54.40 | 6위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 2016 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.20 | 5000m | 4조 | 남자부 | 6:46.88 | 1위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
| 16.10.18 | 1500m | 12조 | 남자부 | 1:52.61 | 3위 | 스포츠토토빙상단 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.