불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m |
|---|---|---|---|
| 10/11 | – | 1:24.62 | 2:13.78 |
| 09/10 | 40.55 | 1:21.42 | – |
| 08/09 | 41.18 | 1:23.86 | – |
| 07/08 | 41.66 | 1:25.09 | – |
| 06/07 | 41.37 | 1:22.98 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 500m |
| 3조 |
| 여자일반부 |
| 40.55PB |
| 2위 |
| 성남시청 |
| 조·순위 |
| 제90회 전국동계체육대회 · 08/09 시즌 | |||||||
| 09.02.12 | 1000m | 5조 | 여자일반부 | 1:23.86 | 3위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 09.02.11 | 500m | 3조 | 여자일반부 | 41.18 | 1위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 제89회전국동계체전(스피드) · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.21 | 1000m | 3조 | 여자대학부 | 1:25.09 | 3위 | 성신여자대학교 | 조·순위 |
| 08.02.20 | 500m | 3조 | 여자대학부 | 41.66 | 2위 | 성신여자대학교 | 조·순위 |
| 제88회 전국동계체육대회 · 06/07 시즌 | |||||||
| 07.02.22 | 1000m | 3조 | 여자대학부 | 1:22.98 | 2위 | 성신여자대학교 | 조·순위 |
| 07.02.21 | 500m | 2조 | 여자대학부 | 41.37 | 2위 | 성신여자대학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.