불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m |
|---|---|---|
| 17/18 | 35.53 | 1:10.74 |
| 16/17 | 35.36 | 1:11.24 |
| 15/16 | 35.69 | 1:11.64 |
| 14/15 | 35.47 | 1:11.32 |
| 13/14 | 35.29 | 1:10.68 |
| 12/13 | 35.14 | 1:11.38 |
| 08/09 | 35.87 | 1:10.87 |
| 07/08 | 36.19 | 1:12.19 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.18 | 500m | 5조 | 남자일반부 | 35.66 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 제98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.17 | 1000m | 11조 | 남자일반부 | 1:11.24 | 4위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 17.01.16 | 500m | 8조 | 남자일반부 | 35.36 | 2위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 2016 동계아시안게임 파견선수 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.27 | 1000m | 12조 | 남자부 | 1:11.57 | 3위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 16.12.27* | 500m | 12조 | 남자부 | 35.59 | 2위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 제51회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.28 | 1000m | 9조 | 남자부 | 1:11.65 | 4위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 16.10.26 | 500m | 9조 | 남자부 | 35.50 | 3위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.03 | 1000m | 9조 | 남자일반부 | 1:15.24 | 7위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 제42회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.12.23 | 500m | 10조 | 남자부 | 35.74 | 2위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 15.12.23 | 1000m | 10조 | 남자부 | 1:11.64 | 3위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 15.12.22 | 500m | 12조 | 남자부 | 35.69 | 2위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 15.12.22 | 1000m | 11조 | 남자부 | 1:11.84 | 3위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 15.12.22* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 143.170 | 3위 | 대한항공 | |
| 제50회 전국남녀 종목별 스피드선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.30 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:12.63 | 6위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 15.10.29 | 500m | 9조 | 남자부 | 35.99 | 4위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 15.10.29 | 500m | 8조 | 남자부 | 35.91 | 3위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 15.10.28* | 500m | 1조 | 남자부 | 71.90 | 3위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 2015 제2차 공인기록회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.21 | 1000m | 1조 | 남자부 | 1:13.00 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 제45회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.05 | 500m | 2조 | 남자일반부 | 35.990 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 15.01.05 | 1000m | 3조 | 남자일반부 | – | – | 대한항공 | 조·순위 |
| 제41회 전국남녀 스피드스케이팅 스프린트 선수권 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.12.24 | 500m | 9조 | 남자부 | 35.47 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 14.12.24 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:12.78 | 4위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 14.12.23 | 500m | 11조 | 남자부 | 37.31 | 14위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 14.12.23 | 1000m | 10조 | 남자부 | 1:12.57 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 14.12.23* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 145.450 | 2위 | 대한항공 | |
| 제49회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.10.31 | 1000m | 10조 | 남자부 | 1:11.32 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 14.10.30 | 500m | 9조 | 남자부 | 35.79 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 14.10.30 | 500m | 10조 | 남자부 | 35.85 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 14.10.29* | 500m | 1조 | 남자부 | 71.64 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 제95회 전국동계체육대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.02.28 | 1000m | 8조 | 남자일반부 | – | – | 대한항공 | 조·순위 |
| 14.02.27 | 500m | 4조 | 남자일반부 | – | – | 대한항공 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.12.24 | 500m | 13조 | 남자부 | 35.54 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 13.12.24 | 1000m | 10조 | 남자부 | 1:11.40 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 13.12.23 | 500m | 14조 | 남자부 | 35.52 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 13.12.23 | 1000m | 13조 | 남자부 | 1:10.68PB | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 13.12.23* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 142.100 | 1위 | 대한항공 | |
| KB 금융 제48회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.25 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:10.90 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 13.10.24 | 500m | 10조 | 남자부 | 35.29 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 13.10.24 | 500m | 9조 | 남자부 | 35.57 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 13.10.23* | 500m | 1조 | 남자부 | 70.86 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 제94회 전국동계체육대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.02.20 | 1000m | 7조 | 남자일반부 | 1:11.38 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 13.02.19 | 500m | 5조 | 남자일반부 | 35.14PB | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 제43회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.07 | 500m | 1조 | 남자일반부 | 35.52 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 13.01.07 | 1000m | 1조 | 남자일반부 | 1:11.75 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| KB금융 스피드스케이팅 챔피언십 제39회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.12.23 | 500m | 9조 | 남자부 | 35.82 | 2위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 12.12.23 | 1000m | 9조 | 남자부 | 1:11.41 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 12.12.22 | 500m | 8조 | 남자부 | 35.67 | 1위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 12.12.22 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:12.08 | 2위 | 대한항공 | 조·순위 |
| 12.12.22* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 143.235 | 1위 | 대한항공 | |
| 제90회 전국동계체육대회 · 08/09 시즌 | |||||||
| 09.02.12 | 1000m | 6조 | 남자대학부 | 1:10.87 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 09.02.11 | 500m | 1조 | 남자대학부 | 35.87 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제89회전국동계체전(스피드) · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.21 | 1000m | 5조 | 남자대학부 | 1:12.19 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 08.02.20 | 500m | 2조 | 남자대학부 | 36.19 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.