불러오는 중
경기가 한 번뿐이라 변화를 그릴 수 없습니다. 기록 7:09.06
| 시즌 | 500M | 3000M |
|---|---|---|
| 09/10 | 1:02.40 | 7:09.06 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 날짜 | 종목 | 라운드 | 순위 | 기록 | 종별 | 소속 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제91회 전국 동계체육대회 · 09/10 시즌 | |||||||
| 10.02.03 | 500m | 준결승1조 | 4위 | 1:02.40 | 여자일반부 | 강원일반 | 조·순위 |
| 10.02.03 | 500m | 채점종합 | 8위 | 1:02.40 | 여자일반부 | 강원일반 | |
| 10.02.02 | 3000m | 결승 | 5위 | 7:09.06 | 여자일반부 | 강원일반 | 조·순위 |
| 10.02.02* | 3000m | 채점종합 | 5위 | 7:09.06 | 여자일반부 | 강원일반 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.