불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M |
|---|---|---|---|
| 18/19 | 47.61 | – | – |
| 17/18 | 43.07 | 1:27.74 | 2:34.79 |
| 16/17 | 42.06 | 1:27.68 | 2:17.30 |
| 15/16 | 41.84 | 1:27.55 | 2:29.42 |
| 14/15 |
| 41.78 |
| 1:25.25 |
| 2:23.37 |
| 13/14 | 41.10 | 1:26.15 | 2:21.37 |
| 12/13 | 40.94 | 1:24.27 | – |
| 11/12 | 43.38 | 1:28.06 | 2:21.48 |
| 10/11 | 43.50 | 1:29.09 | – |
| 09/10 | 43.46 | 1:30.13 | – |
| 07/08 | 43.05 | 1:34.90 | – |
| 06/07 | 43.60 | 1:31.43 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 18.11.02* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | – | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제99회 전국동계체육대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.06* | 1000m | 예선3조 | 5위 | – | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1000m | 채점종합 | 17위 | – | 남자일반부 | 성남시청 | |
| 18.01.06* | 1500m | 예선2조 | 4위 | 2:34.789 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1500m | 채점종합 | 10위 | 2:34.789 | 남자일반부 | 성남시청 | |
| 제33회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.08* | 1000m | 예선3조 | 5위 | 1:57.382 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:29.291 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 1500m | 예선1조 | 3위 | 2:56.675 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.26* | 500m | 예선1조 | 3위 | 43.071 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 43.069 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:27.739 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:28.293 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 2017/2018시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.04.05* | 500m | 예비예선11조 | – | – | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 17.04.05* | 1000m | 예비예선5조 | 4위 | 1:31.475 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 17.04.05* | 1500m | 예선1조 | 4위 | 2:17.296 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제31회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.17* | 500m | 예선3조 | 3위 | 42.857 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 42.717 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 42.827 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 500m | 결승 | 5위 | 43.796 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:44.405 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1500m | 예선1조 | 4위 | 2:30.936 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 제 98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.16* | 500m | 예선3조 | 1위 | 43.762 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 42.432 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 500m | 채점종합 | 5위 | 42.432 | 남자일반부 | 국군체육부대 | |
| 17.01.16* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:28.361 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:28.613 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1000m | 채점종합 | 6위 | 1:28.613 | 남자일반부 | 국군체육부대 | |
| 제32회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.02* | 500m | 예선1조 | 2위 | 43.530 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 42.765 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:30.224 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:32.055 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.11.18* | 500m | 예선1조 | 2위 | 42.062 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 500m | 결승 | 3 | 42.967 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:27.676 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 2016/2017시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.30* | 500m | 예비예선14조 | 1위 | 43.267 | 남자부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.03.30* | 500m | 예선5조 | 4위 | 41.841 | 남자부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.03.30* | 1000m | 예비예선12조 | – | – | 남자부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.03.30* | 1500m | 예선5조 | 5위 | 2:30.695 | 남자부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 제30회 전국남녀 종별 종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.18* | 500m | 예선1조 | – | – | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.03.18* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:30.682 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.03.18* | 1500m | 예선4조 | 5위 | 2:29.423 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.03.18* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:29.690 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.03.18* | 1500m | 결승B | 5위 | 2:31.761 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.01* | 500m | 예선4조 | 2위 | 43.410 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 42.884 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 500m | 채점종합 | 6위 | 42.884 | 남자일반부 | 국군체육부대 | |
| 16.02.01* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:40.877 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 1:30.847 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 1000m | 채점종합 | 10위 | 1:30.847 | 남자일반부 | 국군체육부대 | |
| 제31회 회장배 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.12.11* | 500m | 예선2조 | 1위 | 42.790 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 15.12.11* | 500m | 결승 | 3 | 42.028 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 15.12.11* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:27.546 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 제32회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.20* | 500m | 예선2조 | 1위 | 44.378 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 15.11.20* | 500m | 결승 | 3 | 43.512 | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| 15.11.20* | 1000m | 예선1조 | – | – | 남자일반부 | 국군체육부대 | 조·순위 |
| KB금융 제30회 전국남녀 종합 쇼트트랙 선수권대회 겸 2015/16 국가대표 선발 2차대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.04.11* | 500m | 예비예선1조 | 3위 | 41.921 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.04.11* | 500m | 예선6조 | 3위 | 42.089 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.04.11* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 48.943 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.04.11* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:25.245 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.04.11* | 1500m | 예선5조 | – | – | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 2015/2016 쇼트트랙 국가대표 선발 1차 자격대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.04.08* | 500m | 예비예선8조 | 1위 | 42.492 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.04.08* | 500m | 예선1조 | 1위 | 42.070 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.04.08* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 47.050 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.04.08* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 41.779 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.04.08* | 500m | 결승 | 4위 | 46.888 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.04.08* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:51.229 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.04.08* | 1500m | 예선6조 | 1위 | 2:25.065 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.04.08* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:23.371 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.04.08* | 1500m | 결승B | 2위 | 2:29.568 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제29회 전국남녀 종별 종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 공고 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.13* | 500m | 예선2조 | 3위 | 43.346 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.03.13* | 1000m | 예선2조 | – | – | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.03.13* | 1500m | 예선1조 | 4위 | 2:32.070 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제96회 전국동계체육대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.02.25* | 500m | 예선3조 | 3위 | 43.251 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.02.25* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 42.939 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.02.25* | 500m | 결승 | 3 | 42.767 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.02.25* | 500m | 채점종합 | 3위 | 42.767 | 남자일반부 | 성남시청 | |
| 15.02.25* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:46.691 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.02.25* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:35.677 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.02.25* | 1000m | 결승 | 2 | 1:36.697 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 15.02.25* | 1000m | 채점종합 | 2위 | 1:36.697 | 남자일반부 | 성남시청 | |
| 제30회 회장배 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.12.05* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:31.170 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.12.05* | 1000m | 결승 | 3 | 1:31.049 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.12.05* | 1500m | 결승 | – | – | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제31회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.11.07* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:30.597 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.11.07* | 1000m | 결승 | 1 | 1:30.850 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.11.07* | 1500m | 예선2조 | 2위 | 2:48.326 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.11.07* | 1500m | 결승 | 3 | 2:38.720 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제29회 전국남녀 종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 겸 2014/2015 쇼트트랙 국가대표선발 2차 대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.04.05* | 500m | 예선2조 | 2위 | 42.112 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.04.05* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 1:06.361 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.04.05* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 42.572 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.04.05* | 500m | 결승 | 3 | 41.101 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.04.05* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:26.346 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.04.05* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:26.148 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.04.05* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.04.05* | 1500m | 예선2조 | 1위 | 2:34.225 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.04.05* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:21.371 | 남자부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.04.05* | 3000m S.F | 결승 | 8위 | 5:35.912 | 남자부 | 성남시청 | |
| 제95회 전국동계체육대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.02.27* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:29.760 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.02.27* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:30.631 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.02.27* | 1000m | 결승 | 1 | 1:27.291 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.02.27* | 1000m | 채점종합 | 1위 | 1:27.291 | 남자일반부 | 성남시청 | |
| 14.02.27* | 1500m | 예선1조 | 5위 | 2:37.850 | 남자일반부 | 성남시청 | 조·순위 |
| 14.02.27* | 1500m | 채점종합 | 13위 | 2:37.850 | 남자일반부 | 성남시청 | |
| 제28회 전국남녀 종합쇼트트랙 스피드스케이팅선수권대회 겸 2013/2014 쇼트트랙국가대표선발전 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.04.10* | 500m | 예선7조 | 1위 | 41.623 | 남자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 13.04.10* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 41.477 | 남자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 13.04.10* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 42.232 | 남자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 13.04.10* | 500m | 결승 | 3 | 40.937 | 남자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 13.04.10* | 1000m | 예선6조 | 1위 | 1:25.683 | 남자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 13.04.10* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:24.680 | 남자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 13.04.10* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:24.266 | 남자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 13.04.10* | 1000m | 결승 | 1 | 1:25.314 | 남자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 제94회 전국동계체육대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.02.14* | 500m | 예선2조 | – | – | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 13.02.14* | 500m | 채점종합 | 8위 | – | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | |
| 13.02.14* | 1000m | 예선1조 | – | – | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 13.02.14* | 1000m | 채점종합 | 9위 | – | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | |
| 제26회 전국남녀 학생종별종합 쇼트트랙 선수권대회 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.03.09* | 500m | 예선3조 | – | – | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:28.058 | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:40.336 | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 1000m | 결승 | 5위 | 2:14.425 | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 1500m | 예선2조 | 1위 | 2:21.485 | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 1500m | 결승 | 1 | 2:21.478 | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 3000m S.F | 결승 | – | – | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | |
| 제93회 전국동계체전 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.02.10 | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 43.479 | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 12.02.10 | 500m | 준결승2조 | 1위 | 43.378 | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 12.02.10 | 500m | 결승 | 1 | 43.492 | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 12.02.10 | 500m | 채점종합 | 1위 | 43.492 | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | |
| 12.02.11 | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:32.497 | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 12.02.11 | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:29.467 | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 12.02.11 | 1000m | 결승 | 1 | 1:28.942 | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | 조·순위 |
| 12.02.11 | 1000m | 채점종합 | 1위 | 1:28.942 | 남자일반부 | 서울시청 쇼트트랙부 | |
| 제 92회 전국동계체육대회 · 10/11 시즌 | |||||||
| 11.02.15 | 500m | 예선3조 | 2위 | 54.62 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 11.02.15 | 500m | 준결승2조 | 4위 | 43.50 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 11.02.15 | 500m | 채점종합 | 8위 | 43.50 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | |
| 11.02.16 | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:30.60 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 11.02.16 | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:29.09 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 11.02.16 | 1000m | 결승 | 3 | 1:29.77 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 11.02.16 | 1000m | 채점종합 | 3위 | 1:29.77 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | |
| 제91회 전국 동계체육대회 · 09/10 시즌 | |||||||
| 10.02.03 | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 43.46 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 10.02.03 | 500m | 채점종합 | 9위 | 43.46 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | |
| 10.02.04 | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:35.54 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 10.02.04 | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:30.13 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 10.02.04 | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:30.23 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 10.02.04 | 1000m | 채점종합 | 8위 | 1:30.23 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | |
| 제90회동계체전 · 08/09 시즌 | |||||||
| 09.02.11 | 500m | 준준결승3조 | – | – | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 09.02.10* | 500m | 채점종합 | 9위 | – | 남자대학부 | 한국체육대학교 | |
| 09.02.12 | 1000m | 준준결승2조 | – | – | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 09.02.10* | 1000m | 채점종합 | 16위 | – | 남자대학부 | 한국체육대학교 | |
| 제89회 전국동계체전(쇼트트랙) · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.20 | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 43.27 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 08.02.20 | 500m | 준결승2조 | 1위 | 43.05 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 08.02.20 | 500m | 결승 | 4위 | 1:35.52 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 08.02.20 | 500m | 채점종합 | 1위 | 1:35.52 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | |
| 08.02.21 | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:49.71 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 08.02.21 | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:35.35 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 08.02.21 | 1000m | 결승 | 4위 | 1:34.90 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 08.02.21 | 1000m | 채점종합 | 2위 | 1:34.90 | 남자대학부 | 한국체육대학교 | |
| 제88회 전국동계체육대회 · 06/07 시즌 | |||||||
| 07.02.23 | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 44.91 | 남자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 07.02.23 | 500m | 준결승1조 | 3위 | 43.60 | 남자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 07.02.21* | 500m | 채점종합 | 6위 | 43.60 | 남자18세이하부 | 서현고등학교 | |
| 07.02.24 | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:31.43 | 남자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 07.02.24 | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:34.47 | 남자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 07.02.21* | 1000m | 채점종합 | 7위 | 1:34.47 | 남자18세이하부 | 서현고등학교 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.