불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 5000m |
|---|---|---|---|---|
| 13/14 | 37.05 | 1:15.74 | 2:03.28 | – |
| 12/13 | 37.80 | 1:15.04 | 1:55.06 | 7:41.63 |
| 11/12 | 37.69 | 1:17.32 | – | – |
| 10/11 | 36.94 | 1:14.90 | – | – |
| 09/10 | 37.91 | 1:17.50 | – | – |
| 08/09 | 38.03 | – | 1:57.92 | – |
| 07/08 | – | 1:17.75 | 2:03.50 | – |
| 06/07 | – | 1:17.84 | 2:01.58 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 제44회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.07 | 500m | 2조 | 남자일반부 | 37.41 | 3위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 14.01.07 | 1000m | 1조 | 남자일반부 | 1:16.52 | 5위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 2013 제2차 공인기록회(추천선수외) · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.11.14 | 1500m | 5조 | 남자부 | 2:03.28 | 12위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 2013 제1차 공인기록회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.11 | 1500m | 1조 | 남자부 | – | – | 동두천시청 | 조·순위 |
| 제48회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.03.10 | 1500m | 1조 | 남자일반부 | 2:00.42 | 1위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 13.03.09 | 500m | 1조 | 남자일반부 | 40.09 | 3위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 제94회 전국동계체육대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.02.21 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:57.03 | 4위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 13.02.19 | 5000m | 2조 | 남자일반부 | 7:41.63PB | 3위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 2013 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.21 | 500m | 1조 | 남자실업부 | 37.80 | 2위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 13.01.21* | 올라운드 | 1조 | 남자실업부 | 37.800 | 3위 | 동두천시청 | |
| 제43회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.08 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:56.89 | 2위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 13.01.07 | 1000m | 2조 | 남자일반부 | 1:15.04 | 3위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| KB금융 스피드스케이팅 챔피언십 제39회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.12.22 | 500m | 5조 | 남자부 | 38.13 | 15위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 12.12.22 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:15.30 | 14위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 12.12.22* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 75.780 | 19위 | 동두천시청 | |
| 2012 제2차 공인기록회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.11.13 | 1500m | 20조 | 남자부 | 1:55.06PB | 3위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 2012 제1차 공인기록회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.10.29 | 1500m | 3조 | 남자부 | 1:56.85 | 5위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 제47회 '고'빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.03.10 | 500m | 2조 | 남자일반부 | 37.69 | 2위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 12.03.10 | 1000m | 1조 | 남자일반부 | 1:17.32 | 3위 | 동두천시청 | 조·순위 |
| 제92회 전국동계체육대회 · 10/11 시즌 | |||||||
| 11.02.17 | 1000m | 3조 | 남자대학부 | 1:14.90PB | 5위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 11.02.16 | 500m | 4조 | 남자대학부 | 36.94PB | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제91회 전국동계체육대회 · 09/10 시즌 | |||||||
| 10.02.03 | 1000m | 2조 | 남자대학부 | 1:17.50 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 10.02.02 | 500m | 4조 | 남자대학부 | 37.91 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제90회 전국동계체육대회 · 08/09 시즌 | |||||||
| 09.02.13 | 1500m | 4조 | 남자대학부 | 1:57.92 | 5위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 09.02.11 | 500m | 3조 | 남자대학부 | 38.03 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제89회전국동계체전(스피드) · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.22 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 2:03.50 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 08.02.21 | 1000m | 2조 | 남자대학부 | 1:17.75 | 10위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제88회 전국동계체육대회 · 06/07 시즌 | |||||||
| 07.02.23 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 2:01.58 | 3위 | 동두천고등학교 | 조·순위 |
| 07.02.22 | 1000m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:17.84 | 3위 | 동두천고등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.