불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | – | 1:12.34 | 1:53.15 | – | – |
| 20/21 | 36.25 | 1:11.64 | 1:52.26 | 4:35.99 | – |
| 19/20 | 35.99 | 1:11.03 | 1:51.35 | – | – |
| 18/19 | 35.64 | 1:10.06 | 1:49.84 | – | – |
| 17/18 | – | 1:12.47 | – | – | – |
| 16/17 | 35.78 | 1:09.96 | 1:49.74 | – | – |
| 15/16 | 36.01 | 1:10.29 | 1:50.32 | – | – |
| 14/15 | 35.69 | 1:10.49 | 1:49.79 | 4:21.86 | 7:55.00 |
| 13/14 | 36.30 | 1:12.04 | 1:50.60 | 4:05.64 | 7:12.80 |
| 12/13 | 37.12 | 1:12.90 | 2:19.18 | – | – |
| 10/11 | – |
| 1:13.82 |
| 1:54.78 |
| – |
| – |
| 09/10 | – | – | 1:56.69 | – | 7:15.44 |
| 08/09 | – | – | 1:57.73 | – | 7:14.84 |
| 07/08 | – | – | 2:03.07 | 4:21.52 | – |
| 06/07 | – | – | 2:07.71 | 4:23.00 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 조·순위 |
| SK텔레콤배 제56회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.17 | 1500m | 1조 | 남자부 | 1:53.15 | 16위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 21.09.16 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:12.34 | 11위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2021 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.11 | 1000m | 14조 | 남자부 | – | – | 강원도청 | 조·순위 |
| 21.09.10 | 1500m | 11조 | 남자부 | – | – | 강원도청 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제55회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.10 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:12.76 | 11위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2021 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.27 | 1000m | 4조 | 남자실업부 | 1:11.64 | 4위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 500m | 2조 | 남자실업부 | 36.25 | 6위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.11 | 500m | 3조 | 남자일반부 | – | – | 강원도청 | 조·순위 |
| 21.03.11 | 1000m | 4조 | 남자일반부 | 1:12.54 | 5위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2021 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.02.26 | 1500m | 1조 | 남자실업부 | 1:52.72 | 7위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 500m | 6조 | 남자실업부 | 36.29 | 4위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 3000m | 1조 | 남자실업부 | 4:35.99 | 12위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 21.02.25* | 올라운드 | 1조 | 남자실업부 | 119.861 | – | 강원도청 | |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.27 | 1500m | 1조 | 남자일반부 | 1:52.26 | 5위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 500m | 4조 | 남자일반부 | 36.80 | 7위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.21 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:56.63 | 8위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 20.02.20 | 1000m | 6조 | 남자일반부 | 1:11.80 | 4위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제46회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.12.27 | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 110.305 | – | 강원도청 | |
| 19.12.26 | 500m | 9조 | 남자부 | 1:14.34 | 22위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 19.12.26 | 1000m | 11조 | 남자부 | 1:11.93 | 5위 | 강원도청 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제54회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.25 | 1500m | 10조 | 남자부 | 1:51.35 | 4위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 19.10.24 | 1000m | 7조 | 남자부 | 1:11.03 | 1위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.14 | 500m | 9조 | 남자부 | 35.99 | 1위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2019 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.29 | 1500m | 2조 | 남자실업부 | 1:51.10 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 19.03.28 | 1000m | 3조 | 남자실업부 | 1:11.36 | 4위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.17 | 1500m | 1조 | 남자일반부 | 1:51.87 | 3위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.22 | 1500m | 3조 | 남자일반부 | 1:50.78 | 3위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 19.02.21 | 1000m | 5조 | 남자일반부 | 1:11.25 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.04 | 1500m | 3조 | 남자일반부 | 1:49.84 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 19.01.03 | 1000m | 3조 | 남자일반부 | 1:12.19 | 5위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제45회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.12.28 | 500m | 8조 | 남자부 | 35.64PB | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.12.28 | 1000m | 7조 | 남자부 | 1:10.06 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.12.28 | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 142.072 | 2위 | 강원도청 | |
| 18.12.27 | 500m | 2조 | 남자부 | 36.062 | 6위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.12.27 | 1000m | 7조 | 남자부 | 1:10.68 | 1위 | 강원도청 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제53회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.26 | 1500m | 7조 | 남자부 | 1:50.31 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 18.10.25 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:11.58 | 7위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.12 | 1500m | 2조 | 남자부 | 1:50.70 | 1위 | 강원도청 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제52회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.19 | 1000m | 10조 | 남자부 | 1:12.47 | 13위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2017 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.24 | 1000m | 3조 | 남자실업부 | 1:10.95 | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.18 | 1000m | 4조 | 남자일반부 | 1:11.73 | 4위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 제98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.18 | 1500m | 6조 | 남자일반부 | 1:49.74PB | 2위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 17.01.17 | 1000m | 10조 | 남자일반부 | 1:09.96PB | 1위 | 강원도청 | 조·순위 |
| 2016 동계아시안게임 파견선수 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.28 | 1500m | 10조 | 남자부 | 1:50.78 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 16.12.27 | 1000m | 13조 | 남자부 | 1:11.44 | 2위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 16.12.27* | 500m | 11조 | 남자부 | 35.78 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제51회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.28 | 1000m | 10조 | 남자부 | 1:10.81 | 2위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 16.10.27 | 1500m | 7조 | 남자부 | 1:51.42 | 2위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2016 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.26 | 1000m | 5조 | 남자실업부 | 1:10.50 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제51회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.20 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:50.316 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 16.03.19 | 1000m | 6조 | 남자일반부 | 1:10.29 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제46회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.05 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:50.83 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 16.01.04 | 1000m | 4조 | 남자일반부 | 1:10.96 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제42회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.12.23 | 500m | 11조 | 남자부 | 36.10 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 15.12.23 | 1000m | 9조 | 남자부 | 1:10.76 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 15.12.22 | 500m | 11조 | 남자부 | 36.01 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 15.12.22 | 1000m | 11조 | 남자부 | 1:11.31 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 15.12.22* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 143.145 | 2위 | 의정부시청 | |
| 제50회 전국남녀 종목별 스피드선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.30 | 1000m | 10조 | 남자부 | 1:11.75 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 15.10.30 | 매스 | 1조 | 남자부 | – | – | 의정부시청 | |
| 15.10.29 | 1500m | 10조 | 남자부 | 1:51.68 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2015 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.20 | 500m | 2조 | 남자실업부 | 35.69 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 15.03.20 | 1000m | 2조 | 남자실업부 | 1:10.49 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제50회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.14 | 500m | 4조 | 남자일반부 | 1:17.60 | 8위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 15.03.14 | 1000m | 4조 | 남자일반부 | 1:11.02 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제96회 전국동계체육대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.02.27 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:53.70 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.02.26 | 1000m | 6조 | 남자대학부 | 1:11.50 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2015 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.23 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 7:55.00 | 11위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.01.22 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:50.68 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.01.21 | 500m | 8조 | 남자대학부 | 36.04 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.01.21 | 3000m | 3조 | 남자대학부 | 4:21.86 | 13위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.01.21* | 올라운드 | 1조 | 남자대학부 | 164.076 | 9위 | 한국체육대학교 | |
| 제45회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.06 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:49.79 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 15.01.05 | 1000m | 3조 | 남자대학부 | 1:12.12 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제49회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.10.31 | 1000m | 7조 | 남자부 | 1:11.57 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.10.30 | 1500m | 7조 | 남자부 | 1:52.03 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제47회 전국남녀 대학대항 스피드스케이팅 대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.03.13 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:53.70 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제49회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.03.09 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:52.32 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.03.08 | 500m | 4조 | 남자대학부 | 36.30 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제95회 전국동계체육대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.03.01 | 1500m | 4조 | 남자대학부 | 1:52.63 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.02.28 | 1000m | 5조 | 남자대학부 | 1:12.88 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀종별종합스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.29 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 7:12.80PB | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.01.28 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:51.85 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.01.27 | 500m | 5조 | 남자대학부 | 36.49 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.01.27 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 4:05.64PB | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.01.27* | 올라운드 | 1조 | 남자대학부 | 157.993 | 3위 | 한국체육대학교 | |
| 제44회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.08 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:50.60 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 14.01.07 | 1000m | 4조 | 남자대학부 | 1:12.49 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.12.24 | 500m | 12조 | 남자부 | 36.844 | 7위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.12.24 | 1000m | 9조 | 남자부 | 1:12.46 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.12.23 | 500m | 9조 | 남자부 | 36.60 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.12.23 | 1000m | 10조 | 남자부 | 1:12.04 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.12.23* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 145.694 | 5위 | 한국체육대학교 | |
| 2013 제2차 공인기록회(추천선수외) · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.11.14 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:51.28 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2013 유니버시아드 파견선수 선발전 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.25 | 1000m | 3조 | 남자부 | 2:09.86 | 9위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| KB 금융 제48회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.25 | 1000m | 6조 | 남자부 | 2:09.86 | 18위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2013 유니버시아드 파견선수 선발전 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.24 | 500m | 4조 | 남자부 | 36.62 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.10.24 | 500m | 4조 | 남자부 | 36.89 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| KB 금융 제48회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.24 | 500m | 4조 | 남자부 | 36.89 | 12위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.10.24 | 500m | 6조 | 남자부 | 36.62 | 12위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2013 유니버시아드 파견선수 선발전 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.24 | 1500m | 3조 | 남자부 | 1:53.28 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| KB 금융 제48회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.24 | 1500m | 6조 | 남자부 | 1:53.28 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2013 유니버시아드 파견선수 선발전 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.23* | 500m | 1조 | 남자부 | 73.51 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| KB 금융 제48회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.23* | 500m | 1조 | 남자부 | 73.51 | 12위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2013 제1차 공인기록회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.10 | 3000m | 6조 | 남자부 | 4:06.86 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제94회 전국동계체육대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.02.21 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 2:19.18 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 13.02.20 | 1000m | 6조 | 남자대학부 | 1:36.87 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| KB금융 스피드스케이팅 챔피언십 제39회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.12.23 | 500m | 5조 | 남자부 | 38.14 | 14위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 12.12.23 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:13.46 | 11위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 12.12.22 | 500m | 8조 | 남자부 | 37.12 | 10위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 12.12.22 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:12.90 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 12.12.22* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 148.440 | 13위 | 한국체육대학교 | |
| 제92회 전국동계체육대회 · 10/11 시즌 | |||||||
| 11.02.18 | 1500m | 6조 | 남자18세이하부 | 1:54.78 | 1위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 11.02.17 | 1000m | 7조 | 남자18세이하부 | 1:13.82 | 1위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 제91회 전국동계체육대회 · 09/10 시즌 | |||||||
| 10.02.04 | 1500m | 7조 | 남자18세이하부 | 1:56.69 | 3위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 10.02.02 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:15.44 | 4위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 제90회 전국동계체육대회 · 08/09 시즌 | |||||||
| 09.02.13 | 1500m | 6조 | 남자18세이하부 | 1:57.73 | 3위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 09.02.11 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:14.84 | 4위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 제89회전국동계체전(스피드) · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.22 | 1500m | 5조 | 남자15세이하부 | 2:03.07 | 1위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 08.02.21 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:21.52 | 2위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 제88회 전국동계체육대회 · 06/07 시즌 | |||||||
| 07.02.23 | 1500m | 7조 | 남자15세이하부 | 2:07.71 | 8위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 07.02.22 | 3000m | 2조 | 남자15세이하부 | 4:23.00 | 7위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.