불러오는 중
경기가 한 번뿐이라 변화를 그릴 수 없습니다. 기록 2:35.17
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M |
|---|---|---|---|
| 13/14 | 43.93 | – | – |
| 12/13 | 45.06 | 1:31.36 | – |
| 11/12 | 45.97 | 1:40.38 | – |
| 07/08 | 44.20 | 2:02.45 | – |
| 06/07 | 45.63 | – | 2:35.17 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 1000m |
| 채점종합 |
| 9위 |
| – |
| 여자일반부 |
| 화성시청 |
| 제94회 전국동계체육대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.02.14* | 500m | 예선2조 | 1위 | 45.063 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 13.02.14* | 500m | 결승 | – | – | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 13.02.14* | 500m | 채점종합 | 4위 | – | 여자일반부 | 화성시청 | |
| 13.02.14* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:45.913 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 13.02.14* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:32.071 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 13.02.14* | 1000m | 결승 | 1 | 1:31.365 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 13.02.14* | 1000m | 채점종합 | 1위 | 1:31.365 | 여자일반부 | 화성시청 | |
| 제93회 전국동계체전 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.02.10 | 500m | 준결승2조 | 1위 | 45.966 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 12.02.10 | 500m | 결승 | – | – | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 12.02.10 | 500m | 채점종합 | 1위 | – | 여자일반부 | 화성시청 | |
| 12.02.11 | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:54.520 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 12.02.11 | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:40.381 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 12.02.11 | 1000m | 결승 | 2 | 2:31.693 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 12.02.11 | 1000m | 채점종합 | 2위 | 2:31.693 | 여자일반부 | 화성시청 | |
| 제89회 전국동계체전(쇼트트랙) · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.20 | 500m | 준결승2조 | 1위 | 44.68 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 08.02.20 | 500m | 결승 | 1 | 44.20 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 08.02.20 | 500m | 채점종합 | 1위 | 44.20 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | |
| 08.02.21 | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 2:02.45 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 08.02.21 | 1000m | 채점종합 | 10위 | 2:02.45 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | |
| 제88회 전국동계체육대회 · 06/07 시즌 | |||||||
| 07.02.23 | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 47.08 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 07.02.23 | 500m | 준결승1조 | 1위 | 46.22 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 07.02.23 | 500m | 결승 | 1 | 45.63 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 07.02.21* | 500m | 채점종합 | 1위 | 45.63 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | |
| 07.02.22 | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 3:28.81 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 07.02.22 | 1500m | 결승 | 1 | 2:35.17 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 07.02.21* | 1500m | 채점종합 | 1위 | 2:35.17 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.