불러오는 중
경기가 한 번뿐이라 변화를 그릴 수 없습니다. 기록 2:04.07
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 36.60 | 1:18.19 | – | – |
| 20/21 | 36.11 | 1:17.45 | – | – |
| 19/20 | 36.10 | 1:14.90 | – | – |
| 18/19 | 36.05 | 1:15.34 | 2:04.07 | 4:50.85 |
| 17/18 | 35.56 | 1:13.00 | – | – |
| 14/15 | 35.78 | 1:14.34 | – | – |
| 13/14 | 35.40 | 1:12.54 | – | – |
| 12/13 | 35.74 | 1:13.30 | – | – |
| 11/12 | 36.58 | 1:15.36 | – | – |
| 10/11 | 36.29 | 1:14.54 | – | – |
| 09/10 | 37.48 | 1:16.12 | – | – |
| 08/09 | 37.34 | 1:16.75 | – | – |
| 07/08 | 39.40 | 1:20.88 | – | – |
| 06/07 | 40.22 | 1:21.97 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| SK텔레콤배 제56회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.15 | 500m | 6조 | 남자부 | 36.851 | 14위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2021 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.10 | 500m | 14조 | 남자부 | 36.80 | 13위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제47회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.25 | 500m | 1조 | 남자부 | 36.63 | 10위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 21.04.25 | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 117.150 | – | 의정부시청 | |
| 21.04.24 | 500m | 6조 | 남자부 | 36.58 | 12위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 21.04.24 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:27.88 | 21위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제55회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.09 | 500m | 5조 | 남자부 | 36.11 | 7위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2021 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.26 | 500m | 1조 | 남자실업부 | 36.38 | 7위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.11 | 500m | 2조 | 남자일반부 | 36.41 | 7위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2021 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.02.25 | 500m | 8조 | 남자실업부 | 36.805 | 6위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 21.02.25* | 올라운드 | 1조 | 남자실업부 | 36.805 | – | 의정부시청 | |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26 | 1000m | 1조 | 남자일반부 | 1:17.45 | 7위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 500m | 3조 | 남자일반부 | 36.21 | 5위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.20 | 1000m | 3조 | 남자일반부 | 1:17.94 | 9위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 20.02.19 | 500m | 2조 | 남자일반부 | 37.12 | 8위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제46회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.12.27 | 500m | 4조 | 남자부 | 1:06.98 | 17위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 19.12.27 | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 140.845 | – | 의정부시청 | |
| 19.12.26 | 500m | 7조 | 남자부 | 36.28 | 7위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 19.12.26 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:15.17 | 18위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.07 | 1000m | 3조 | 남자일반부 | 1:14.90 | 9위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 19.11.06 | 500m | 1조 | 남자일반부 | 36.10 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제54회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.23 | 500m | 5조 | 남자부 | 36.60 | 10위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.14 | 500m | 12조 | 남자부 | 36.20 | 2위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2019 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.28 | 1000m | 1조 | 남자실업부 | 1:15.34 | 7위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 19.03.27 | 500m | 1조 | 남자실업부 | 36.50 | 5위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.16 | 500m | 3조 | 남자일반부 | 36.46 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 19.03.16 | 1000m | 1조 | 남자일반부 | 1:15.52 | 7위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.21 | 1000m | 2조 | 남자일반부 | 1:15.62 | 5위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 500m | 3조 | 남자일반부 | 36.21 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2019 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.18 | 올라운드 | 1조 | 남자실업부 | 126.231 | 11위 | 의정부시청 | |
| 19.01.16 | 1500m | 1조 | 남자실업부 | 2:04.07PB | 11위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 500m | 7조 | 남자실업부 | 36.40 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 3000m | 1조 | 남자실업부 | 4:50.85PB | 12위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제45회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.12.28 | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 70.370 | 19위 | 의정부시청 | |
| 18.12.27 | 500m | 7조 | 남자부 | 1:10.37 | 19위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제53회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.26 | 500m | 6조 | 남자부 | 36.05 | 9위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 18.10.25 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:15.83 | 20위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 18.10.24 | 500m | 6조 | 남자부 | 36.24 | 8위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.10 | 500m | 32조 | 남자부 | 36.36 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2018 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.27 | 1000m | 1조 | 남자실업부 | 1:14.32 | 6위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 18.03.26 | 500m | 3조 | 남자실업부 | 35.99 | 5위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제53회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.17 | 500m | 3조 | 남자일반부 | 36.12 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 18.03.17 | 1000m | 3조 | 남자일반부 | 1:17.21 | 7위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2018 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.27 | 올라운드 | 1조 | 남자실업부 | 36.210 | 12위 | 의정부시청 | |
| 18.01.25 | 500m | 6조 | 남자실업부 | 36.21 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 18.01.25 | 3000m | 1조 | 남자실업부 | – | – | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제48회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.03 | 500m | 1조 | 남자일반부 | 35.56 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 18.01.03 | 1000m | 4조 | 남자일반부 | 1:13.00 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제44회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회(세계스프린트선수권대회 예선대회 파견대표 선발전) · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.30 | 500m | 6조 | 남자부 | 35.65 | 3위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 17.12.30 | 1000m | 5조 | 남자부 | 1:13.63 | 10위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 17.12.30 | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 145.260 | 8위 | 의정부시청 | |
| 17.12.29 | 500m | 11조 | 남자부 | 35.880 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 17.12.29 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:13.83 | 12위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제52회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.20 | 500m | 9조 | 남자부 | – | – | 의정부시청 | 조·순위 |
| 17.10.18 | 500m | 7조 | 남자부 | 35.74 | 4위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2017 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.11 | 500m | 25조 | 남자부 | 35.89 | 1위 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제50회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.14 | 500m | 3조 | 남자일반부 | 36.19 | 1위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 15.03.14 | 1000m | 1조 | 남자일반부 | 1:19.42 | 8위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 제96회 전국동계체육대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.02.26 | 1000m | 6조 | 남자일반부 | 1:15.78 | 9위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 15.02.25 | 500m | 5조 | 남자일반부 | 35.98 | 2위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 2015 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.21 | 500m | 4조 | 남자실업부 | 36.12 | 1위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 15.01.21* | 올라운드 | 1조 | 남자실업부 | 36.120 | 9위 | 서울시청 스피드팀 | |
| 제41회 전국남녀 스피드스케이팅 스프린트 선수권 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.12.24 | 500m | 6조 | 남자부 | 35.78 | 2위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 14.12.24 | 1000m | 7조 | 남자부 | 1:14.51 | 11위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 14.12.23 | 500m | 10조 | 남자부 | 36.14 | 2위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 14.12.23 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:14.34 | 12위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 14.12.23* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 146.345 | 7위 | 서울시청 스피드팀 | |
| 제49회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.10.31 | 1000m | 5조 | 남자부 | 1:15.92 | 17위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 14.10.30 | 500m | 10조 | 남자부 | 36.38 | 4위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 14.10.30 | 500m | 10조 | 남자부 | 36.16 | 3위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 14.10.29* | 500m | 1조 | 남자부 | 72.54 | 4위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 제49회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.03.08 | 500m | 4조 | 남자일반부 | 35.48 | 1위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 14.03.08 | 1000m | 3조 | 남자일반부 | – | – | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 제95회 전국동계체육대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.02.28 | 1000m | 6조 | 남자일반부 | 1:12.54PB | 3위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 14.02.27 | 500m | 4조 | 남자일반부 | 35.53 | 1위 | 서울시청 스피드팀 | 조·순위 |
| 제44회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.07 | 500m | 3조 | 남자대학부 | 35.40PB | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 14.01.07 | 1000m | 2조 | 남자대학부 | 1:13.79 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.12.24 | 500m | 13조 | 남자부 | 35.95 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 13.12.24 | 1000m | 9조 | 남자부 | 1:12.97 | 8위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 13.12.23 | 500m | 12조 | 남자부 | 35.79 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 13.12.23 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:13.18 | 8위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 13.12.23* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 144.815 | 3위 | 단국대학교 | |
| 2013 제2차 공인기록회(추천선수외) · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.11.13 | 500m | 9조 | 남자부 | 36.11 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2013 유니버시아드 파견선수 선발전 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.25 | 1000m | 4조 | 남자부 | 1:13.40 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| KB 금융 제48회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.25 | 1000m | 5조 | 남자부 | 1:13.40 | 9위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2013 유니버시아드 파견선수 선발전 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.24 | 500m | 1조 | 남자부 | 36.05 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 13.10.24 | 500m | 1조 | 남자부 | 36.19 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| KB 금융 제48회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.24 | 500m | 8조 | 남자부 | 36.19 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 13.10.24 | 500m | 8조 | 남자부 | 36.05 | 5위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2013 유니버시아드 파견선수 선발전 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.23* | 500m | 1조 | 남자부 | 72.24 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| KB 금융 제48회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.23* | 500m | 1조 | 남자부 | 72.24 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2013 제1차 공인기록회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.10 | 500m | 2조 | 남자부 | 36.153 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제48회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.03.09 | 500m | 5조 | 남자대학부 | 35.94 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 13.03.09 | 1000m | 1조 | 남자대학부 | 1:13.30 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제94회 전국동계체육대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.02.20 | 1000m | 4조 | 남자대학부 | 1:13.94 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 13.02.19 | 500m | 3조 | 남자대학부 | 36.18 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제43회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.07 | 500m | 3조 | 남자대학부 | 35.74 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 13.01.07 | 1000m | 2조 | 남자대학부 | 1:13.86 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| KB금융 스피드스케이팅 챔피언십 제39회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.12.23 | 500m | 9조 | 남자부 | 35.77 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 12.12.23 | 1000m | 7조 | 남자부 | 1:13.97 | 13위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 12.12.22 | 500m | 9조 | 남자부 | 35.81 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 12.12.22 | 1000m | 5조 | 남자부 | 1:13.59 | 11위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 12.12.22* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 145.360 | 5위 | 단국대학교 | |
| 2012 제1차 공인기록회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.10.29 | 500m | 4조 | 남자부 | 37.02 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제47회 '고'빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.03.10 | 500m | 2조 | 남자대학부 | 36.58 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 12.03.10 | 1000m | 3조 | 남자대학부 | 1:15.36 | 5위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제92회 전국동계체육대회 · 10/11 시즌 | |||||||
| 11.02.17 | 1000m | 5조 | 남자대학부 | 1:14.54 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 11.02.16 | 500m | 3조 | 남자대학부 | 36.29 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제91회 전국동계체육대회 · 09/10 시즌 | |||||||
| 10.02.03 | 1000m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:16.12 | 4위 | 양주백석고등학교 | 조·순위 |
| 10.02.02 | 500m | 5조 | 남자18세이하부 | 37.48 | 1위 | 양주백석고등학교 | 조·순위 |
| 제90회 전국동계체육대회 · 08/09 시즌 | |||||||
| 09.02.12 | 1000m | 6조 | 남자18세이하부 | 1:16.75 | 5위 | 양주백석고등학교 | 조·순위 |
| 09.02.11 | 500m | 3조 | 남자18세이하부 | 37.34 | 1위 | 양주백석고등학교 | 조·순위 |
| 제89회전국동계체전(스피드) · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.21 | 1000m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:20.88 | 9위 | 양주백석고등학교 | 조·순위 |
| 08.02.20 | 500m | 6조 | 남자18세이하부 | 39.40 | 7위 | 양주백석고등학교 | 조·순위 |
| 제88회 전국동계체육대회 · 06/07 시즌 | |||||||
| 07.02.22 | 1000m | 2조 | 남자15세이하부 | 1:21.97 | 8위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 07.02.21 | 500m | 9조 | 남자15세이하부 | 40.22 | 4위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.