불러오는 중
| 시즌 | 1500m | 3000m |
|---|---|---|
| 10/11 | 2:29.05 | 5:04.16 |
| 07/08 | 2:30.61 | 5:25.91 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 날짜 | 종목 | 라운드 | 종별 | 기록 | 순위 | 소속 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제92회 전국동계체육대회 · 10/11 시즌 | |||||||
| 11.02.18 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:29.05PB | 4위 | 성신여자대학교 | 조·순위 |
| 11.02.17 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 5:04.16PB | 3위 | 성신여자대학교 | 조·순위 |
| 제89회전국동계체전(스피드) · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.22 | 1500m | 1조 | 여자18세이하부 | 2:30.61 | 6위 | 적성종합고등학교 | 조·순위 |
| 08.02.21 | 3000m | 1조 | 여자18세이하부 | 5:25.91 | 5위 | 적성종합고등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.