불러오는 중
| 시즌 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|
| 07/08 | 7:06.05 | 15:30.27 |
| 06/07 | 6:59.36 | 14:16.74 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 날짜 | 종목 | 라운드 | 종별 | 기록 | 순위 | 소속 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제89회전국동계체전(스피드) · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.21 | 10000m | 결승(오픈) | 남자일반부 | 15:30.27 | 2위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 08.02.20 | 5000m | 1조 | 남자일반부 | 7:06.05 | 3위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제88회 전국동계체육대회 · 06/07 시즌 | |||||||
| 07.02.22 | 10000m | 3조 | 남자대학부 | 14:16.74PB | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 07.02.21 | 5000m | 6조 | 남자대학부 | 6:59.36PB | 2위 | 한국체육대학교 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.