불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 50.68 | 1:44.57 | – | – |
| 13/14 | 47.90 | 1:39.79 | – | – |
| 12/13 | 45.32 | 1:30.52 | 2:17.16 | 4:55.99 |
| 11/12 | 44.56 | – | – | 4:42.70 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 제47회 전국남녀 대학대항 스피드스케이팅 대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.03.13 | 500m | 1조 | 여자대학부 | 47.90 | 10위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 제95회 전국동계체육대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.02.28 | 1000m | 1조 | 여자대학부 | 1:39.79 | 11위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 14.02.27 | 500m | 1조 | 여자대학부 | 48.78 | 9위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 제44회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.07 | 500m | 1조 | 여자대학부 | 48.18 | 9위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 제48회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.03.10 | 1000m | 2조 | 여자대학부 | 1:32.16 | 8위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 13.03.09 | 500m | 2조 | 여자대학부 | 46.90 | 8위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 제94회 전국동계체육대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.02.21 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:25.04 | 8위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 13.02.20 | 1000m | 1조 | 여자대학부 | 1:35.56 | 9위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 2013 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.22 | 1500m | 4조 | 여자대학부 | 2:19.91 | 13위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 13.01.21 | 500m | 1조 | 여자대학부 | 45.32 | 13위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 13.01.21* | 올라운드 | 1조 | 여자대학부 | 91.956 | 14위 | 서울과학기술대학교 | |
| 제43회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.08 | 3000m | 2조 | 여자대학부 | 4:57.44 | 5위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 13.01.07 | 1500m | 3조 | 여자대학부 | 2:21.42 | 8위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 2012 제3차 공인기록회 (올라운드) · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.11.22 | 1000m | 3조 | 여자부 | 1:30.52PB | 11위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 12.11.21 | 500m | 2조 | 여자부 | 46.22 | 12위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 12.11.21 | 1500m | 4조 | 여자부 | 2:20.63 | 8위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 12.11.21* | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 138.356 | 10위 | 서울과학기술대학교 | |
| 2012 제2차 공인기록회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.11.13 | 3000m | 3조 | 여자부 | 4:55.99 | 8위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 12.11.12 | 1500m | 7조 | 여자부 | 2:17.16PB | 20위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 2012 제1차 공인기록회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.10.29 | 1000m | 3조 | 여자부 | 1:32.40 | 8위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 제47회 '고'빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.03.11 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:42.70PB | 3위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
| 12.03.10 | 500m | 4조 | 여자대학부 | 44.56PB | 7위 | 서울과학기술대학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.