불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | – | 1:12.39 | 1:51.01 | – | – |
| 24/25 | 37.26 | 1:11.92 | 1:50.26 | – | – |
| 23/24 | 37.15 | 1:13.29 | 1:53.84 | – | – |
| 22/23 | 36.85 | 1:11.57 | 1:50.30 | – | – |
| 21/22 | 37.43 | 1:12.20 | 1:50.98 | 4:08.31 | 7:30.30 |
| 20/21 | 37.51 | 1:12.18 | 1:52.00 | 4:04.83 | 7:06.09 |
| 19/20 | 37.43 | 1:12.86 | 1:51.96 | – | – |
| 18/19 | 37.71 | 1:13.78 | 1:50.44 | 4:02.08 | 7:02.17 |
| 17/18 | 37.60 | 1:13.37 | 1:51.78 | 3:58.53 | 6:52.91 |
| 16/17 | 37.94 | 1:14.82 | 1:51.73 | 4:02.60 | 6:59.95 |
| 15/16 |
| 38.31 |
| 1:15.46 |
| 1:53.33 |
| 4:03.17 |
| 7:15.69 |
| 14/15 | 38.87 | 1:16.16 | 1:55.27 | 4:07.79 | 7:08.62 |
| 13/14 | 38.98 | 1:17.96 | 1:59.87 | 4:14.39 | 7:16.85 |
| 12/13 | 40.08 | 1:19.22 | – | 4:21.71 | – |
| 11/12 | 41.58 | 1:24.36 | – | – | – |
| 10/11 | 43.24 | – | 2:15.03 | – | – |
| 09/10 | 44.49 | 1:31.98 | – | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2025 스피드스케이팅 공인기록회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.02 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:12.88 | 7위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.23 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:50.26PB | 7위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 25.03.22 | 1000m | 5조 | 남자일반부 | 1:11.92 | 6위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.17 | 1500m | 1조 | 남자일반부 | 1:54.58 | 6위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 25.01.16 | 1000m | 3조 | 남자일반부 | 1:13.20 | 11위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 제51회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.20 | 500m | 7조 | 남자부 | 37.26 | 28위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 24.12.20 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:13.02 | 18위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 24.12.19 | 500m | 1조 | 남자부 | 37.33 | 27위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 24.12.19 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:12.779 | 18위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 24.12.19* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 147.489 | 21위 | 경기일반 | |
| 시도 제60회 경기도 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제106회 전국동계체육대회 경기도예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.04 | 1500m | 남자일반부 | 1:52.78 | – | 경기일반 | 조·순위 | |
| 시도 12/4.18:22수정(1일 경기결과 및 2일 경기일정) 제60회 경기도 회장배 초,중,고대항빙상경기대회겸 제106회 전국동계체육대회 경기도예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.03 | 1000m | 2조 | 남자일반부 | 1:13.01 | – | 경기일반 | 조·순위 |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | 남자일반부 | 1:50.70 | 5위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 24.11.09 | 1000m | 3조 | 남자일반부 | 1:12.15 | 6위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.24 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:52.33 | 10위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 24.10.23 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:12.97 | 14위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.11 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:52.32 | 11위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 24.10.10 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:12.96 | 4위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 제59회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.10 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:53.84 | 6위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 24.03.09 | 1000m | 2조 | 남자일반부 | 1:13.78 | 9위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.13 | 1500m | 3조 | 남자일반부 | 1:54.10 | 6위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 24.01.12 | 1000m | 4조 | 남자일반부 | 1:13.39 | 11위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 제50회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.29 | 500m | 7조 | 남자부 | 37.15 | 19위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 23.12.29 | 1000m | 4조 | 남자부 | 1:13.92 | 17위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 23.12.28 | 500m | 7조 | 남자부 | 37.182 | 19위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 23.12.28 | 1000m | 10조 | 남자부 | 1:13.289 | 16위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 23.12.28* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 147.936 | 15위 | 경기일반 | |
| 시도 제59회 경기도 회장배 초,중,고 대항빙상경기대회겸 제105회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.13 | 1500m | 남자일반부 | 1:55.40 | – | 경기일반 | 조·순위 | |
| 23.11.13 | 1000m | 남자일반부 | 1:14.39 | – | 경기일반 | 조·순위 | |
| 제58회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.22 | 1500m | 8조 | 남자부 | 1:54.79 | 12위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 23.10.21 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:14.40 | 18위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.09 | 1500m | 1조 | 남자부 | 1:54.73 | 6위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 1500m | 1조 | 남자일반부 | 1:50.39 | 3위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 23.03.18 | 1000m | 6조 | 남자일반부 | 1:12.48 | 5위 | 경기일반 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.29 | 1500m | 3조 | 남자일반부 | 1:50.30 | 2위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 23.01.28 | 1000m | 6조 | 남자일반부 | 1:11.99 | 6위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제49회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.28 | 500m | 6조 | 남자부 | 37.21 | 21위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.12.28 | 1000m | 4조 | 남자부 | 1:12.19 | 9위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.12.27 | 500m | 2조 | 남자부 | 36.85PB | 16위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.12.27 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:12.15 | 10위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.12.27* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 146.230 | 14위 | 성남시청 | |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회 겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 1000m | 남자일반부 | 1:14.47 | – | 경기일반 | 조·순위 | |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 1500m | 남자일반부 | 1:51.89 | – | 경기일반 | 조·순위 | |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.06 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:51.05 | 2위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.11.05 | 1000m | 4조 | 남자일반부 | 1:11.57PB | 1위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 매스 | 1조 | 남자일반부 | – | – | 성남시청 | |
| 2023 레이크플래시드 동계 세계대학경기대회 파견선수 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.21 | 1500m | 20조 | 남자부 | 1:52.86 | 6위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.21 | 1500m | 20조 | 남자부 | 1:52.86 | 10위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 2023 레이크플래시드 동계 세계대학경기대회 파견선수 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.20 | 1000m | 15조 | 남자부 | 1:13.696 | 6위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.20 | 1000m | 15조 | 남자부 | 1:13.696 | 13위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.07 | 1500m | 1조 | 남자부 | 1:55.73 | 12위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.10.06 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:13.53 | 4위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 2022 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.03 | 1500m | 3조 | 남자실업부 | 1:51.45 | 5위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.04.02 | 1000m | 2조 | 남자실업부 | 1:12.85 | 7위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제57회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.03.20 | 1500m | 3조 | 남자일반부 | 1:52.08 | 5위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.03.20 | 매스 | 1조 | 남자일반부 | – | – | 성남시청 | |
| 22.03.19 | 1000m | 4조 | 남자일반부 | 1:12.20 | 6위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.26 | 1500m | 3조 | 남자일반부 | 1:51.99 | 5위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.02.25 | 1000m | 2조 | 남자일반부 | 1:12.89 | 7위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 2022 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.28 | 1500m | 2조 | 남자실업부 | 1:53.35 | 10위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 5000m | 1조 | 남자실업부 | 7:30.30 | 9위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 올라운드 | 1조 | 남자실업부 | 161.708 | 8위 | 성남시청 | |
| 22.01.27 | 500m | 6조 | 남자실업부 | 37.51 | 8위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 3000m | 3조 | 남자실업부 | 4:08.31 | 11위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제48회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.14 | 500m | 6조 | 남자부 | 37.50 | 15위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.01.14 | 1000m | 4조 | 남자부 | 1:12.75 | 9위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.01.14 | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 148.000 | 10위 | 성남시청 | |
| 22.01.13 | 500m | 3조 | 남자부 | 37.43 | 19위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 22.01.13 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:13.39 | 12위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 시도 제103회 전국동계체육대회 경기도대표 선발대회 겸 제57회 경기도회장배 학교대항 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.10 | 1000m | 남자일반부 | 1:12.59 | – | 성남시청 | 조·순위 | |
| 21.12.10 | 1500m | 남자일반부 | 1:50.98 | – | 성남시청 | 조·순위 | |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.13 | 1500m | 1조 | 남자일반부 | 1:52.389 | 6위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 21.11.12 | 1000m | 2조 | 남자일반부 | 1:13.11 | 3위 | 성남시청 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제56회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.17 | 1500m | 3조 | 남자부 | 1:53.35 | 17위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 21.09.16 | 1000m | 4조 | 남자부 | 1:12.95 | 15위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 2021 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.10 | 1500m | 11조 | 남자부 | 1:55.24 | 23위 | 성남시청 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제55회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.11 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:52.00 | 2위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 21.04.10 | 1000m | 5조 | 남자부 | 1:12.18 | 4위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 2021 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.28 | 1500m | 1조 | 남자실업부 | 1:52.10 | 7위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 21.03.27 | 1000m | 3조 | 남자실업부 | 1:12.21 | 7위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 1500m | 2조 | 남자일반부 | 1:54.27 | 7위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 21.03.11 | 1000m | 2조 | 남자일반부 | 1:13.46 | 7위 | 성남시청 | 조·순위 |
| 2021 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.02.26 | 1500m | 4조 | 남자대학부 | 1:52.39 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.02.26 | 5000m | 3조 | 남자대학부 | 7:21.30 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 500m | 4조 | 남자대학부 | 37.51 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 4:04.83 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.02.25* | 올라운드 | 1조 | 남자대학부 | 159.908 | 4위 | 한국체육대학교 | |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.27 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:52.76 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 7:06.09 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.21 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:54.16 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 20.02.20 | 1000m | 3조 | 남자대학부 | 1:14.06 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 시도 2020 서울특별시빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.17 | 1500m | 남자대학부 | 1:51.96 | – | 한국체대 | 조·순위 | |
| 제46회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.12.27 | 500m | 5조 | 남자부 | 37.79 | 14위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.12.27 | 1000m | 2조 | 남자부 | 1:13.16 | 7위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.12.27 | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 148.230 | 11위 | 한국체육대학교 | |
| 19.12.26 | 500m | 1조 | 남자부 | 37.43 | 18위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.12.26 | 1000m | 2조 | 남자부 | 1:12.86 | 11위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.08 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:52.96 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제54회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.25 | 1500m | 8조 | 남자부 | 1:53.82 | 10위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.10.24 | 1000m | 1조 | 남자부 | 1:14.10 | 13위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.15 | 1000m | 4조 | 남자부 | 1:13.69 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제52회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.29 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:52.69 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.03.27 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 7:28.04 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.17 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | – | – | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.22 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:53.12 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.02.21 | 1000m | 6조 | 남자대학부 | 1:13.78 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 매스 | 결승(오픈) | 남자대학부 | – | – | 한국체육대학교 | |
| 2019 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.18 | 올라운드 | 1조 | 남자대학부 | 119.656 | 11위 | 한국체육대학교 | |
| 19.01.16 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:58.26 | 11위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 500m | 3조 | 남자대학부 | 37.71 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 3000m | 4조 | 남자대학부 | 4:15.16 | 10위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.04 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:53.26 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제73회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.12.28 | 1500m | 1조 | 남자부 | 1:53.34 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 18.12.28 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 120.276 | 12위 | 한국체육대학교 | |
| 18.12.27 | 500m | 8조 | 남자부 | 37.78 | 7위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 18.12.27 | 5000m | 1조 | 남자부 | 7:27.16 | 16위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제53회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.26 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:50.44 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 18.10.24 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:02.17 | 11위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.11 | 3000m | 10조 | 남자부 | 4:02.08 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제51회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.28 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:51.78 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 18.03.27 | 1000m | 5조 | 남자대학부 | 1:13.37 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제53회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.18 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:52.11 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2018 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.27 | 5000m | 11조 | 남자대학부 | 6:52.91PB | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 18.01.27 | 올라운드 | 1조 | 남자대학부 | 156.046 | 1위 | 한국체육대학교 | |
| 2018 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드)(세계주니어선수권대회 및 2016/17 ISU 주니어월드컵 파이널대회 파견선수 선발전) · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.27 | 5000m | 3조 | 남자부 | 6:52.91PB | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 18.01.27 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 152.981 | 2위 | 한국체육대학교 | |
| 2018 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.26 | 1500m | 11조 | 남자대학부 | 1:52.20 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2018 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드)(세계주니어선수권대회 및 2016/17 ISU 주니어월드컵 파이널대회 파견선수 선발전) · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.26 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:13.38 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 18.01.26 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:52.20 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2018 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.25 | 500m | 11조 | 남자대학부 | 37.60 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 18.01.25 | 3000m | 3조 | 남자대학부 | 3:58.53PB | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2018 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드)(세계주니어선수권대회 및 2016/17 ISU 주니어월드컵 파이널대회 파견선수 선발전) · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.25 | 500m | 5조 | 남자부 | 37.60 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제48회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.04 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:52.03 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2017/18 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견선수 선발전 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.28 | 1500m | 12조 | 남자부 | 1:53.51 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 17.10.27 | 3000m | 6조 | 남자부 | 4:01.39 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제52회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.20 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:53.67 | 14위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 17.10.19 | 1000m | 2조 | 남자부 | 1:14.07 | 18위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2017 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.11 | 1500m | 15조 | 남자부 | 1:55.18 | 11위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제50회 전국남녀 대학대항 스피드스케이팅대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.25 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:55.79 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.19 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:52.91 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 17.03.18 | 3000m | 1조 | 남자대학부 | 4:04.70 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2017 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.25 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 6:59.95 | 2위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.24 | 1500m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:54.11 | 1위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.23 | 500m | 8조 | 남자18세이하부 | 37.94 | 3위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.23 | 3000m | 4조 | 남자18세이하부 | 4:02.60 | 2위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.23* | 올라운드 | 1조 | 남자18세이하부 | 158.404 | 1위 | 판곡고등학교 | |
| 제98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.18 | 1500m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:54.11 | 2위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16 | 5000m | 1조 | 남자18세이하부 | 7:00.93 | 3위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 제47회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.03 | 1500m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:51.73 | 2위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:03.17 | 4위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 63 | 1위 | 판곡고등학교 | |
| 2016 동계아시안게임 파견선수 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.28 | 1500m | 7조 | 남자부 | 1:57.28 | 22위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 2017 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드) · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.20 | 1000m | 7조 | 남자부 | 1:14.82 | 2위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.20 | 5000m | 5조 | 남자부 | 7:10.84 | 6위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.19 | 500m | 5조 | 남자부 | 37.96 | 1위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.19 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:54.23 | 2위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.19* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 156.530 | 2위 | 판곡고등학교 | |
| 2016 제2차 스피드스케이팅 공인기록회 (주니어 월드컵 파견선수 선발) · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.11.11 | 3000m | 5조 | 남자부 | 4:02.91 | 5위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 16.11.10 | 1500m | 11조 | 남자부 | 1:54.60 | 4위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 제51회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.27 | 1500m | 3조 | 남자부 | 1:53.98 | 10위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 2016 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.20 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:06.56 | 10위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 16.10.18 | 1500m | 1조 | 남자부 | 1:53.39 | 6위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 2016 전국남녀 중고등학교대항 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.27 | 1500m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:53.33 | 2위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 16.03.26 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:03.17 | 1위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 16.03.26 | 매스 | 2조 | 남자18세이하부 | 10 | 4위 | 판곡고등학교 | |
| 제51회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.20 | 1500m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:54.24 | 2위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 16.03.20 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | – | – | 판곡고등학교 | |
| 16.03.19 | 1000m | 8조 | 남자18세이하부 | 1:15.59 | 5위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.04 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:56.30 | 5위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 16.02.03 | 1000m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:15.46 | 6위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 2016 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드) · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.28 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:15.84 | 7위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
| 16.01.27 | 500m | 3조 | 남자부 | 38.51 | 6위 | 판곡고등학교 | 조·순위 |
