불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | – | – | 2:08.58 | 4:31.31 | – |
| 18/19 | 42.25 | 1:22.17 | 2:05.25 | 4:27.67 | – |
| 17/18 | – | – | 2:06.21 | 4:27.70 | – |
| 16/17 | 42.28 | 1:23.68 | 2:04.65 | 4:20.60 | 7:53.65 |
| 15/16 | 41.54 | 1:21.54 | 2:05.41 | 4:24.33 | – |
| 14/15 | 41.81 | 1:21.11 | 2:03.40 | 4:20.00 | – |
| 13/14 | 41.25 | 1:20.63 | 2:04.08 | 4:24.22 | – |
| 12/13 | 42.26 | 1:21.60 | 2:04.07 | 4:28.74 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2019 한국실업빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.29 | 1500m | 1조 | 여자실업부 | 2:08.41 | 1위 | 썬오일코퍼레이션 | 조·순위 |
| 19.03.28 | 3000m | 1조 | 여자실업부 | 4:28.71 | 1위 | 썬오일코퍼레이션 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.17 | 3000m | 1조 | 여자일반부 | 4:28.70 | 3위 | 서울일반 | 조·순위 |
| 19.03.16 | 1500m | 1조 | 여자일반부 | 2:06.89 | 1위 | 서울일반 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.22 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:06.15 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 19.02.21 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:28.69 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 매스 | 결승(오픈) | 여자대학부 | 20 | 3위 | 단국대학교 | |
| 2019 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.18 | 올라운드 | 1조 | 여자대학부 | 170.689 | 1위 | 단국대학교 | |
| 19.01.17 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:27.67 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 19.01.16 | 1000m | 2조 | 여자대학부 | 1:22.17 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 19.01.16 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:07.96 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 500m | 2조 | 여자대학부 | 42.34 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.04 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:33.79 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 19.01.03 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:06.83 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제73회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.12.28 | 1500m | 1조 | 여자부 | 2:12.57 | 5위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 18.12.28 | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 133.375 | 5위 | 단국대학교 | |
| 18.12.27 | 500m | 2조 | 여자부 | 42.25 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 18.12.27 | 3000m | 1조 | 여자부 | 4:41.61 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제53회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.26 | 1500m | 2조 | 여자부 | 2:05.25 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 18.10.25 | 3000m | 4조 | 여자부 | 4:29.63 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.12 | 1500m | 8조 | 여자부 | 2:06.85 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 18.10.11 | 3000m | 2조 | 여자부 | 4:28.08 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제53회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.18 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:35.22 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 18.03.17 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:06.21 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제52회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.20 | 1500m | 5조 | 여자부 | 2:06.35 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 17.10.19 | 3000m | 6조 | 여자부 | 4:27.70 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제50회 전국남녀 대학대항 스피드스케이팅대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.25 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:20.60 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 17.03.24 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:04.65 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.19 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:23.30 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 17.03.18 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:04.82 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2017 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.25 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:25.42 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 17.01.24 | 1000m | 1조 | 여자대학부 | 1:23.68 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 17.01.24 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:08.94 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 17.01.23 | 500m | 1조 | 여자대학부 | 42.28 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 17.01.23* | 올라운드 | 1조 | 여자대학부 | 171.336 | 2위 | 단국대학교 | |
| 제98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.18 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:07.20 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 17.01.17 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:26.00 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 17.01.16 | 매스 | 1조 | 여자대학부 | 41 | 2위 | 단국대학교 | |
| 17.01.06 | 매스 | 결승(오픈) | 여자대학부 | 41 | 2위 | 단국대학교 | |
| 제47회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.02 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | – | – | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제71회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.29 | 5000m | 2조 | 여자부 | 7:53.65PB | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2016 동계아시안게임 파견선수 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.29 | 5000m | 2조 | 여자부 | 7:53.65PB | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2016 동계유니버시아드 파견대표 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.29 | 5000m | 2조 | 여자부 | 7:53.65PB | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제71회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.29 | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 177.517 | 6위 | 단국대학교 | |
| 16.12.28 | 1500m | 6조 | 여자부 | 2:08.48 | 9위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2016 동계유니버시아드 파견대표 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.28 | 1500m | 6조 | 여자부 | 2:08.48 | 9위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2016 동계아시안게임 파견선수 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.28 | 1500m | 6조 | 여자부 | 2:08.48 | 9위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제71회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.27 | 500m | 5조 | 여자부 | 42.46 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2016 동계유니버시아드 파견대표 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.27 | 3000m | 4조 | 여자부 | 4:29.20 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2016 동계아시안게임 파견선수 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.27 | 3000m | 4조 | 여자부 | 4:29.20 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제71회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.27 | 3000m | 4조 | 여자부 | 4:29.20 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제51회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.28 | 1500m | 5조 | 여자부 | 2:07.24 | 8위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.10.26 | 3000m | 3조 | 여자부 | 4:29.19 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제49회 전국남녀 대학대항 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.27 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:25.50 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.03.26 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:06.02 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제51회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.20 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:25.30 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.03.19 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:06.72 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.04 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:05.41 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.02.03 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:24.33 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.02.02 | 매스 | 결승(오픈) | 여자대학부 | 73 | 4위 | 단국대학교 | |
| 2016 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드) · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.28 | 1000m | 3조 | 여자부 | 1:21.54 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.01.28 | 3000m | 2조 | 여자부 | 4:25.70 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.01.27 | 500m | 3조 | 여자부 | 41.543 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.01.27 | 1500m | 4조 | 여자부 | 2:05.64 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.01.27* | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 168.476 | 2위 | 단국대학교 | |
| 2016 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.22 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:25.92 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.01.21 | 1000m | 2조 | 여자대학부 | 1:22.59 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.01.21 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:08.24 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.01.20 | 500m | 3조 | 여자대학부 | 42.76 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.01.20* | 올라운드 | 1조 | 여자대학부 | 171.121 | 1위 | 단국대학교 | |
| 제46회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.05 | 1000m | 3조 | 여자대학부 | 1:23.38 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 16.01.04 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:08.40 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2015 제3차 공인기록회(주니어월드컵 파견선수 선발전) · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.11 | 3000m | 4조 | 여자부 | 4:26.58 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2015 제3차 공인기록회 올라운드(국가대표후보선수 선발전) · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.11 | 3000m | 4조 | 여자부 | 4:26.58 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2015 제3차 공인기록회(주니어월드컵 파견선수 선발전) · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.10 | 1500m | 8조 | 여자부 | 2:05.67 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2015 제3차 공인기록회 올라운드(국가대표후보선수 선발전) · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.10 | 1500m | 8조 | 여자부 | 2:05.67 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 15.11.10* | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 86.320 | 1위 | 단국대학교 | |
| 제50회 전국남녀 종목별 스피드선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.30 | 1500m | 5조 | 여자부 | 2:06.46 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 15.10.30 | 매스 | 1조 | 여자부 | – | – | 단국대학교 | |
| 15.10.28 | 3000m | 6조 | 여자부 | 4:25.88 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제48회 전국남녀 대학대항 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.20 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:03.40PB | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제50회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.15 | 3000m | 2조 | 여자대학부 | 4:22.84 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 15.03.14 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:03.75 | 1위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제96회 전국동계체육대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.02.27 | 1500m | 4조 | 여자18세이하부 | 2:05.30 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 15.02.26 | 3000m | 2조 | 여자18세이하부 | 4:23.51 | 2위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2015 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드) · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.23 | 3000m | 3조 | 여자부 | 4:20.14 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 15.01.22 | 1000m | 6조 | 여자부 | 1:21.11 | 3위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 15.01.22 | 1500m | 6조 | 여자부 | 2:05.55 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 15.01.21 | 500m | 4조 | 여자부 | 41.97 | 6위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 15.01.21* | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 167.731 | 1위 | 노원고등학교 | |
| 제45회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.06 | 3000m | 2조 | 여자18세이하부 | 4:20.00PB | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 15.01.05 | 1500m | 3조 | 여자18세이하부 | 2:05.62 | 2위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제69회 전국남녀 스피드스케이팅 종합 선수권 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.12.24 | 1500m | 4조 | 여자부 | 2:07.48 | 5위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 14.12.23 | 500m | 5조 | 여자부 | 41.81 | 4위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 14.12.23 | 3000m | 3조 | 여자부 | 4:27.27 | 5위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 14.12.23* | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 128.848 | 6위 | 노원고등학교 | |
| 제49회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.10.31 | 1500m | 7조 | 여자부 | 2:06.99 | 3위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 14.10.29 | 3000m | 4조 | 여자부 | 4:27.42 | 4위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀 중고등학교 대항 스피드스케이팅 대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.03.14 | 1500m | 2조 | 여자18세이하부 | 2:07.15 | 2위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 14.03.13 | 3000m | 2조 | 여자18세이하부 | 4:24.86 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제95회 전국동계체육대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.03.01 | 1500m | 2조 | 여자18세이하부 | 2:05.08 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 14.02.28 | 3000m | 2조 | 여자18세이하부 | 4:24.71 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀종별종합스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.29 | 3000m | 2조 | 여자18세이하부 | 4:24.22 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀 주니어선수권대회(올라운드) · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.29 | 3000m | 4조 | 여자부 | 4:24.22 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 14.01.28 | 1000m | 7조 | 여자부 | 1:20.63PB | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀종별종합스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.28 | 1000m | 1조 | 여자18세이하부 | 1:20.63PB | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀 주니어선수권대회(올라운드) · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.28 | 1500m | 7조 | 여자부 | 2:04.11 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀종별종합스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.28 | 1500m | 4조 | 여자18세이하부 | 2:04.11 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 14.01.27 | 500m | 6조 | 여자18세이하부 | 41.25PB | 3위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀 주니어선수권대회(올라운드) · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.27 | 500m | 4조 | 여자부 | 41.25PB | 4위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀종별종합스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.27* | 올라운드 | 1조 | 여자18세이하부 | 166.971 | 1위 | 노원고등학교 | |
| 2014 전국남녀 주니어선수권대회(올라운드) · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.27* | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 166.971 | 1위 | 노원고등학교 | |
| 제44회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.08 | 1000m | 4조 | 여자18세이하부 | 1:20.87 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 14.01.07 | 1500m | 4조 | 여자18세이하부 | 2:04.08 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제68회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.12.24 | 1500m | 5조 | 여자부 | 2:05.05 | 3위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.12.23 | 500m | 4조 | 여자부 | 41.85 | 3위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.12.23 | 3000m | 4조 | 여자부 | 4:24.49 | 5위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.12.23* | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 127.614 | 10위 | 노원고등학교 | |
| 2013 제2차 공인기록회(후보선발전 올라운드) · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.11.14 | 1000m | 6조 | 여자부 | 1:21.14 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.11.14 | 3000m | 6조 | 여자부 | 4:31.02 | 2위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.11.13 | 500m | 4조 | 여자부 | 41.90 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2013/2014 세계 주니어 월드컵 파견선수 선발전 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.11.13 | 1500m | 3조 | 여자부 | 2:04.81 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2013 제2차 공인기록회(후보선발전 올라운드) · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.11.13 | 1500m | 5조 | 여자부 | 2:04.81 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2013/2014 세계 주니어 월드컵 파견선수 선발전 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.11.13 | 3000m | 3조 | 여자부 | 4:31.02 | 2위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2013 제2차 공인기록회(후보선발전 올라운드) · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.11.13* | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 169.243 | 1위 | 노원고등학교 | |
| KB 금융 제48회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.25 | 1500m | 8조 | 여자부 | 2:06.59 | 7위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.10.23 | 3000m | 5조 | 여자부 | 4:24.92 | 8위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2013 제1차 공인기록회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.11 | 3000m | 1조 | 여자부 | 4:27.44 | 2위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제48회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.03.10 | 1000m | 4조 | 여자18세이하부 | 1:21.60 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.03.09 | 1500m | 3조 | 여자18세이하부 | 2:04.07 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2013 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드) · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.02.06 | 1000m | 6조 | 여자부 | 1:22.92 | 3위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.02.06 | 3000m | 3조 | 여자부 | 4:29.94 | 3위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.02.05 | 500m | 5조 | 여자부 | 42.39 | 5위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.02.05 | 1500m | 6조 | 여자부 | 2:06.69 | 2위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.02.05* | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 171.070 | 3위 | 노원고등학교 | |
| 2013 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.22 | 1000m | 5조 | 여자18세이하부 | 1:23.68 | 5위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.01.22 | 1500m | 4조 | 여자18세이하부 | 2:07.06 | 3위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.01.21 | 500m | 5조 | 여자18세이하부 | 42.26 | 9위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.01.21* | 올라운드 | 1조 | 여자18세이하부 | 126.453 | 9위 | 노원고등학교 | |
| 제43회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.08 | 1000m | 6조 | 여자18세이하부 | 1:22.39 | 3위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 13.01.07 | 1500m | 6조 | 여자18세이하부 | 2:07.80 | 2위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| KB금융 스피드스케이팅 챔피언십 제67회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.12.23 | 1500m | 2조 | 여자부 | 2:07.83 | 5위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 12.12.22 | 500m | 5조 | 여자부 | 42.94 | 6위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 12.12.22 | 3000m | 5조 | 여자부 | 4:28.74 | 6위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 12.12.22* | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 130.340 | 6위 | 노원고등학교 | |
| 2012 제2차 공인기록회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.11.13 | 1000m | 5조 | 여자부 | 1:21.85 | 4위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 12.11.12 | 1500m | 4조 | 여자부 | 2:06.33 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2012 제1차 공인기록회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.10.29 | 3000m | 1조 | 여자부 | 4:32.80 | 1위 | 노원고등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.