불러오는 중
| 시즌 | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|
| 10/11 | 1:29.51 | 2:32.89 | – |
| 09/10 | – | 2:24.49 | 4:57.96 |
| 08/09 | 1:36.20 | – | 4:56.81 |
| 07/08 | 1:38.54 | 2:24.98 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 1500m |
| 3조 |
| 남자12세이하부 |
| 2:32.89 |
| 14위 |
| 원주중앙초등학교 |
| 조·순위 |
| 제91회 전국동계체육대회 · 09/10 시즌 | |||||||
| 10.02.04 | 1500m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 2:24.49PB | 11위 | 원주중앙초등학교 | 조·순위 |
| 10.02.03 | 3000m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 4:57.96 | 9위 | 원주중앙초등학교 | 조·순위 |
| 제90회 전국동계체육대회 · 08/09 시즌 | |||||||
| 09.02.12 | 1000m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 1:36.20 | 13위 | 원주중앙초등학교 | 조·순위 |
| 09.02.12 | 3000m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 4:56.81PB | 7위 | 원주중앙초등학교 | 조·순위 |
| 09.02.11* | 1000m | 1조 | 남자12세이하부 | 1:36.20 | 13위 | 원주중앙초등학교 | 조·순위 |
| 09.02.11* | 3000m | 1조 | 남자12세이하부 | 4:56.81PB | 7위 | 원주중앙초등학교 | 조·순위 |
| 제89회전국동계체전(스피드) · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.22 | 1500m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 2:24.98 | 13위 | 중앙초 | 조·순위 |
| 08.02.21 | 1000m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 1:38.54 | 14위 | 중앙초 | 조·순위 |
| 제89회 전국동계체육대회 · 07/08 시즌 | |||||||
| 08.02.22 | 1500m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 2:38.17 | 9위 | 중앙초 | 조·순위 |
| 08.02.21 | 1000m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 1:44.19 | 22위 | 중앙초 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.