불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | 41.62 | 1:26.31 | 2:12.32 | 4:34.52 | – |
| 12/13 | 40.80 | – | 2:02.70 | 4:13.42 | 7:22.54 |
| 11/12 | – | – | – | 4:16.30 | 7:25.20 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2013 제2차 공인기록회(후보선발전 올라운드) · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.11.14 | 1500m | 1조 | 남자부 | 2:12.32 | 14위 | 강원관광대학 | 조·순위 |
| 13.11.13 | 500m | 3조 | 남자부 | 41.62 | 13위 | 강원관광대학 | 조·순위 |
| 13.11.13 | 3000m | 3조 | 남자부 | 4:34.52 | 14위 | 강원관광대학 | 조·순위 |
| 13.11.13* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 131.479 | 14위 | 강원관광대학 | |
| 제48회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.03.10 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 2:10.79 | 8위 | 강원관광대학 | 조·순위 |
| 13.03.09 | 500m | 1조 | 남자대학부 | 41.79 | 8위 | 강원관광대학 | 조·순위 |
| 2013 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드) · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.02.05 | 500m | 4조 | 남자부 | 40.80PB | 18위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 13.02.05 | 3000m | 5조 | 남자부 | 4:21.55 | 15위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 13.02.05* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 84.391 | 17위 | 의정부고등학교 | |
| 2013 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.22 | 1500m | 1조 | 남자18세이하부 | 2:06.05 | 18위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 13.01.21 | 500m | 1조 | 남자18세이하부 | 41.10 | 18위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 13.01.21 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:22.59 | 16위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 13.01.21* | 올라운드 | 1조 | 남자18세이하부 | 126.881 | 17위 | 의정부고등학교 | |
| 제43회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.08 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 7:22.54PB | 6위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 13.01.07 | 3000m | 5조 | 남자18세이하부 | 4:13.42PB | 7위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 2012 제3차 공인기록회 (올라운드) · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.11.22 | 1500m | 2조 | 남자부 | 2:04.77 | 15위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 12.11.21 | 500m | 3조 | 남자부 | 40.86 | 16위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 12.11.21 | 3000m | 2조 | 남자부 | 4:17.84 | 13위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 12.11.21* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 125.423 | 14위 | 의정부고등학교 | |
| 2012 제2차 공인기록회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.11.13 | 1500m | 12조 | 남자부 | 2:02.70PB | 25위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 12.11.12 | 3000m | 10조 | 남자부 | 4:13.99 | 7위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 2012 제1차 공인기록회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.10.29 | 500m | 5조 | 남자부 | 40.85 | 14위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 제47회 '고'빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.03.11 | 5000m | 1조 | 남자18세이하부 | 7:25.20 | 7위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 12.03.10 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:16.30 | 7위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.