불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | – | – | 1:56.60 | – | – |
| 20/21 | – | 1:15.36 | 1:54.04 | – | – |
| 19/20 | – | – | 1:57.44 | 4:10.58 | 7:31.74 |
| 18/19 | 37.92 | 1:15.41 | 1:52.57 | 4:01.86 | 7:04.30 |
| 17/18 | 38.23 | 1:15.65 | 1:52.54 | 4:00.09 | 6:56.58 |
| 16/17 | 38.41 | 1:15.36 | 1:52.94 | 3:59.02 | 7:01.27 |
| 15/16 | 39.05 | – | 1:56.07 | 4:03.16 | 7:01.85 |
| 14/15 | 39.51 | 1:17.22 | 1:58.59 | 4:06.81 | 7:07.66 |
| 13/14 | 40.14 | – | 1:59.57 | 4:14.51 | 7:26.17 |
| 12/13 | 41.92 | – | 2:08.22 | 4:25.69 | 7:41.06 |
| 11/12 |
| – |
| – |
| 2:14.29 |
| 4:44.19 |
| – |
| 09/10 | – | – | 2:24.85 | 4:44.02 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 한국체육대학교 |
| 조·순위 |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.27 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | – | – | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.21 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:57.44 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 20.02.19 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 7:31.74 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 20.02.19 | 매스 | 결승(오픈) | 남자대학부 | 20 | 5위 | 한국체육대학교 | |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.07 | 3000m | 1조 | 남자대학부 | 4:10.58 | 7위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제54회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.25 | 1500m | 2조 | 남자부 | 1:59.03 | 20위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.15 | 3000m | 5조 | 남자부 | – | – | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제52회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.27 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | – | – | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.17 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:55.28 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.03.17 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 7:04.30 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.22 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:54.70 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 7:12.57 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 매스 | 결승(오픈) | 남자대학부 | 65 | 2위 | 한국체육대학교 | |
| 2019 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드) · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.17 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:09.03 | 7위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.01.17 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 156.758 | 7위 | 한국체육대학교 | |
| 19.01.16 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:15.41 | 9위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.01.16 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:54.69 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 500m | 5조 | 남자부 | 37.92PB | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.03 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 4:01.86 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2018/19 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.26 | 1500m | 3조 | 남자부 | 1:52.57 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제53회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.26 | 1500m | 3조 | 남자부 | 1:52.57 | 14위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2018/19 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.25 | 3000m | 9조 | 남자부 | 4:03.17 | 7위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.10 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:08.43 | 11위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제51회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.28 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:52.54PB | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 18.03.26 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:56.58PB | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제53회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.18 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:53.22 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 18.03.17 | 3000m | 1조 | 남자대학부 | 4:00.09 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2018 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드)(세계주니어선수권대회 및 2016/17 ISU 주니어월드컵 파이널대회 파견선수 선발전) · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.27 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:14.31 | 6위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.27 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 158.419 | 6위 | 동북고등학교 | |
| 18.01.26 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:15.65 | 7위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.26 | 1500m | 2조 | 남자부 | 1:56.80 | 6위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.25 | 500m | 4조 | 남자부 | 38.23 | 7위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2017/18 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견선수 선발전 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.28 | 1500m | 11조 | 남자부 | 1:54.77 | 4위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 17.10.27 | 3000m | 6조 | 남자부 | 4:00.59 | 4위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제52회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.20 | 1500m | 2조 | 남자부 | 1:53.90 | 15위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2017 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.11 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:02.02 | 6위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2017 전국남녀 중고등학교대항 스피드스케이팅대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.25 | 1500m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:53.83 | 2위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 17.03.24 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 3:59.02PB | 1위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 17.03.24 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 10:21.75 | 9위 | 동북고등학교 | |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.19 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | – | – | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 17.03.19 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 60 | 1위 | 동북고등학교 | |
| 17.03.18 | 3000m | 4조 | 남자18세이하부 | 4:03.18 | 4위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2017 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.25 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 7:07.60 | 5위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.24 | 1500m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:54.98 | 3위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.23 | 500m | 6조 | 남자18세이하부 | 38.52 | 5위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.23 | 3000m | 4조 | 남자18세이하부 | 4:03.16 | 3위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.23* | 올라운드 | 1조 | 남자18세이하부 | 160.132 | 3위 | 동북고등학교 | |
| 제98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.18 | 1500m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:54.93 | 3위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:01.27 | 5위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 41 | 2위 | 동북고등학교 | |
| 제47회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.03 | 1500m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:52.94 | 3위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 3000m | 2조 | 남자18세이하부 | 4:01.80 | 3위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 41 | 2위 | 동북고등학교 | |
| 2016 동계아시안게임 파견선수 선발전 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.28 | 1500m | 7조 | 남자부 | 1:54.69 | 13위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2017 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드) · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.20 | 1000m | 1조 | 남자부 | 1:15.36PB | 4위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.19 | 500m | 3조 | 남자부 | 38.41 | 6위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.19 | 1500m | 4조 | 남자부 | – | – | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.19* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 76.090 | 14위 | 동북고등학교 | |
| 2016 제2차 스피드스케이팅 공인기록회 올라운드(국가대표 후보선수 선발) · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.11.11 | 3000m | 6조 | 남자부 | 4:03.45 | 3위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.11.10 | 1500m | 11조 | 남자부 | 1:55.12 | 1위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.11.10 | 5000m | 4조 | 남자부 | 7:04.23 | 3위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.11.10* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 121.371 | 3위 | 동북고등학교 | |
| 제51회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.27 | 1500m | 1조 | 남자부 | 1:55.38 | 14위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2016 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.20 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:03.49 | 7위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.10.18 | 1500m | 2조 | 남자부 | 1:53.38 | 5위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2016 전국남녀 중고등학교대항 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.27 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:09.21 | 4위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.03.26 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:03.41 | 2위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제51회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.20 | 1500m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:57.63 | 5위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.03.20 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | – | – | 동북고등학교 | |
| 16.03.19 | 3000m | 4조 | 남자18세이하부 | 4:05.37 | 1위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.04 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:58.15 | 7위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.02.02 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:04.44 | 8위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.02.02 | 매스 | 결승(오픈) | 남자18세이하부 | 3 | 1위 | 동북고등학교 | |
| 2016 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.22 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 7:01.85 | 3위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.01.21 | 1500m | 7조 | 남자18세이하부 | 1:56.07 | 4위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.01.20 | 500m | 6조 | 남자18세이하부 | 39.05 | 7위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.01.20 | 3000m | 4조 | 남자18세이하부 | 4:03.84 | 2위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.01.20* | 올라운드 | 1조 | 남자18세이하부 | 160.565 | 3위 | 동북고등학교 | |
| 제46회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.05 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:07.64 | 8위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.01.04 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:03.16 | 4위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 16.01.04 | 매스 | 2조 | 남자18세이하부 | 10:29.01 | 2위 | 동북고등학교 | |
| 2015 제3차 공인기록회 올라운드(국가대표후보선수 선발전) · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.11 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:06.65 | 8위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2015 제3차 공인기록회(유스올림픽 파견선수 선발전) · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.11 | 1500m | 10조 | 남자부 | 1:57.51 | 5위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2015 제3차 공인기록회(주니어월드컵 파견선수 선발전) · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.11 | 1500m | 10조 | 남자부 | 1:57.51 | 4위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2015 제3차 공인기록회 올라운드(국가대표후보선수 선발전) · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.10 | 1500m | 10조 | 남자부 | 1:57.51 | 5위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 15.11.10 | 3000m | 5조 | 남자부 | 4:10.52 | 11위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 15.11.10* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 123.588 | 6위 | 동북고등학교 | |
| 2015 제3차 공인기록회(주니어월드컵 파견선수 선발전) · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.10 | 3000m | 5조 | 남자부 | 4:10.52 | 12위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제50회 전국남녀 종목별 스피드선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.28 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:20.04 | 19위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2015 제2차 공인기록회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.20 | 1500m | 3조 | 남자부 | 1:57.07 | 6위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2015 전국남녀 중고등학교 대항 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.21 | 5000m | 1조 | 남자18세이하부 | 7:07.66 | 4위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 15.03.20 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:06.81 | 5위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제50회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.15 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:11.00 | 5위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 15.03.14 | 500m | 4조 | 남자18세이하부 | 39.64 | 12위 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제96회 전국동계체육대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.02.27 | 1500m | 6조 | 남자15세이하부 | 2:00.12 | 3위 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 15.02.26 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:11.13 | 2위 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 2015 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드) · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.23 | 5000m | 1조 | 남자부 | 7:17.80 | 10위 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 15.01.22 | 1000m | 5조 | 남자부 | 1:17.22 | 12위 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 15.01.22 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:59.36 | 12위 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 15.01.21 | 500m | 5조 | 남자부 | 39.51 | 12위 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 15.01.21* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 161.686 | 12위 | 동북중학교 | |
| 제45회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.06 | 1500m | 6조 | 남자15세이하부 | 1:58.59 | 3위 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 15.01.05 | 3000m | 5조 | 남자15세이하부 | 4:08.75 | 2위 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 2014 제3차 공인기록회(올라운드) · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.11.11 | 1500m | 6조 | 남자부 | 1:58.80 | 9위 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 14.11.11 | 5000m | 2조 | 남자부 | – | – | 동북중학교 | 조·순위 |
| 14.11.10 | 500m | 8조 | 남자부 | 39.74 | 8위 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 14.11.10 | 3000m | 7조 | 남자부 | 4:08.27 | 8위 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 14.11.10* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 120.718 | 14위 | 동북중학교 | |
| 2014 제2차 공인기록회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.10.23 | 3000m | 2조 | 남자부 | 4:09.40 | 6위 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀 중고등학교 대항 스피드스케이팅 대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.03.13 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:03.40 | 2위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 제95회 전국동계체육대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.02.28 | 3000m | 5조 | 남자15세이하부 | 4:14.51 | 4위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 14.02.27 | 5000m | 1조 | 남자15세이하부 | 7:29.86 | 3위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀종별종합스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.29 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 7:26.17 | 5위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 14.01.28 | 1500m | 5조 | 남자15세이하부 | 2:00.60 | 3위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 14.01.27 | 500m | 6조 | 남자15세이하부 | 40.14 | 8위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 14.01.27 | 3000m | 5조 | 남자15세이하부 | 4:16.02 | 3위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 14.01.27* | 올라운드 | 1조 | 남자15세이하부 | 167.627 | 4위 | 남춘천중학교 | |
| 제44회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.08 | 1500m | 7조 | 남자15세이하부 | 1:59.57 | 1위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 14.01.07 | 3000m | 4조 | 남자15세이하부 | 4:16.75 | 2위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 2013 제2차 공인기록회(추천선수외) · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.11.14 | 1500m | 3조 | 남자부 | 2:02.84 | 11위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 2013 제1차 공인기록회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.10.10 | 3000m | 4조 | 남자부 | 4:16.29 | 16위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 제48회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.03.10 | 5000m | 1조 | 남자15세이하부 | 7:41.06 | 1위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 13.03.09 | 1000m | 8조 | 남자15세이하부 | – | – | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 제94회 전국동계체육대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.02.15 | 1500m | 4조 | 남자15세이하부 | 2:08.37 | 5위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 13.02.14 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:29.82 | 8위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 2013 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.22 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:09.79 | 13위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 13.01.21 | 500m | 3조 | 남자15세이하부 | 41.92 | 14위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 13.01.21 | 3000m | 2조 | 남자15세이하부 | 4:30.66 | 13위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 13.01.21* | 올라운드 | 1조 | 남자15세이하부 | 130.293 | 11위 | 남춘천중학교 | |
| 제43회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.08 | 1500m | 5조 | 남자15세이하부 | 2:08.22 | 5위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 13.01.07 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:25.69 | 6위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 제47회 '고'빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.03.11 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:14.29 | 8위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 12.03.10 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:44.19 | 6위 | 남춘천중학교 | 조·순위 |
| 제91회 전국동계체육대회 · 09/10 시즌 | |||||||
| 10.02.04 | 1500m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 2:24.85 | 12위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
| 10.02.03 | 3000m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 4:44.02 | 8위 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.