불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|
| 21/22 | – | – | 2:33.36 | – | 5:13.48 |
| 20/21 | 45.38 | 1:36.18 | 2:41.66 | – | – |
| 19/20 | – | 1:33.38 | 2:43.00 | – | – |
| 18/19 | 45.14 | 1:29.41 | 2:34.47 | – | – |
| 17/18 | – | 1:37.73 | – | – | 5:10.21 |
| 16/17 | – | 1:53.23 | – | – | 5:20.41 |
| 15/16 | 45.27 | 1:32.88 | 2:32.88 | – | 5:26.07 |
| 14/15 | 45.38 | 1:34.15 | 2:38.88 | – | 6:27.60 |
| 13/14 | 44.60 | 1:34.36 | 2:33.47 | – | 5:16.89 |
| 12/13 | – | 1:38.97 | 2:43.76 | 3:35.54 | – |
| 11/12 | 48.77 | 1:40.73 | 2:32.49 | – | – |
| 10/11 | – | 1:41.22 | – | 4:00.76 | – |
| 09/10 | – | 1:58.62 | 3:05.33 | – | – |
| 08/09 | – | – | 2:47.41 | 4:46.07 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 결승 |
| 4위 |
| 5:13.484 |
| 여자일반부 |
| 서울일반 |
| 조·순위 |
| 2021/22시즌 1차 쇼트트랙 국가대표 선발대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.05.05* | 500m | 예선6조 | 3위 | 45.375 | 여자부 | 서울일반 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | 46.551 | 여자부 | 서울일반 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:36.800 | 여자부 | 서울일반 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1500m | 준준결승2조 | 5위 | 2:50.442 | 여자부 | 서울일반 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:52.942 | 여자일반부 | 서울일반 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 3000m | 결승 | 5위 | 5:05.462(13 | 여자일반부 | 서울일반 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:45.517 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:36.176 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:41.659 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:50.820 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 1000m | 결승 | 3 | 1:33.378 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 채점종합 | 3위 | 1:33.378 | 여자대학부 | 용인대학교 | |
| 20.02.18* | 1500m | 결승 | 3 | 3:10.713 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 채점종합 | 3위 | 3:10.713 | 여자대학부 | 용인대학교 | |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:41.699 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 결승 | 4위 | – | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:43.001 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1000m | 결승 | 3 | 1:37.185 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 결승 | 5위 | 3:16.766 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.19* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:40.427 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 결승 | 3 | 1:36.251 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 채점종합 | 3위 | 1:36.251 | 여자대학부 | 용인대학교 | |
| 19.02.19* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 3:10.938 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 결승 | 7위 | 3:11.401 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 채점종합 | 7위 | 3:11.401 | 여자대학부 | 용인대학교 | |
| 2018 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2019 세계 주니어선수권대회 선발대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.12.22* | 500m | 예선5조 | 1위 | 46.382 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 45.143 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 45.683 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 500m | 결승B | 4위 | 45.425 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:34.391 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 1:38.060 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:34.597 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:29.412 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 3:00.624 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:34.468 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 1500m | 결승B | 5위 | 2:43.142 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 46.919 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 46.923 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:41.470 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:35.659 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:34.870 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.02* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 1:37.563 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:58.243 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1500m | 결승 | 3 | 2:54.386 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제99회 전국동계체육대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.06* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:37.861 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:37.727 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1000m | 채점종합 | 7위 | 1:37.727 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | |
| 18.01.06* | 3000m | 예선1조 | 2위 | 5:10.207 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 3000m | 결승 | 6위 | 5:12.854 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 3000m | 채점종합 | 6위 | 5:12.854 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | |
| 제 98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.16* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:53.232 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1000m | 채점종합 | 6위 | 1:53.232 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | |
| 17.01.16* | 3000m | 예선2조 | 2위 | 5:20.411 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 3000m | 결승 | 4위 | 5:58.505 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 3000m | 채점종합 | 4위 | 5:58.505 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | |
| 2016/2017시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.30* | 500m | 예비예선12조 | 3위 | 45.364 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.03.30* | 1000m | 예선5조 | 4위 | 1:36.646 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.03.30* | 1500m | 예선7조 | 3위 | 2:59.883 | 여자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제30회 전국남녀 종별 종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.18* | 500m | 예선3조 | 3위 | 45.269 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.03.18* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:46.966 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.03.18* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:36.734 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.03.18* | 1000m | 결승 | 3 | 1:32.883 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.03.18* | 1500m | 예선1조 | 4위 | 2:58.191 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.03.18* | 1500m | 결승B | 1위 | 2:53.822 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.03.18* | 3000m S.F | 결승 | 2 | 6:42.772 | 여자18세이하부 | 노원고등학교 | |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.01* | 1500m | 예선2조 | 2위 | 2:47.135 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:32.882 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 1500m | 결승 | 5위 | 3:05.342 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 1500m | 채점종합 | 5위 | 3:05.342 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | |
| 16.02.01* | 3000m | 예선1조 | 3위 | 5:26.070 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 3000m | 결승 | 3 | 7:18.552 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 3000m | 채점종합 | 3위 | 7:18.552 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | |
| 2015/16 전국남녀 주니어 쇼트트랙 스피드 스케이팅 선수권대회 겸 2016 세계주니어선수권대회 파견선수 선발전 공고 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.12.28* | 500m | 예선1조 | 2위 | 47.835 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.28* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 46.899 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.28* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 46.845 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.28* | 500m | 결승B | 2위 | 46.916 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.28* | 1000m | 예선2조 | 4위 | 1:36.900 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.28* | 1500m | 예선5조 | 3위 | 3:41.056 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.28* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 3:18.945 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.28* | 1500m | 결승B | 2위 | 3:10.230 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 2016 유스올림픽 파견선수 선발전 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.12.20* | 500m | 예선3조 | 2위 | 46.841 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.20* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 46.597 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.20* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:38.249 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.20* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:38.019 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 제31회 회장배 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.12.11* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:58.921 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.11* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:38.713 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.11* | 1000m | 결승 | – | – | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.11* | 1500m | 예선2조 | 1위 | 3:27.821 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.12.11* | 1500m | 결승 | 3 | 2:33.023 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 제32회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.20* | 500m | 예선2조 | 1위 | 46.807 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.11.20* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 47.374 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.11.20* | 500m | 결승 | 4위 | 47.002 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.11.20* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:43.455 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.11.20* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:36.793 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.11.20* | 1000m | 결승 | 2 | 1:34.345 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 제29회 전국남녀 종별 종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 공고 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.13* | 500m | 예선1조 | 1위 | 46.614 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.03.13* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 45.381 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.03.13* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:36.342 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.03.13* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:35.942 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.03.13* | 1500m | 예선2조 | 1위 | 3:06.570 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.03.13* | 1500m | 결승 | 2 | 2:38.883 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.03.13* | 3000m S.F | 결승 | 4위 | 5:20.592 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | |
| 제96회 전국동계체육대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.02.25* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:40.245 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.02.25* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:40.824 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.02.25* | 1000m | 결승 | 2 | 1:43.340 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.02.25* | 1000m | 채점종합 | 2위 | 1:43.340 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | |
| 15.02.25* | 3000m | 예선2조 | 2위 | 6:27.603 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.02.25* | 3000m | 결승 | 2 | 7:08.339 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.02.25* | 3000m | 채점종합 | 2위 | 7:08.339 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | |
| 2015 전국남녀 주니어 쇼트트랙 스피드 스케이팅 선수권대회 겸 2015 세계주니어선수권대회 파견선수 선발전 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.03* | 500m | 예선4조 | 3위 | 46.158 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.01.03* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 46.777 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.01.03* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:37.038 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.01.03* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:34.314 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.01.03* | 1500m | 예선4조 | 2위 | 2:43.801 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.01.03* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:57.212 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 15.01.03* | 1500m | 결승1조 | 2 | 3:40.727 | 여자부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 제30회 회장배 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.12.05* | 1500m | 예선1조 | 2위 | 3:40.646 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.12.05* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 3:38.854 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.12.05* | 3000m | 예선3조 | 1위 | 7:58.087 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.12.05* | 3000m | 결승 | 2 | 8:19.389 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 제31회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.11.07* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:37.440 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.11.07* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:34.149 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.11.07* | 1500m | 예선3조 | 1위 | 2:45.268 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.11.07* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 3:08.204 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.11.07* | 1500m | 결승 | 4위 | 3:20.414 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 제28회 전국남녀 종별 종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 공고 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.03.14* | 500m | 예선1조 | 1위 | 47.191 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.03.14* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 45.997 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.03.14* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 45.240 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.03.14* | 500m | 결승 | 4위 | 44.597 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.03.14* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:38.659 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.03.14* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:34.910 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.03.14* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:35.895 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.03.14* | 1500m | 예선3조 | 3위 | 2:35.592 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.03.14* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:56.074 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.03.14* | 3000m S.F | 결승 | 6위 | 7:33.943 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | |
| 제95회 전국동계체육대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.02.27* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:43.166 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.02.27* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:40.615 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.02.27* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:37.231 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.02.27* | 1000m | 결승 | 2 | 2:18.659 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.02.27* | 1000m | 채점종합 | 2위 | 2:18.659 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | |
| 14.02.27* | 1500m | 예선3조 | 2위 | 2:58.329 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.02.27* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:43.653 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.02.27* | 1500m | 결승 | – | – | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 14.02.27* | 1500m | 채점종합 | 6위 | – | 여자15세이하부 | 문정중학교 | |
| 제29회 회장배 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.11.29* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:38.682 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 13.11.29* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:36.333 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 13.11.29* | 1000m | 결승 | 2 | 1:38.128 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 13.11.29* | 3000m | 예선1조 | 4위 | 5:16.890 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 제30회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.11.08* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:40.648 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 13.11.08* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:34.356 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 13.11.08* | 1000m | 결승 | 1 | 1:35.092 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 13.11.08* | 1500m | 예선4조 | 3위 | 2:46.132 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 13.11.08* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:34.945 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 13.11.08* | 1500m | 결승 | 1 | 2:33.469 | 여자15세이하부 | 문정중학교 | 조·순위 |
| 제94회 전국동계체육대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.02.14* | 1500m | 예선1조 | 1위 | 2:59.619 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 13.02.14* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 3:13.290 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 13.02.14* | 1500m | 채점종합 | 11위 | 3:13.290 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | |
| 13.02.14* | 2000m | 예선2조 | 1위 | 3:49.031 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 13.02.14* | 2000m | 결승 | 2 | 5:03.345 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 13.02.14* | 2000m | 채점종합 | 2위 | 5:03.345 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | |
| 제28회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.11.23* | 1500m | 예선3조 | 2위 | 3:06.868 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.11.23* | 1500m | 결승 | 2 | 2:43.758 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.11.23* | 2000m | 예선1조 | 2위 | 3:37.734 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.11.23* | 2000m | 결승 | 2 | 3:35.539 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 제29회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.10.26* | 1000m | 예선4조 | 1위 | 1:43.876 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.10.26* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:38.966 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.10.26* | 1000m | 결승 | 4위 | 2:15.870 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.10.26* | 1500m | 예선3조 | 1위 | 2:53.252 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.10.26* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:53.635 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 제26회 전국남녀 학생종별종합 쇼트트랙 선수권대회 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.03.09* | 500m | 예선2조 | 1위 | 48.772 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 500m | 결승 | 1 | 49.285 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:45.807 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 1000m | 결승 | 2 | 1:41.428 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.03.09* | 1500m S.F | 결승 | 2 | 2:40.526 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | |
| 12.03.09* | 1500m | 결승 | 1 | 2:32.492 | 여자초등5,6학년 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 제93회 전국동계체전 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.02.11 | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:49.114 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.02.11 | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:42.866 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.02.11 | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:40.733 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.02.11 | 1000m | 결승 | 3 | 1:43.483 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.02.11 | 1000m | 채점종합 | 3위 | 1:43.483 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | |
| 12.02.09 | 1500m | 예선3조 | 2위 | 2:46.860 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.02.09 | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:32.566 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.02.09 | 1500m | 결승 | 4위 | 2:40.191 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | 조·순위 |
| 12.02.09 | 1500m | 채점종합 | 4위 | 2:40.191 | 여자12세이하부 | 서울문정초등학교 | |
| 제 92회 전국동계체육대회 · 10/11 시즌 | |||||||
| 11.02.16 | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:41.22 | 여자12세이하부 | 문정초등학교 | 조·순위 |
| 11.02.16 | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:45.66 | 여자12세이하부 | 문정초등학교 | 조·순위 |
| 11.02.16 | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:43.98 | 여자12세이하부 | 문정초등학교 | 조·순위 |
| 11.02.16 | 1000m | 채점종합 | 7위 | 1:43.98 | 여자12세이하부 | 문정초등학교 | |
| 11.02.15 | 2000m | 예선3조 | 4위 | 4:00.76 | 여자12세이하부 | 문정초등학교 | 조·순위 |
| 11.02.15 | 2000m | 채점종합 | 10위 | 4:00.76 | 여자12세이하부 | 문정초등학교 | |
| 제91회 전국 동계체육대회 · 09/10 시즌 | |||||||
| 10.02.04 | 1000m | 예선6조 | 3위 | 1:58.62 | 여자12세이하부 | 문정초등학교 | 조·순위 |
| 10.02.04 | 1000m | 채점종합 | 18위 | 1:58.62 | 여자12세이하부 | 문정초등학교 | |
| 10.02.02 | 1500m | 예선5조 | 2위 | 3:05.33 | 여자12세이하부 | 문정초등학교 | 조·순위 |
| 10.02.02 | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 3:13.60 | 여자12세이하부 | 문정초등학교 | 조·순위 |
| 10.02.02 | 1500m | 채점종합 | 13위 | 3:13.60 | 여자12세이하부 | 문정초등학교 | |
| 제90회동계체전 · 08/09 시즌 | |||||||
| 09.02.10 | 1500m | 예선4조 | 2위 | 3:35.31 | 여자12세이하부 | 문정초등학교 | 조·순위 |
| 09.02.10 | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:47.41 | 여자12세이하부 | 문정초등학교 | 조·순위 |
