불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m |
|---|---|---|
| 13/14 | 55.48 | – |
| 09/10 | 50.55 | 1:42.02 |
| 08/09 | 52.61 | 1:57.60 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 날짜 | 종목 | 라운드 | 종별 | 기록 | 순위 | 소속 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제95회 전국동계체육대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.02.27 | 500m | 1조 | 여자18세이하부 | 55.48 | 9위 | 양구여자고등학교 | 조·순위 |
| 제91회 전국동계체육대회 · 09/10 시즌 | |||||||
| 10.02.03 | 1000m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 1:42.02PB | 6위 | 양구초등학교 | 조·순위 |
| 10.02.02 | 500m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 50.55PB | 10위 | 양구초등학교 | 조·순위 |
| 제90회 전국동계체육대회 · 08/09 시즌 | |||||||
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.
| 09.02.12 |
| 1000m |
| 결승(오픈) |
| 여자12세이하부 |
| 1:57.60 |
| 19위 |
| 양구초등학교 |
| 조·순위 |
| 09.02.11 | 500m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 52.61 | 10위 | 양구초등학교 | 조·순위 |
| 09.02.11* | 1000m | 4조 | 여자12세이하부 | 1:57.60 | 19위 | 양구초등학교 | 조·순위 |