불러오는 중
| 시즌 | 100m | 500m | 1000m |
|---|---|---|---|
| 10/11 | 1:23.57 | – | 1:45.77 |
| 09/10 | – | 1:02.41 | 1:58.96 |
| 08/09 | – | 58.01 | 2:04.38 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 11.02.14* |
| 100m |
| 2조 |
| 여자12세이하부 |
| 1:23.57PB |
| 7위 |
| 안동복주초등학교 |
| 조·순위 |
| 제91회 전국동계체육대회 · 09/10 시즌 | |||||||
| 10.02.03 | 1000m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 1:58.96 | 14위 | 안동복주초등학교 | 조·순위 |
| 10.02.02 | 500m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 1:02.41 | 20위 | 안동복주초등학교 | 조·순위 |
| 제90회 전국동계체육대회 · 08/09 시즌 | |||||||
| 09.02.12 | 1000m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 2:04.38 | 23위 | 안동복주초등학교 | 조·순위 |
| 09.02.11 | 500m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 58.01PB | 13위 | 안동복주초등학교 | 조·순위 |
| 09.02.11* | 1000m | 4조 | 여자12세이하부 | 2:04.38 | 23위 | 안동복주초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.