불러오는 중
| 시즌 | 100m | 1500m |
|---|---|---|
| 10/11 | 1:24.89 | 2:49.99 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 날짜 | 종목 | 라운드 | 종별 | 기록 | 순위 | 소속 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제92회 전국동계체육대회 · 10/11 시즌 | |||||||
| 11.02.18 | 1500m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 2:49.99PB | 16위 | 대구교대안동부설초등학교 | 조·순위 |
| 11.02.17 | 100m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 1:24.89PB | 19위 | 대구교대안동부설초등학교 | 조·순위 |
| 11.02.14* | 1500m | 1조 | 남자12세이하부 | 2:49.99PB | 16위 | 대구교대안동부설초등학교 | 조·순위 |
| 11.02.14* | 100m | 5조 | 남자12세이하부 | 1:24.89PB | 19위 | 대구교대안동부설초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.