불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 43.92 | 1:31.95 | 2:41.19 | – |
| 25/26 | 43.14 | 1:33.30 | 2:25.06 | – |
| 24/25 | 44.81 | 1:30.84 | 2:25.34 | – |
| 23/24 | 43.08 | 1:32.08 | 2:24.49 | – |
| 22/23 | 43.41 | 1:29.28 | 2:26.36 | – |
| 21/22 | 43.82 | 1:29.23 | 2:23.72 | – |
| 20/21 | 42.99 | 1:29.92 | 2:21.49 | – |
| 19/20 | 45.34 | 1:36.74 | – | – |
| 18/19 | 44.16 | 1:33.55 | 2:44.51 | – |
| 17/18 | 44.59 | 1:32.35 | 2:29.87 | – |
| 16/17 | 44.26 | 1:33.16 | 2:44.37 | 5:47.33 |
| 15/16 | 44.44 | 1:38.86 | 3:07.51 | 6:55.90 |
| 14/15 | 45.66 | 1:44.58 | 2:45.86 | 7:58.92 |
| 13/14 | 44.54 | 1:35.83 | 2:48.21 | – |
| 12/13 | 47.06 | 1:35.08 | – | – |
| 11/12 | 48.03 | 1:44.18 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 제5회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.30* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 45.073 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 500m | 결승 | 3 | 44.325 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:36.397 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 2:50.829 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:37.115 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 2027 제33회 장춘 유니버시아드대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.10* | 500m | 예선3조 | 1위 | 45.245 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 44.878 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 44.577 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 500m | 결승 | 3 | 43.924 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:42.734 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:38.100 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:32.714 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 결승 | 2 | 1:31.949 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 3:11.961 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:55.502 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 결승 | 7위 | 2:41.194 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제41회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.04.11* | 500m | 예선1조 | 2위 | 44.334 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 44.422 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 44.747 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 500m | 결승B | 4위 | – | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1000m | 예선1조 | – | – | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 3:12.372 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 2026/27시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.04.07* | 500m | 예선1조 | 2위 | 43.137 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 45.584 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:33.947 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1000m | 준준결승2조 | – | – | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:25.059 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 3:07.936 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 준준결승3조 | 5위 | 1:36.619 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:39.038 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:33.295 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 결승 | 3 | 1:38.361 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:45.297 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 결승 | 7위 | 3:14.316 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 47.983 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 채점종합 | 8위 | 47.983 | 여자일반부 | 서울시청 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:45.080 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 9위 | 2:45.080 | 여자일반부 | 서울시청 | |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 500m | 2조 | – | 45.320 | 여실업 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 500m | 1조 | 2위 | 45.261 | 여실업 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 500m | 1조 | 1위 | 54.132 | 여일반 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1000m | 2조 | – | 1:37.793 | 여실업 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:34.564 | 여실업 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1000m | 1조 | 1위 | 2:13.383 | 여일반 | 서울시청 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 45.097 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 결승 | 1 | 45.335 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:39.780 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 결승 | – | – | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제40회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.04.12* | 500m | 예선4조 | 4위 | 44.815 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:30.841 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | – | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:25.336 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:38.188 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 1500m | 결승 | – | – | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 2025/26시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.04.07* | 500m | 예선6조 | 5위 | 1:14.823 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1000m | 예선7조 | 2위 | 1:35.677 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:31.121 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:33.984 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:32.261 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:53.274 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:45.979 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 결승B | 4위 | 2:53.803 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 45.400 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 45.579 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 결승 | 5위 | 45.774 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:41.975 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승 | 6위 | 3:18.270 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 45.160 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 결승 | 6위 | – | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:52.340 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 결승 | 2 | 1:40.717 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준결승1조 | – | – | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 3:08.950 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 결승 | 2 | 3:15.321 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 500m | 1조 | 1위 | 46.127 | 여실부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 1조 | 1위 | 1:38.494 | 여실업부 | 서울시청 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제39회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024/25시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.04.11* | 500m | 예선3조 | 2위 | 44.625 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 43.081 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 500m | 준결승2조 | 4위 | – | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 500m | 결승B | – | – | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:36.202 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:32.077 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:35.794 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:39.732 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 3:16.431 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:49.449 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1500m | 결승 | 3 | 2:24.485 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 2024/25시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.04.05* | 500m | 예선5조 | 1위 | 44.122 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 500m | 준준결승4조 | – | – | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:40.819 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:32.268 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:38.066 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:37.708 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:34.723 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:32.503 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 결승 | 3 | 2:55.872 | 여자부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:37.520 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:40.569 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 4위 | 1:40.569 | 여자일반부 | 서울시청 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:31.707 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 결승 | 3 | 2:31.913 | 여자일반부 | 서울시청 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 3위 | 2:31.913 | 여자일반부 | 서울시청 | |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1000m | 1조 | – | – | 여실업부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2023/24시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.22* | 500m | 예선4조 | 2위 | 44.492 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | – | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 500m | 준결승2조 | 4위 | – | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 500m | 결승B | 1위 | 44.494 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:33.235 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:31.012 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | – | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:41.382 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:27.456 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:29.667 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1500m | 결승 | 2 | 2:26.361 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2023/24시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.18* | 500m | 예선1조 | 1위 | 43.990 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 43.818 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 43.407 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 500m | 결승 | 3 | 43.465 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 예선3조 | 3위 | 1:31.971 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:32.362 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:29.275 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:46.363 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1500m | 준준결승6조 | 1위 | 2:33.722 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:42.214 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1500m | 결승B | 7위 | 3:02.384 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 44.031 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 43.469 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 결승 | 3 | 45.304 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:31.979 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 결승 | 1 | 1:32.630 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 3:02.376 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 결승 | 2 | 2:39.554 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 500m | 준결승1조 | – | – | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 채점종합 | 6위 | – | 여자일반부 | 의정부시청 | |
| 23.01.27* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:42.559 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 8위 | 1:42.559 | 여자일반부 | 의정부시청 | |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 1000m | 2조 | – | 1:35.140 | 여실업부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1000m | 1조 | 4위 | 2:09.462 | 여실업부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | 4위 | 4:02.788 | 여실업부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 결승 | 1 | 45.196 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:34.135 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 결승 | 1 | 1:33.473 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2023 제31회 레이크플래시드 동계세계대학경기대회 파견선수 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.15* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 43.661 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.10.15* | 500m | 결승 | 2 | 43.642 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.10.15* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:33.393 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.10.15* | 1000m | 결승 | 5위 | 2:06.268 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.10.15* | 1500m | 결승 | 3 | 2:38.302 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제37회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2022/23 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.05.07* | 500m | 예선3조 | – | – | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:33.602 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:35.530 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:30.010 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1000m | 결승 | 3 | 1:29.230 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:53.518 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:25.869 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:41.882 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 3000m S.F | 결승 | 4위 | 5:44.479 | 여자부 | 의정부시청 | |
| 2022/23시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.05.04* | 500m | 예선5조 | 1위 | 44.839 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 44.486 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 44.527 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 500m | 결승 | 4위 | 44.703 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:39.604 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 1:32.952 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1500m | 준준결승1조 | 1위 | 2:28.303 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:27.412 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1500m | 결승B | 1위 | 3:00.587 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 3000m S.F | 결승 | 6위 | 5:28.299 | 여자부 | 의정부시청 | |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 1:02.976 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 500m | 결승 | 2 | 45.491 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 500m | 채점종합 | 2위 | 45.491 | 여자일반부 | 의정부시청 | |
| 22.02.24* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:34.593 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 결승 | 1 | 1:31.664 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 채점종합 | 1위 | 1:31.664 | 여자일반부 | 의정부시청 | |
| 2021 루체른 동계유니버시아드 파견선수 선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.10.09* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 45.420 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.10.09* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 43.823 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.10.09* | 500m | 결승 | 2 | 43.921 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.10.09* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:34.334 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.10.09* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:30.873 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.10.09* | 1000m | 결승 | 3 | 1:36.665 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.10.09* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:23.720 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.10.09* | 1500m S.F | 결승 | 5위 | 2:27.205 | 여자부 | 한국체육대학교 | |
| 21.10.09* | 1500m | 결승 | 6위 | 3:26.630 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제36회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2021/22 2차 쇼트트랙 국가대표 선발대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.05.08* | 500m | 예선2조 | 2위 | 43.211 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 43.239 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 42.995 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 500m | 결승 | 4위 | 43.389 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:34.858 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:32.092 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:32.120 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:30.339 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:25.581 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:21.741 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1500m | 결승B | 7위 | – | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2021/22시즌 1차 쇼트트랙 국가대표 선발대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.05.05* | 500m | 예선7조 | 3위 | 44.023 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 44.658 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:36.567 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:29.918 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1500m | 준준결승7조 | 3위 | 2:30.900 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:21.486 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:34.024 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 45.286 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 44.737 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 결승B | 1위 | 45.373 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승3조 | – | – | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준결승1조 | – | – | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:33.738 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 결승 | 5위 | – | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:53.382 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 결승 | 1 | 2:53.884 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 500m | 결승 | 1 | 45.558 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
