불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 44.67 | 1:32.62 | 2:34.89 | – | – |
| 25/26 | 44.43 | 1:31.49 | 2:24.20 | – | – |
| 24/25 | 44.30 | 1:31.66 | 2:38.57 | – | – |
| 23/24 | 43.20 | 1:30.91 | 2:31.93 | – | – |
| 22/23 | 44.31 | 1:29.95 | 2:19.60 | – | – |
| 21/22 | 44.11 | 1:30.92 | 2:26.10 | – | – |
| 20/21 | 43.35 | 1:28.29 | 2:19.88 | – | – |
| 19/20 | 44.43 | 1:31.09 | 2:39.41 | – | – |
| 18/19 | 44.63 | 1:33.00 | 2:22.97 | – | 5:38.29 |
| 17/18 | 45.60 | 1:32.97 | 2:56.16 | – | – |
| 16/17 | 44.24 | 1:31.17 | 2:24.88 | – | – |
| 15/16 | 44.42 | 1:32.27 | 2:38.03 | – | 7:18.29 |
| 14/15 | 45.02 | 1:32.08 | 2:38.15 | – | 6:40.51 |
| 13/14 | 44.75 | 1:32.30 | 2:35.40 | 3:57.88 | – |
| 12/13 | 46.54 | 1:36.22 | – | 3:35.43 | – |
| 11/12 | 49.00 | 1:41.04 | 2:32.94 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:45.625 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 결승 | 3 | 3:05.544 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 2027 제33회 장춘 유니버시아드대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.10* | 500m | 예선5조 | 2위 | 45.029 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 44.905 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 44.674 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 500m | 결승B | 1위 | 44.787 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:33.874 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:33.285 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:32.997 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:40.684 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 2:35.683 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 4:23.217 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:34.892 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제41회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.04.11* | 500m | 예선1조 | 3위 | 44.765 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 44.434 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:32.844 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:33.947 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | 1:37.513 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1000m | 결승B | 5위 | 1:45.745 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1500m | 준준결승4조 | 2위 | 3:11.963 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 3:07.910 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 2026/27시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.04.07* | 500m | 예선2조 | 4위 | 44.707 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1000m | 예선7조 | 1위 | 1:31.491 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:33.067 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:31.953 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:34.748 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 45.620 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 1:39.082 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:33.499 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:38.645 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:45.439 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 결승B | 2위 | 2:37.944 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:59.045 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 8위 | 1:59.045 | 여자일반부 | 고양시청 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:24.202 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:29.418 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 4위 | 2:29.418 | 여자일반부 | 고양시청 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:34.002 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:39.258 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승2조 | – | – | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 결승 | 1 | (44)06:03.410 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 1000m | 1조 | – | 1:33.730 | 여실업 | 고양시청 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1000m | 1조 | 5위 | 1:35.378 | 여실업 | 고양시청 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:33.048 | 여실업부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:33.524 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:35.701 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:39.976 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 결승 | 2 | 3:14.125 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 44.960 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 결승 | 1 | 44.704 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:34.620 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 결승 | 1 | 1:40.299 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 44.511 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 결승 | 1 | 44.558 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 3:09.270 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:38.573 | 여실업부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1500m | 1조 | 1위 | 3:16.014 | 여실업부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 2025 제32회 토리노 동계세계대학경기대회 파견선수 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.09.21* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 44.569 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 44.296 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 500m | 결승 | 5위 | 45.028 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:33.050 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:32.312 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 1000m | 결승 | 2 | 1:31.656 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 3:07.822 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 1500m | 결승 | 3 | 2:38.572 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제39회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024/25시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.04.11* | 500m | 예선5조 | 2위 | 44.697 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 43.201 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 500m | 준결승2조 | 4위 | – | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 500m | 결승 | 5위 | 43.805 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:33.119 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:33.713 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:30.910 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1000m | 결승 | 3 | 1:31.364 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 3:16.298 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:40.929 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.11* | 1500m | 결승B | 5위 | 2:59.974 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 2024/25시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.04.05* | 500m | 예선7조 | 1위 | 44.464 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 44.378 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 43.396 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 500m | 결승 | 5위 | 44.196 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 예선6조 | 1위 | 1:33.771 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 준준결승4조 | – | – | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 준준결승6조 | 2위 | 2:54.168 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:33.176 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 결승B | 6위 | 3:14.612 | 여자부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 45.012 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 44.718 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 결승 | 3 | – | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:32.193 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:31.518 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 결승 | 1 | 1:31.805 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:49.488 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승 | 3 | 2:42.566 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 43.808 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 결승 | 3 | 44.791 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 채점종합 | 3위 | 44.791 | 여자일반부 | 고양시청 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 3:31.014 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:31.927 | 여자일반부 | 고양시청 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 4위 | 2:31.927 | 여자일반부 | 고양시청 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 결승 | 5위 | 2:09.679 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:42.345 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1500m | 1조 | 4위 | 2:57.675 | 여실업부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:33.985 | 여실업부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 500m | 결승 | 5위 | 46.329 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 결승 | 5위 | 3:30.345 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2023/24시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.22* | 500m | 예선5조 | 4위 | 44.809 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:33.670 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:50.443 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:30.045 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1000m | 결승B | 4위 | 1:41.335 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:24.615 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:39.820 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.22* | 1500m | 결승 | 7위 | 2:26.757 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 2023/24시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.18* | 500m | 예선6조 | 3위 | 44.976 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 예선5조 | 1위 | 1:31.996 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:29.949 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1500m | 준준결승7조 | 1위 | 2:30.301 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:22.022 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1500m | 결승 | 3 | 2:19.597 | 여자부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 44.309 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:32.933 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 결승 | 4위 | 2:13.848 | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 여자일반부 | 의정부시청 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 500m | 1조 | 2위 | 1:01.948 | 여대부 | 연세대3 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1000m | 1조 | 1위 | 2:06.687 | 여대부 | 연세대3 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 결승 | – | – | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제37회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2022/23 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.05.07* | 500m | 예선1조 | 4위 | 44.828 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 44.129 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 500m | 준결승2조 | 5위 | 44.109 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:34.714 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:34.995 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:32.230 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1000m | 결승B | 1위 | 1:33.529 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:31.401 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:31.987 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 1500m | 결승B | 1위 | 2:43.221 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.07* | 3000m S.F | 결승 | 6위 | 5:48.330(5) | 여자부 | 연세대학교 | |
| 2022/23시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.05.04* | 500m | 예선2조 | 2위 | 44.981 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 44.663 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:34.259 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:30.915 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:33.532 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:32.112 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:26.096 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:34.836 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1500m | 결승 | 2 | 2:32.969 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 3000m S.F | 결승 | 8위 | 5:28.867 | 여자부 | 연세대학교 | |
| KB금융그룹 제36회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2021/22 2차 쇼트트랙 국가대표 선발대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.05.08* | 500m | 예선5조 | 3위 | 45.361 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 45.253 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 43.979 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 500m | 결승B | 4위 | 44.676 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:31.404 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:32.029 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:28.676 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1000m | 결승 | 3 | 1:28.292 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:19.877 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:21.300 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1500m S.F | 결승 | 6위 | 2:23.643 | 여자부 | 연세대학교 | |
| 21.05.08* | 1500m | 결승 | 1 | 2:21.675 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 2021/22시즌 1차 쇼트트랙 국가대표 선발대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.05.05* | 500m | 예선2조 | 1위 | 43.975 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 43.683 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 43.352 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 500m | 결승 | 4위 | 43.472 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:35.905 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:29.494 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:29.309 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:29.812 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:21.667 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:21.500 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1500m S.F | 결승 | 2 | 2:24.191 | 여자부 | 연세대학교 | |
| 21.05.05* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:33.549 | 여자부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 44.744 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 43.949 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 결승 | 1 | 44.467 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 2:05.507 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:30.675 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 결승 | 1 | 1:30.330 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:31.149 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 결승 | 1 | 2:28.388 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 3000m S.F | 결승 | 7위 | 6:35.955 | 여자대학부 | 연세대학교 | |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 44.418 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 500m | 결승 | 2 | 43.664 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:53.185 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 결승 | 3 | 2:53.927 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 시도 2일결과]제102회 전국동계체육대회 쇼트트랙 서울시 예선대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.12.05 | 500m | 1조 | 2위 | 51.58 | 여대 | 연세대1 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:52.22 | 여대 | 연세대1 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 500m | 결승 | 3 | 45.623 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:40.079 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 결승 | 1 | 1:34.889 | 여자대학부 | 연세대학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 1000m | 준준결승3조 | – | – | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 채점종합 | 12위 | – | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | |
| 20.02.18* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 채점종합 | 11위 | – | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | |
| 2019 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2020 세계 주니어선수권대회 선발대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.12.21* | 500m | 예선4조 | 1위 | 45.227 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 45.302 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 44.707 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 500m | 결승 | 1 | 45.610 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 1000m | 예선7조 | 1위 | 1:38.912 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:34.338 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:34.255 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 1000m | 결승 | 1 | 1:31.087 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:39.414 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:54.173 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 1500m S.F | 결승 | 6위 | 2:34.426 | 여자부 | 서현고등학교 | |
| 19.12.21* | 1500m | 결승 | 2 | 2:56.617 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
