불러오는 중
경기가 한 번뿐이라 변화를 그릴 수 없습니다. 기록 1:48.88
| 시즌 | 1000M |
|---|---|
| 10/11 | 1:48.88 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 날짜 | 종목 | 라운드 | 순위 | 기록 | 종별 | 소속 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 92회 전국동계체육대회 · 10/11 시즌 | |||||||
| 11.02.15 | 500m | 예선3조 | – | – | 남자15세이하부 | 여의도중학교 | 조·순위 |
| 11.02.15 | 500m | 채점종합 | 19위 | – | 남자15세이하부 | 여의도중학교 | |
| 11.02.16 | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:48.88 | 남자15세이하부 | 여의도중학교 | 조·순위 |
| 11.02.16 | 1000m | 채점종합 | 14위 | 1:48.88 | 남자15세이하부 | 여의도중학교 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.