불러오는 중
경기가 한 번뿐이라 변화를 그릴 수 없습니다. 기록 3:17.587
| 시즌 | 1500M | 2000M |
|---|---|---|
| 11/12 | 3:17.59 | 4:28.20 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 날짜 | 종목 | 라운드 | 순위 | 기록 | 종별 | 소속 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제93회 전국동계체전 · 11/12 시즌 | |||||||
| 12.02.09 | 1500m | 예선5조 | 5위 | 3:17.587 | 남자12세이하부 | 빛고을초등학교 | 조·순위 |
| 12.02.09 | 1500m | 채점종합 | 30위 | 3:17.587 | 남자12세이하부 | 빛고을초등학교 | |
| 12.02.10 | 2000m | 예선3조 | 6위 | 4:28.204 | 남자12세이하부 | 빛고을초등학교 | 조·순위 |
| 12.02.10 | 2000m | 채점종합 | 26위 | 4:28.204 | 남자12세이하부 | 빛고을초등학교 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.