불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | – | 1:55.85 | – | 4:01.10 | 6:58.66 | – |
| 25/26 | 39.54 | – | 1:55.02 | – | 3:56.31 | 6:44.82 | 14:04.50 |
| 24/25 | 39.25 | – | 1:54.36 | – | 3:54.80 | 6:44.90 | 14:09.93 |
| 23/24 | 39.25 | – | 1:55.23 | – | 4:00.18 | 6:55.00 | 14:22.12 |
| 22/23 | 38.61 | – | 1:54.15 | – | 3:56.49 | 6:47.77 | 14:07.81 |
| 21/22 | 38.99 | 1:16.29 | 1:55.29 | – | 3:56.82 | 6:45.44 | 14:04.30 |
| 20/21 | 39.15 | 1:16.06 | 1:56.10 | – | 4:02.87 | 6:56.28 | 14:40.90 |
| 19/20 | – | – | 2:00.88 | – | 4:10.95 | 7:09.80 | – |
| 18/19 | 40.43 | – | 2:00.82 | – | 4:11.65 | 7:14.43 | – |
| 17/18 | 41.39 | 1:22.32 | 2:06.82 | – | 4:23.77 | 7:37.91 | – |
| 16/17 | 42.74 | 1:24.31 | 2:09.41 | 3:18.98 | 4:31.81 | 7:52.56 | – |
| 15/16 | 45.04 | 1:27.42 | 2:14.73 | 3:03.29 | – | – | – |
| 14/15 | 47.22 | 1:33.76 | 2:23.99 | – | – | – | – |
| 13/14 | 55.24 | 1:53.24 | 2:59.57 | – | – | – | – |
| 12/13 | 54.68 | 1:50.63 | – | – | – | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 제61회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.24 | 5000m | 7조 | 남자부 | 6:58.66 | 12위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 랩타임200m 19.971랩 31.282랩 31.543랩 32.024랩 32.405랩 32.666랩 33.047랩 33.608랩 34.269랩 34.5410랩 34.3711랩 34.3412랩 34.64▶ 이 조 영상 | |||||||
| 2026 스피드스케이팅 공인기록회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.16 | 3000m | 2조 | 남자부 | 4:01.10 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.28 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 3:56.31 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.03.27 | 5000m | 3조 | 남자대학부 | 6:47.39 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제61회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.22 | 5000m | 3조 | 남자대학부 | 6:47.98 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.03.22 | 매스 | 1조 | 남자대학부 | 8:49.32(15) | 4위 | 한국체육대학교 | |
| 26.03.21 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 3:57.29 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.04 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:55.02 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.01.04 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 6:44.82PB | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 500m | 5조 | 남자대학부 | 39.54 | 15위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 3000m | 4조 | 남자대학부 | 3:56.55 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제80회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.27 | 1500m | 3조 | 남자부 | 1:55.52 | 13위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.12.27 | 10000m | 1조 | 남자부 | – | – | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.12.26 | 500m | 3조 | 남자부 | 40.26 | 16위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.12.26 | 5000m | 6조 | 남자부 | 6:45.81 | 5위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.12.26* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 119.347 | – | 한국체육대학교 | |
| 시도 제61회 경기도 회장배 겸 제107회 전국 동계체육대회 스피드스케이팅 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 3000m | 남자 대학부 | 4:01.16 | 2위 | 한국체대 | 조·순위 | |
| 25.11.17 | 5000m | 남자 대학부 | 6:57.79 | – | 한국체대 | 조·순위 | |
| 제56회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.25 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 3:57.45 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.10.24 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:51.44 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제60회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.15 | 10000m | 3조 | 남자부 | 14:04.50 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.10.13 | 5000m | 8조 | 남자부 | 6:48.76 | 7위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2025 스피드스케이팅 공인기록회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.01 | 5000m | 1조 | 남자부 | 6:46.15 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.29 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 3:56.32 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.03.28 | 5000m | 3조 | 남자대학부 | 6:47.55 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.22 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 3:56.60 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:44.90 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.16 | 10000m | 2조 | 남자대학부 | 14:10.41 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:51.66 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 매스 | 1조 | 남자대학부 | 11:11.38 | 9위 | 한국체육대학교 | |
| 2025 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.03 | 1500m | 4조 | 남자대학부 | 1:54.36 | 7위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.01.03 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:51.38 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 500m | 4조 | 남자대학부 | 39.25 | 18위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 3000m | 5조 | 남자대학부 | 3:58.11 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제79회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.20 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:54.79 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.12.20 | 10000m | 2조 | 남자부 | 14:09.93 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.12.19 | 500m | 3조 | 남자부 | 39.46 | 11위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.12.19 | 5000m | 5조 | 남자부 | 6:48.80 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.12.19* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 161.099 | 4위 | 한국체육대학교 | |
| 시도 제60회 경기도 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제106회 전국동계체육대회 경기도예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.04 | 3000m | 남자대학부 | 3:59.45 | – | 한국체대2 | 조·순위 | |
| 시도 12/4.18:22수정(1일 경기결과 및 2일 경기일정) 제60회 경기도 회장배 초,중,고대항빙상경기대회겸 제106회 전국동계체육대회 경기도예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.03 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:53.00 | – | 한국체대2 | 조·순위 |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.09 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 3:55.52 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.11.08 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:48.07 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.24 | 10000m | 2조 | 남자부 | 14:20.80 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.10.22 | 5000m | 5조 | 남자부 | 6:51.83 | 8위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.10 | 3000m | 1조 | 남자부 | 3:54.80PB | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.16 | 3000m | 1조 | 남자대학부 | 4:00.69 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.03.15 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 7:01.36 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제59회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.10 | 5000m | 3조 | 남자대학부 | 6:56.26 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.03.09 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 4:00.18 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.25 | 1500m | 4조 | 남자대학부 | 1:55.23 | 10위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.02.25 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:55.30 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 500m | 5조 | 남자대학부 | 39.60 | 18위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 3000m | 5조 | 남자대학부 | 4:01.38 | 4위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 결과 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.14 | 3000m | 남자대학부 | 4:05.66 | – | 한국체대 | 조·순위 | |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.12 | 10000m | 1조 | 남자대학부 | 14:22.12 | 2위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:59.93 | 3위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 매스 | 1조 | 남자대학부 | 9:21.12(5) | 6위 | 한국체육대학교 | |
| 제78회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.29 | 1500m | 3조 | 남자부 | 1:56.24 | 10위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.12.28 | 500m | 4조 | 남자부 | 39.251 | 12위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.12.28 | 5000m | 5조 | 남자부 | 7:00.18 | 9위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.12.28* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 120.015 | – | 한국체육대학교 | |
| 제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.02 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 4:00.95 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.11.01 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:55.00 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2023/24 ISU 스피드스케이팅 주니어 및 네오시니어 월드컵대회 파견선수 선발전 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.22 | 1500m | 11조 | 남자부 | 1:55.86 | 10위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.22 | 10000m | 2조 | 남자부 | 14:40.49 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.10.20 | 5000m | 6조 | 남자부 | 6:58.45 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.08 | 3000m | 1조 | 남자부 | 4:05.23 | 6위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제56회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.01 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 3:56.49 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:51.58 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:56.62 | 7위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.03.19 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:50.74 | 1위 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.17 | 1500m | 6조 | 남자18세이하부 | 1:54.15PB | 3위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 23.02.17 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 6:53.90 | 2위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 500m | 8조 | 남자18세이하부 | 38.61PB | 9위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 3000m | 6조 | 남자18세이하부 | 4:01.26 | 1위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.28 | 10000m | 2조 | 남자18세이하부 | 14:07.81 | 1위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 6:48.55 | 2위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 10 | 4위 | 별내고등학교 | |
| 2023 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.06 | 5000m | 5조 | 남자부 | 6:58.22 | 2위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.05 | 1500m | 7조 | 남자부 | 1:55.21 | 4위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 제77회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.28 | 1500m | 3조 | 남자부 | 1:56.09 | 12위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.12.27 | 500m | 4조 | 남자부 | 39.21 | 14위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.12.27 | 5000m | 8조 | 남자부 | 6:55.61 | 8위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.12.27* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 119.467 | – | 별내고등학교 | |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회 겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 5000m | 남자고등부 | 6:50.99 | – | 별내고3 | 조·순위 | |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 3000m | 남자고등부 | 3:59.25 | – | 별내고3 | 조·순위 | |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.06 | 1500m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:55.03 | 2위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 6:47.77 | 1위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 2022/23 ISU 스피드스케이팅 주니어월드컵대회 파견선수 선발전 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.21 | 1500m | 10조 | 남자부 | 1:56.30 | 5위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.21 | 10000m | 3조 | 남자부 | 14:25.04 | 2위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 2022/23 ISU 스피드스케이팅 주니어월드컵대회 파견선수 선발전 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.20 | 3000m | 9조 | 남자부 | 3:59.70 | 2위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.19 | 5000m | 10조 | 남자부 | 6:56.29 | 7위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.06 | 3000m | 2조 | 남자부 | 4:07.76 | 9위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.02 | 1000m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:16.29 | 7위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 6:58.32 | 1위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 제57회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.03.20 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 6:50.44 | 1위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.03.20 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 5 | 6위 | 별내고등학교 | |
| 22.03.19 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 3:59.68 | 1위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.25 | 10000m | 2조 | 남자18세이하부 | 14:04.30PB | 1위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 6:52.62 | 2위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 30 | 2위 | 별내고등학교 | |
| 2022 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.28 | 1500m | 6조 | 남자18세이하부 | 1:56.61 | 6위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 6:52.37 | 1위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 올라운드 | 1조 | 남자18세이하부 | 158.845 | 2위 | 별내고등학교 | |
| 22.01.27 | 500m | 6조 | 남자18세이하부 | 38.99 | 10위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 3000m | 6조 | 남자18세이하부 | 3:58.49 | 1위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제45회 경기도교육감배 도내 초,중,고 학교대항 빙상경기대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22 | 1500m | 남자고등부 | 1:56.75 | – | 별내고2 | 조·순위 | |
| 22.01.22 | 1000m | 남자고등부 | 1:16.34 | – | 별내고2 | 조·순위 | |
| 제76회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.14 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:56.99 | 12위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.14 | 10000m | 1조 | 남자부 | 14:34.54 | 5위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.14 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 163.996 | 7위 | 별내고등학교 | |
| 22.01.13 | 500m | 4조 | 남자부 | 39.414 | 11위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.13 | 5000m | 7조 | 남자부 | 6:58.59 | 7위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 2022 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.08 | 5000m | 6조 | 남자부 | 6:56.32 | 2위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.07 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:56.20 | 7위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제103회 전국동계체육대회 경기도대표 선발대회 겸 제57회 경기도회장배 학교대항 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.10 | 5000m | 남자고등부 | 6:45.44 | – | 별내고2 | 조·순위 | |
| 21.12.10 | 3000m | 남자고등부 | 3:57.63 | – | 별내고2 | 조·순위 | |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.12 | 3000m | 4조 | 남자18세이하부 | 3:56.82 | 1위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 6:49.58 | 1위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 60 | 1위 | 별내고등학교 | |
| 2021/22 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발전 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.17 | 1500m | 20조 | 남자부 | 1:55.29 | 8위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제56회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.17 | 10000m | 1조 | 남자부 | 14:23.54 | 3위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 2021/22 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발전 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.16 | 3000m | 12조 | 남자부 | 3:59.50 | 3위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제56회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.15 | 5000m | 7조 | 남자부 | 6:49.72 | 5위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 2021 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.10 | 1500m | 7조 | 남자부 | 1:55.42 | 24위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 21.09.10 | 5000m | 3조 | 남자부 | 6:52.93 | 3위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 제75회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.25 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 82.237 | – | 별내고등학교 | |
| 21.04.24 | 500m | 2조 | 남자부 | 39.15 | 11위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.24 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:10.87 | 9위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제55회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.11 | 10000m | 1조 | 남자부 | 14:40.90 | 2위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.09 | 5000m | 6조 | 남자부 | 7:00.22 | 9위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 제56회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.28 | 1500m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:56.10 | 6위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 6:58.60 | 2위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제44회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.17 | 1500m | 남자고등부 | 1:56.90 | – | 별내고2 | 조·순위 | |
| 21.03.17 | 1000m | 남자고등부 | 1:16.06PB | – | 별내고2 | 조·순위 | |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:57.23 | 2위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.12 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 6:56.68 | 3위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.12 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 10 | 4위 | 별내고등학교 | |
| 2021 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.02.26 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:56.36 | 6위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 21.02.26 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 6:56.28 | 1위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 500m | 1조 | 남자18세이하부 | 39.44 | 12위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 3000m | 4조 | 남자18세이하부 | 4:02.87 | 3위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 21.02.25* | 올라운드 | 1조 | 남자18세이하부 | 160.332 | 3위 | 별내고등학교 | |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:04.61 | 3위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 5000m | 1조 | 남자18세이하부 | 6:58.98 | 1위 | 별내고등학교 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 10 | 5위 | 별내고등학교 | |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.20 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:10.95 | 2위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 20.02.19 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 7:09.80 | 2위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 20.02.19 | 매스 | 결승(오픈) | 남자15세이하부 | 40 | 4위 | 한별중학교 | |
| 시도 제43회 경기도교육감배 초.중.고대항 빙상경기대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.15 | 1500m | 남자중등부 | 2:00.88 | – | 한별중 | 조·순위 | |
| 20.01.15 | 3000m | 남자중등부 | 4:12.61 | – | 한별중 | 조·순위 | |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.07 | 3000m | 4조 | 남자15세이하부 | 4:12.49 | 2위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 19.11.06 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 7:19.88 | 3위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 19.11.06 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 55 | 1위 | 한별중학교 | |
| 2019/20 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발전 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.25 | 1500m | 14조 | 남자부 | 2:01.88 | 20위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 2020 유스동계올림픽 스피드스케이팅 파견선수 선발전 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.25 | 1500m | 14조 | 남자부 | 2:01.88 | 16위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 2019/20 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발전 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.24 | 3000m | 5조 | 남자부 | 4:15.93 | 14위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.16 | 1500m | 7조 | 남자부 | 2:01.46 | 24위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 19.10.15 | 3000m | 6조 | 남자부 | 4:16.38 | 23위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 제54회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.28 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:17.67 | 3위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 19.03.27 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 7:31.68 | 1위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.17 | 1500m | 6조 | 남자15세이하부 | 2:03.96 | 3위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 19.03.16 | 3000m | 5조 | 남자15세이하부 | 4:21.64 | 3위 | 한별중학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.21 | 3000m | 4조 | 남자15세이하부 | 4:12.94 | 3위 | 양평중학교 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 7:18.89 | 3위 | 양평중학교 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 매스 | 결승(오픈) | 남자15세이하부 | 80 | 4위 | 양평중학교 | |
| 2019 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.17 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 7:14.43 | 2위 | 양평중학교 | 조·순위 |
| 19.01.17 | 올라운드 | 1조 | 남자15세이하부 | 166.199 | 5위 | 양평중학교 | |
| 19.01.16 | 1500m | 4조 | 남자15세이하부 | 2:00.82 | 7위 | 양평중학교 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 500m | 7조 | 남자15세이하부 | 40.43 | 11위 | 양평중학교 | 조·순위 |
