불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 43.90 | 1:34.84 | 3:12.25 | – |
| 25/26 | 43.92 | 1:32.03 | 2:30.99 | 5:57.14 |
| 24/25 | 44.29 | 1:33.17 | 2:32.19 | – |
| 23/24 | 1:05.25 | – | – | – |
| 22/23 | 44.36 | 2:16.86 | 2:44.98 | – |
| 20/21 | 43.87 | 1:35.01 | 2:34.84 | – |
| 19/20 | 44.02 | 1:33.24 | 2:39.72 | – |
| 18/19 | 44.22 | 1:33.39 | 2:37.25 | – |
| 17/18 | 45.17 | 1:38.07 | 2:34.36 | – |
| 16/17 | 42.75 | 1:32.60 | 2:33.34 | – |
| 15/16 | 46.80 | 1:41.46 | – | – |
| 12/13 | 48.36 | 1:45.07 | – | – |
| 11/12 | 51.61 | 1:50.57 | 2:52.67 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 1000m |
| 1조 |
| – |
| 1:39.000 |
| 여실업 |
| 화성시청 |
| 조·순위 |
| 제5회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.30* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 44.693 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 500m | 결승 | 2 | 44.209 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:37.288 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 2027 제33회 장춘 유니버시아드대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.10* | 500m | 예선5조 | 1위 | 45.019 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 44.833 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 44.668 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 500m | 결승 | 2 | 43.898 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:34.845 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:36.357 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 3:12.248 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 4:25.110 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제41회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.04.11* | 500m | 예선3조 | 2위 | 44.165 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 45.335 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:35.937 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 2:30.988 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 2026/27시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.04.07* | 500m | 예선1조 | 3위 | 43.921 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 44.255 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 44.092 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 500m | 결승 | 3 | 43.953 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1000m | 예선3조 | 3위 | 1:32.905 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 1:33.209 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 3:07.340 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1500m | 준결승3조 | 7위 | 2:34.959 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 46.407 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 44.751 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 결승 | 4위 | 45.322 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:36.039 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:34.950 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 결승B | 2위 | 2:07.814 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 3:43.701 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 46.069 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 채점종합 | 6위 | 46.069 | 여자일반부 | 화성시청 | |
| 26.01.15* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:39.321 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:32.027 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 5위 | 1:32.027 | 여자일반부 | 화성시청 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 결승 | 4위 | 45.875 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승2조 | – | – | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 결승 | 4위 | (20)06:12.714 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 500m | 1조 | – | 45.113 | 여실업 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 500m | 1조 | 5위 | 45.552 | 여실업 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 3000m | 1조 | 3위 | 5:57.142 | 여실업부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 45.256 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 결승 | 4위 | 45.589 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:49.086 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제40회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.04.12* | 500m | 예선3조 | 4위 | – | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 45.257 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 2:25.538 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:33.746 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 3:01.237 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 2025/26시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.04.07* | 500m | 예선1조 | 3위 | 44.415 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 44.975 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 1:41.294 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 500m | 결승B | 2위 | 46.415 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:35.738 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:33.698 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 준준결승6조 | 5위 | 2:43.709 | 여자부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 45.886 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:38.532 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:48.788 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승B | 6위 | 2:32.190 | 여자일반부 | 화성시청 | 조·순위 |
| 2025 제32회 토리노 동계세계대학경기대회 파견선수 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.09.21* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 45.609 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 44.294 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 500m | 결승 | 3 | 44.862 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 1:33.165 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:36.487 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 1000m | 결승B | – | – | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 3:30.580 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 1500m | 결승B | – | – | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 1:05.250 | 여자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준결승1조 | – | – | 여자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2023/24시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.18* | 500m | 예선8조 | 3위 | 44.359 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 500m | 준준결승2조 | 5위 | – | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 예선6조 | 4위 | 2:16.861 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1500m | 준준결승2조 | 5위 | 2:44.979 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 결승 | 1 | 45.965 | 여자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제36회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2021/22 2차 쇼트트랙 국가대표 선발대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.05.08* | 500m | 예선4조 | 2위 | 43.869 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 45.326 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:35.008 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.05.08* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 3:01.951 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2021/22시즌 1차 쇼트트랙 국가대표 선발대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.05.05* | 500m | 예선8조 | 2위 | 45.174 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 44.612 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 예선2조 | 4위 | 1:37.515 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 2:34.838 | 여자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 45.850 | 여자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 44.727 | 여자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 결승 | 3 | 44.818 | 여자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | – | 여자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:36.871 | 여자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 결승B | 4위 | 2:18.826 | 여자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:59.681 | 여자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 결승B | – | – | 여자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 3000m S.F | 결승 | 6위 | 5:32.495 | 여자대학부 | 단국대학교 | |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 46.313 | 여자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:38.417 | 여자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 시도 2일결과]제102회 전국동계체육대회 쇼트트랙 서울시 예선대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.12.05 | 500m | 1조 | 1위 | 45.79 | 여고 | 세화여고3 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:42.22 | 여고부 | 세화여고3 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 47.016 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 46.244 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 500m | 결승 | 2 | 44.689 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:38.088 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:37.322 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 결승 | 2 | 1:37.715 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 45.448 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 500m | 결승 | 2 | 44.243 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 500m | 채점종합 | 2위 | 44.243 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | |
| 20.02.18* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 2:19.206 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:33.237 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 결승 | 2 | 1:35.395 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 채점종합 | 2위 | 1:35.395 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | |
| 2019 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2020 세계 주니어선수권대회 선발대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.12.21* | 500m | 예선3조 | 1위 | 45.062 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 44.548 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 44.478 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 500m | 결승 | 3 | 45.685 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 1000m | 예선5조 | – | – | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:39.724 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:47.392 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 1500m S.F | 결승 | 5위 | 2:31.055 | 여자부 | 세화여자고등학교 | |
| 19.12.21* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:56.976 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 제3회 동계 유스 올림픽 파견 선수 선발대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.16* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 44.823 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.11.16* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 45.173 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.11.16* | 500m | 결승 | 2 | 44.021 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.11.16* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 2:00.631 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.11.16* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:34.032 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.11.16* | 1000m | 결승B | 4위 | 1:37.285 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 45.732 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 500m | 결승 | 2 | 44.905 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 2:25.217 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 46.036 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 500m | 결승 | 2 | 45.055 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:45.759 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.15* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 44.601 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 45.077 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 500m | 결승 | 1 | 44.498 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:42.545 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:52.839 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 결승 | 5위 | 3:22.618 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 3000m S.F | 결승 | 7위 | (2)05:32.304 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.19* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 45.711 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 500m | 준결승2조 | – | – | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 500m | 결승 | 2 | 44.278 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 500m | 채점종합 | 2위 | 44.278 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | |
| 19.02.19* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:56.960 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:39.997 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 결승 | 4위 | 2:55.421 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 채점종합 | 4위 | 2:55.421 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | |
| 2018 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2019 세계 주니어선수권대회 선발대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.12.22* | 500m | 예선3조 | 1위 | 45.374 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 45.298 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 45.434 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 500m | 결승 | 4위 | 44.224 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:35.145 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | – | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:33.385 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 1000m | 결승B | 4위 | 2:01.123 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:37.245 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.12.22* | 1500m S.F | 결승 | 6위 | 2:28.670 | 여자부 | 세화여자고등학교 | |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 46.856 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 46.682 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 500m | 결승 | 2 | 45.688 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1000m | 준준결승4조 | – | – | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.02* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 45.195 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 500m | 결승 | 2 | 45.177 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:34.575 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:36.376 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 2018/2019시즌 쇼트트랙 국가대표 선발대회(1차) · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.04.11* | 500m | 예선7조 | 5위 | 46.428 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.04.11* | 1000m | 예선3조 | 5위 | 1:40.239 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.04.11* | 1500m | 예선3조 | 5위 | 2:55.799 | 여자부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 제32회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.16* | 500m | 예선2조 | 3위 | 46.161 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.03.16* | 1000m | 예선2조 | 4위 | 1:47.863 | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.03.16* | 1500m | 예선1조 | 5위 | – | 여자18세이하부 | 세화여자고등학교 | 조·순위 |
| 제99회 전국동계체육대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.06* | 500m | 예선5조 | 1위 | 46.865 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 46.806 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 45.172 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 500m | 결승 | 4위 | 1:18.042 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 500m | 채점종합 | 4위 | 1:18.042 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | |
| 18.01.06* | 1000m | 예선1조 | – | – | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1000m | 채점종합 | 24위 | – | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | |
| 2017 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.23* | 500m | 예선4조 | 1위 | 45.708 | 여자부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.12.23* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 46.222 | 여자부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.12.23* | 500m | 준결승1조 | – | – | 여자부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.12.23* | 1000m | 예선3조 | 3위 | 1:38.694 | 여자부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.12.23* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:38.068 | 여자부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.12.23* | 1500m | 예선2조 | 5위 | 2:34.361 | 여자부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 제33회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.08* | 500m | 예선1조 | 1위 | 46.044 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 46.176 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 500m | 결승 | 1 | 45.640 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 1000m | 예선5조 | 1위 | 1:39.811 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 1000m | 준결승1조 | – | – | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.26* | 500m | 예선4조 | 1위 | 47.429 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 47.184 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 500m | 결승 | 2 | 46.024 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 1500m | 예선3조 | – | – | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 제31회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.17* | 500m | 예선2조 | 1위 | 46.708 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 500m | 준준결승3조 | – | – | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1000m | 예선2조 | – | – | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1000m | 준결승1조 | – | – | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1500m | 예선1조 | 3위 | 2:49.360 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:38.858 | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1500m | 결승B | – | – | 여자15세이하부 | 세륜중학교 | 조·순위 |
| 제 98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
