불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m |
|---|---|---|
| 14/15 | 50.95 | 1:50.09 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 날짜 | 종목 | 라운드 | 종별 | 기록 | 순위 | 소속 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 전국남녀 중고등학교 대항 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.21 | 1000m | 1조 | 여자15세이하부 | 1:50.09PB | 14위 | 동두천여자중학교 | 조·순위 |
| 15.03.15 | 500m | 1조 | 여자15세이하부 | 50.95PB | 14위 | 동두천여자중학교 | 조·순위 |
| 제50회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.15 | 1000m | 1조 | 여자15세이하부 | 1:52.34 | 14위 | 동두천여자중학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.
| 15.03.14 | 500m | 2조 | 여자15세이하부 | 51.43 | 16위 | 동두천여자중학교 | 조·순위 |