불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 38.42 | 1:15.47 | 1:55.16 | – | – | – |
| 22/23 | 37.38 | 1:12.90 | 1:52.50 | – | 4:07.09 | 7:07.29 |
| 21/22 | 37.27 | 1:13.07 | 1:52.66 | – | 4:05.56 | 7:04.45 |
| 20/21 | 36.98 | 1:12.60 | 1:53.37 | – | 4:02.36 | 7:02.54 |
| 19/20 | 38.52 | 1:14.74 | 1:54.14 | – | 4:03.26 | 7:04.29 |
| 18/19 | 38.05 | 1:14.41 | 1:53.69 | – | 4:02.07 | 6:57.09 |
| 17/18 | 39.18 | 1:15.99 | 1:53.60 | – | 3:59.74 | 6:56.93 |
| 16/17 | 39.25 | 1:15.30 | 1:55.99 | – | 4:12.70 | – |
| 15/16 | 39.35 |
| 1:17.79 |
| 1:59.54 |
| – |
| 4:10.45 |
| 7:15.51 |
| 14/15 | – | 1:19.61 | 2:00.36 | – | 4:14.72 | – |
| 13/14 | 42.10 | 1:24.15 | 2:06.14 | 2:59.46 | 4:34.53 | – |
| 12/13 | 44.13 | 1:30.53 | 2:22.84 | 3:01.05 | 4:58.75 | – |
| 11/12 | 47.64 | 1:39.88 | – | – | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 제58회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.22 | 1500m | 2조 | 남자부 | 1:59.22 | 17위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2023/24 ISU 스피드스케이팅 주니어 및 네오시니어 월드컵대회 파견선수 선발전 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.22 | 1500m | 2조 | 남자부 | 1:59.22 | 20위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.09 | 1500m | 3조 | 남자부 | 1:55.25 | 9위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제56회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.02 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:52.50PB | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 23.04.01 | 1000m | 6조 | 남자대학부 | 1:12.90 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:54.61 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 23.03.18 | 1000m | 4조 | 남자대학부 | 1:14.42 | 5위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.17 | 1500m | 4조 | 남자대학부 | 1:55.80 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 500m | 4조 | 남자대학부 | 37.38 | 9위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 4:07.09 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.29 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:53.31 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 23.01.28 | 1000m | 4조 | 남자대학부 | 1:13.52 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 매스 | 1조 | 남자대학부 | – | 4위 | 단국대학교 | |
| 제49회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.28 | 500m | 3조 | 남자부 | 37.56 | 23위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.12.28 | 1000m | 1조 | 남자부 | 1:15.44 | 20위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.12.27 | 500m | 2조 | 남자부 | 37.65 | 22위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.12.27 | 1000m | 4조 | 남자부 | 1:15.70 | 22위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.12.27* | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 150.780 | 21위 | 단국대학교 | |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.06 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:53.65 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 7:07.53 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 매스 | 1조 | 남자대학부 | – | – | 단국대학교 | |
| 제57회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.21 | 1500m | 15조 | 남자부 | 1:55.80 | 19위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2023 레이크플래시드 동계 세계대학경기대회 파견선수 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.21 | 1500m | 15조 | 남자부 | 1:55.80 | 10위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.10.19 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:07.29 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.19 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:07.29 | 15위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.07 | 1500m | 3조 | 남자부 | – | – | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.10.05 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:09.20 | 9위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제55회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.03 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:52.86 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 7:07.81 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제57회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.03.20 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:53.60 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.03.20 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 7:04.45 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.26 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:54.62 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.02.25 | 1000m | 3조 | 남자대학부 | 1:14.09 | 5위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.02.24 | 매스 | 1조 | 남자대학부 | 80 | 1위 | 단국대학교 | |
| 2022 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.28 | 1500m | 4조 | 남자대학부 | 1:53.27 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 7:06.02 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 올라운드 | 1조 | 남자대학부 | 159.224 | 3위 | 단국대학교 | |
| 22.01.27 | 500m | 5조 | 남자대학부 | 37.94 | 10위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 3000m | 4조 | 남자대학부 | 4:05.56 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제48회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.14 | 500m | 3조 | 남자부 | 37.55 | 17위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.01.14 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:13.11 | 10위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.01.14 | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 148.930 | 14위 | 단국대학교 | |
| 22.01.13 | 500m | 4조 | 남자부 | 37.27 | 17위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 22.01.13 | 1000m | 7조 | 남자부 | 1:15.11 | 20위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.13 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:53.96 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.11.12 | 1000m | 3조 | 남자대학부 | 1:14.31 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 매스 | 1조 | 남자대학부 | 45 | 2위 | 단국대학교 | |
| SK텔레콤배 제56회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.16 | 1000m | 5조 | 남자부 | 1:13.07 | 16위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.09.15 | 500m | 2조 | 남자부 | – | – | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2021 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.11 | 3000m | 4조 | 남자부 | 4:08.74 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.09.10 | 1500m | 10조 | 남자부 | 1:52.66 | 10위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제47회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.25 | 500m | 4조 | 남자부 | 37.16 | 14위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.04.25 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:12.95 | 10위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.04.25 | 스프린트 | 1조 | 남자부 | 146.914 | 10위 | 단국대학교 | |
| 21.04.24 | 500m | 1조 | 남자부 | 36.979PB | 18위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.04.24 | 1000m | 4조 | 남자부 | 1:12.60PB | 10위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제55회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.11 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:54.96 | 12위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.04.10 | 1000m | 2조 | 남자부 | 1:14.14 | 15위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.04.09 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:10.48 | 17위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제54회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.28 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:53.43 | 5위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.03.27 | 1000m | 5조 | 남자대학부 | 1:13.76 | 8위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:53.37 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.03.12 | 매스 | 1조 | 남자대학부 | 35 | 3위 | 단국대학교 | |
| 21.03.11 | 3000m | 1조 | 남자대학부 | 4:02.36 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2021 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.02.26 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:53.94 | 8위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.02.26 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 7:02.54 | 2위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 500m | 6조 | 남자대학부 | 38.15 | 10위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 3000m | 3조 | 남자대학부 | 4:02.45 | 3위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 21.02.25* | 올라운드 | 1조 | 남자대학부 | 158.792 | 2위 | 단국대학교 | |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.27 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:56.33 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 20.11.26 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 4:14.83 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 매스 | 1조 | 남자대학부 | 25 | 4위 | 단국대학교 | |
| 2020 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.03 | 1000m | 9조 | 남자부 | – | – | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 20.01.03 | 5000m | 5조 | 남자부 | 7:04.29 | 5위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 20.01.02 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:54.47 | 4위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 제74회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.12.27 | 1500m | 3조 | 남자부 | 2:02.61 | 10위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.27 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 122.628 | – | 불암고등학교 | |
| 19.12.26 | 500m | 4조 | 남자부 | 38.52 | 5위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 19.12.26 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:12.38 | 12위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.08 | 1500m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:54.35 | 5위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 19.11.07 | 1000m | 8조 | 남자18세이하부 | 1:14.74 | 1위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제54회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.25 | 1500m | 1조 | 남자부 | 1:54.14 | 13위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 2019/20 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발전 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.25 | 1500m | 1조 | 남자부 | 1:54.14 | 2위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 19.10.24 | 3000m | 7조 | 남자부 | 4:03.26 | 3위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.16 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:54.38 | 7위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 제54회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.29 | 1500m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:53.69 | 5위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 19.03.28 | 1000m | 11조 | 남자18세이하부 | 1:14.41 | 2위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.17 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:55.28 | 3위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 19.03.16 | 3000m | 4조 | 남자18세이하부 | 4:06.32 | 6위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.22 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:55.12 | 3위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 6:57.09 | 1위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 매스 | 결승(오픈) | 남자18세이하부 | 40 | 2위 | 불암고등학교 | |
| 2019 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.18 | 올라운드 | 1조 | 남자18세이하부 | 117.467 | 12위 | 불암고등학교 | |
| 2019 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드) · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.17 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 114.361 | 11위 | 불암고등학교 | |
| 19.01.16 | 1000m | 5조 | 남자부 | 1:15.51 | 10위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 19.01.16 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:55.67 | 10위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 2019 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.16 | 1500m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:55.67 | 5위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 500m | 7조 | 남자18세이하부 | 38.05 | 2위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 2019 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회(올라운드) · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.15 | 500m | 4조 | 남자부 | 38.05 | 6위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 2019 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.15 | 3000m | 5조 | 남자18세이하부 | 4:05.17 | 6위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.04 | 1500m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:54.42 | 2위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 19.01.03 | 3000m | 2조 | 남자18세이하부 | 4:03.86 | 3위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 19.01.03 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | – | – | 불암고등학교 | |
| 2018/19 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.26 | 1500m | 1조 | 남자부 | 1:54.33 | 7위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제53회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.26 | 1500m | 1조 | 남자부 | 1:54.33 | 18위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 2018/19 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.25 | 3000m | 8조 | 남자부 | 4:02.07 | 4위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.12 | 1500m | 14조 | 남자부 | 1:55.29 | 13위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 18.10.11 | 3000m | 9조 | 남자부 | 4:06.82 | 12위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 제53회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.28 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:53.60 | 1위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 18.03.27 | 1000m | 10조 | 남자18세이하부 | 1:15.99 | 4위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 18.03.26 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 25 | 3위 | 불암고등학교 | |
| 제53회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.18 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:53.91 | 2위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 18.03.18 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 6:56.93PB | 1위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 18.03.18 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | – | – | 불암고등학교 | |
| 2018 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.27 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 6:58.15 | 3위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.27 | 올라운드 | 1조 | 남자18세이하부 | 159.821 | 2위 | 불암고등학교 | |
| 18.01.26 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:56.61 | 6위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.25 | 500m | 4조 | 남자18세이하부 | 39.18 | 10위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.25 | 3000m | 4조 | 남자18세이하부 | 3:59.74PB | 2위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 제48회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.04 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 6:57.67 | 6위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.03 | 3000m | 2조 | 남자18세이하부 | 4:00.46 | 3위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 2017/18 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견선수 선발전 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.28 | 1500m | 9조 | 남자부 | 1:57.52 | 10위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 17.10.27 | 3000m | 4조 | 남자부 | 4:06.04 | 12위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 2017 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.12 | 3000m | 5조 | 남자부 | 4:05.01 | 8위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 17.10.11 | 1500m | 12조 | 남자부 | 1:55.29 | 12위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 2017 전국남녀 중고등학교대항 스피드스케이팅대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.25 | 1500m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:55.99 | 5위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 17.03.24 | 1000m | 9조 | 남자18세이하부 | 1:15.30 | 7위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 17.03.24 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 5 | 6위 | 불암고등학교 | |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.19 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:57.98 | 5위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 17.03.19 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 40 | 2위 | 불암고등학교 | |
| 17.03.18 | 1000m | 6조 | 남자18세이하부 | 1:15.66 | 7위 | 불암고등학교 | 조·순위 |
| 2017 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.24 | 1500m | 5조 | 남자15세이하부 | 2:00.21 | 5위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 17.01.23 | 500m | 8조 | 남자15세이하부 | 39.25 | 6위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 17.01.23 | 3000m | 5조 | 남자15세이하부 | 4:15.88 | 4위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 17.01.23* | 올라운드 | 1조 | 남자15세이하부 | 121.966 | 11위 | 불암중학교 | |
| 제98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.18 | 1500m | 7조 | 남자15세이하부 | 2:01.21 | 3위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 17.01.17 | 1000m | 8조 | 남자15세이하부 | 1:17.03 | 3위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 제47회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.03 | 1500m | 5조 | 남자15세이하부 | 2:02.33 | 5위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 1000m | 6조 | 남자15세이하부 | 1:16.78 | 3위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 43 | 2위 | 불암중학교 | |
| 2016 제2차 스피드스케이팅 공인기록회 (주니어 월드컵 파견선수 선발) · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.11.11 | 3000m | 4조 | 남자부 | – | – | 불암중학교 | 조·순위 |
| 16.11.10 | 1500m | 8조 | 남자부 | 2:01.65 | 7위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 2016 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.19 | 3000m | 3조 | 남자부 | 4:12.70 | 13위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 16.10.18 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:58.72 | 18위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 2016 전국남녀 중고등학교대항 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.26 | 500m | 12조 | 남자15세이하부 | 39.95 | 2위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.04 | 1500m | 5조 | 남자15세이하부 | 2:00.98 | 2위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 16.02.03 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:16.14 | 4위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 16.02.02 | 매스 | 결승(오픈) | 남자15세이하부 | 70 | 5위 | 불암중학교 | |
| 2016 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.22 | 5000m | 3조 | 남자15세이하부 | 7:15.51 | 3위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 16.01.21 | 1500m | 10조 | 남자15세이하부 | 1:59.54 | 4위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 16.01.20 | 500m | 9조 | 남자15세이하부 | 39.35 | 3위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 16.01.20 | 3000m | 5조 | 남자15세이하부 | 4:10.45 | 3위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 16.01.20* | 올라운드 | 1조 | 남자15세이하부 | 164.488 | 3위 | 불암중학교 | |
| 제46회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.05 | 1500m | 4조 | 남자15세이하부 | 2:03.99 | 1위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 16.01.04 | 1000m | 9조 | 남자15세이하부 | 1:18.60 | 2위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 2015 제3차 공인기록회(주니어월드컵 파견선수 선발전) · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.11 | 1500m | 6조 | 남자부 | 2:01.75 | 13위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 2015 제3차 공인기록회 올라운드(국가대표후보선수 선발전) · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.11 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:15.60 | 12위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 15.11.10 | 1500m | 6조 | 남자부 | 2:01.75 | 15위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 15.11.10 | 3000m | 2조 | 남자부 | 4:11.21 | 12위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 2015 제3차 공인기록회(주니어월드컵 파견선수 선발전) · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.10 | 3000m | 2조 | 남자부 | 4:11.21 | 13위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 2015 제3차 공인기록회 올라운드(국가대표후보선수 선발전) · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.10* | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 126.011 | 12위 | 불암중학교 | |
| 2015 제2차 공인기록회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.21 | 1000m | 10조 | 남자부 | 1:17.79 | 11위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 2015 제1차 공인기록회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.13 | 1500m | 3조 | 남자부 | 2:00.67 | 12위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 2015 전국남녀 중고등학교 대항 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.21 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:00.36 | 1위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 15.03.20 | 1000m | 8조 | 남자15세이하부 | 1:19.61 | 1위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 제50회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.15 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:00.80 | 1위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 15.03.14 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:14.72 | 1위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 제96회 전국동계체육대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.02.27 | 1500m | 5조 | 남자15세이하부 | 2:02.32 | 4위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 15.02.26 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:18.13 | 5위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 제45회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.06 | 1500m | 5조 | 남자15세이하부 | 2:02.96 | 7위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 15.01.05 | 3000m | 4조 | 남자15세이하부 | 4:15.96 | 6위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 2014 제2차 공인기록회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.10.23 | 3000m | 4조 | 남자부 | 4:19.60 | 14위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 2014 제1차 공인기록회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.10.10 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:22.85 | 14위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀 중고등학교 대항 스피드스케이팅 대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.03.13 | 500m | 2조 | 남자15세이하부 | 42.10 | 7위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 14.03.13 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:10.37 | 6위 | 불암중학교 | 조·순위 |
| 제95회 전국동계체육대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.03.01 | 1500m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 2:11.20 | 2위 | 화랑초등학교 | 조·순위 |
| 14.02.28 | 1000m | 결승(오픈) | 남자12세이하부 | 1:31.86 | 10위 | 화랑초등학교 | 조·순위 |
| 2014 전국남녀종별종합스피드스케이팅선수권대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.29 | 1000m | 9조 | 남자12세이하부 | 1:24.15 | 2위 | 화랑초등학교 | 조·순위 |
