불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 46.79 | 1:38.54 | 2:32.24 | – | – |
| 25/26 | 45.63 | 1:33.84 | 2:39.82 | – | 6:44.70 |
| 24/25 | 47.86 | 1:37.40 | 2:38.39 | – | – |
| 23/24 | 46.67 | 1:36.60 | 2:37.58 | – | – |
| 22/23 | 46.85 | 1:37.34 | 2:43.76 | – | – |
| 21/22 | 46.65 | 1:34.27 | 2:25.13 | – | – |
| 20/21 | 46.74 | 1:34.51 | 2:29.50 | – | – |
| 19/20 | 46.27 | 1:32.28 | 2:29.96 | – | 5:02.03 |
| 18/19 | 47.09 | 1:35.27 | 2:31.01 | – | 5:26.01 |
| 17/18 | 46.74 | 1:37.03 | 2:37.15 | – | – |
| 16/17 | 49.56 | 1:39.14 | 3:25.67 | – | – |
| 15/16 | 49.74 | 1:43.47 | 2:50.36 | – | – |
| 14/15 | 52.25 | 1:47.97 | 2:59.83 | 4:48.61 | – |
| 13/14 | 53.88 | 1:56.89 | 2:57.53 | 4:50.73 | – |
| 12/13 | 59.24 | 2:16.02 | – | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2027 제33회 장춘 유니버시아드대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.10* | 500m | 예선1조 | 4위 | 1:09.517 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 46.789 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:42.696 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 4:20.151 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 2:32.243 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제41회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.04.11* | 500m | 예선2조 | 5위 | 46.443 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1000m | 예선2조 | 4위 | 1:54.590 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.04.11* | 1500m | 준준결승2조 | 5위 | 2:39.825 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 2026/27시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.04.07* | 500m | 예선3조 | 4위 | 45.633 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:36.248 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1000m | 준준결승4조 | 5위 | 1:33.842 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 3:07.687 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 46.923 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 47.882 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 결승B | 1위 | 47.795 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:56.415 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1500m | 결승 | 4위 | 3:08.442 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 4위 | 3:08.442 | 여자대학부 | 용인대학교 | |
| 26.01.15* | 3000m | 결승 | 4위 | 6:44.703 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:47.949 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 결승 | 3 | (23)06:07.436 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:52.491 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 결승 | 5위 | (5)06:52.376 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 49.735 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 결승 | 5위 | 47.856 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:40.702 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:53.480 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 3:16.573 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 2025 제32회 토리노 동계세계대학경기대회 파견선수 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.09.21* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 50.145 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 1000m | 준준결승3조 | 5위 | 1:37.398 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:52.516 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 24.09.21* | 1500m | 결승B | 5위 | 2:38.388 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:36.600 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 11위 | 1:36.600 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:37.642 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 14위 | 2:37.642 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:44.337 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:41.751 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 시도 12/4수정 (경기결과) 제105회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도대표 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.03 | 500m | 1조 | – | 46.992 | 여고부 | 서현고3 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 500m | 1조 | 4위 | 46.675 | 여고부 | 서현고3 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:36.866 | 여고부 | 서현고3 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 1000m | 2조 | – | 1:38.400 | 여고부 | 서현고3 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:38.700 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | – | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:44.430 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 파견선수 선발대회 및 2023/24시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.14* | 500m | 예선2조 | 3위 | 47.809 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예선4조 | 5위 | 1:38.412 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 2:37.580 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:49.226 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 47.502 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 47.832 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 500m | 채점종합 | 6위 | 47.832 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | |
| 23.01.27* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:37.342 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 11위 | 1:37.342 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | |
| 시도 제104회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도 대표 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.26 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:37.338 | 여고부 | 서현고2 | 조·순위 |
| 22.12.26 | 1500m | 1조 | 6위 | 2:51.356 | 여고부 | 서현고2 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:39.218 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준결승1조 | – | – | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준결승2조 | 7위 | 2:43.760 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 47.630 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 46.846 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 2:10.286 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2022/23시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.05.04* | 500m | 예선9조 | 3위 | 47.369 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | 46.658 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:36.342 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1500m | 준준결승5조 | 6위 | 3:19.713 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 예선3조 | 3위 | 47.054 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 48.332 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:34.962 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:37.370 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | 1:39.855 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:38.408 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 2:40.083 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:32.331 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 결승B | 4위 | 3:07.626 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 47.285 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 500m | 결승 | 2 | 46.868 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 500m | 채점종합 | 2위 | 46.868 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | |
| 22.02.24* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:41.954 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:44.745 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 채점종합 | 7위 | 1:44.745 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | |
| 2021 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2022 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.09* | 500m | 예선3조 | 4위 | 46.647 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:34.886 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 2:50.889 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 3:17.347 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 1500m | 결승 | 7위 | 2:25.126 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제103회전국동계체육대회 쇼트트랙스피드스케이팅 경기도 대표선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.02 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:37.60 | 여고부 | 서현고 | 조·순위 |
| 22.01.02 | 1500m | 1조 | 4위 | 2:43.23 | 여고부 | 서현고 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:39.370 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | – | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:55.522 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:38.189 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1500m | 결승 | 3 | 2:41.723 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 47.499 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 47.638 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 500m | 결승 | 4위 | 46.913 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:56.616 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:35.275 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:34.267 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2020 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.03* | 500m | 예선4조 | 4위 | 47.206 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.03* | 1000m | 예선2조 | 4위 | 1:38.211 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.03* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:38.428 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.03* | 1500m | 준준결승1조 | 4위 | 2:33.835 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.03* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:38.625 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.03* | 1500m | 결승B | 5위 | 2:29.503 | 여자부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 47.112 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 48.255 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 500m | 결승 | 3 | 46.741 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:40.657 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:34.511 | 여자18세이하부 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:40.690 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승2조 | – | – | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 3:06.971 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:37.362 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:40.977 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:36.466 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:32.278 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:33.971 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 채점종합 | 4위 | 1:33.971 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | |
| 20.02.18* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:37.460 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:33.704 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 채점종합 | 4위 | 2:33.704 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | |
| 시도 제101회 전국동계체육대회 쇼트트랙스피드스케이팅 경기도 선발대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.05 | 1000m | 1조 | – | 1:39.118 | 여중부 | 서현중2 | 조·순위 |
| 20.01.05 | 1000m | 1조 | 1위 | 1:36.504 | 여중부 | 서현중2 | 조·순위 |
| 20.01.05 | 1500m | 1조 | 3위 | 2:32.214 | 여중부 | 서현중2 | 조·순위 |
| 2019 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2020 세계 주니어선수권대회 선발대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.12.21* | 500m | 예선7조 | 4위 | 46.267 | 여자부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 1000m | 예선1조 | – | – | 여자부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.12.21* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:40.167 | 여자부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:34.180 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 3:05.696 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 결승 | 8위 | 3:06.957 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 3000m | 준결승3조 | 5위 | 5:02.028 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1000m | 준준결승5조 | 2위 | 1:52.565 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:39.962 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:35.211 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:29.964 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 결승 | 3 | 2:46.251 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.15* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 47.094 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 500m | 준결승1조 | 6위 | 47.929 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준준결승5조 | 4위 | 1:48.047 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | – | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 결승B | 1위 | 1:40.693 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 2:53.091 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.19* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 47.378 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 48.671 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 500m | 채점종합 | 8위 | 48.671 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | |
| 19.02.19* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:37.045 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:38.320 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 채점종합 | 5위 | 2:38.320 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | |
| 2019 제1회 사할린아시아동계유소년경기대회 선발대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.12.08* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 47.825 | 여자부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 18.12.08* | 1000m | 준준결승5조 | 4위 | 1:37.301 | 여자부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 18.12.08* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:31.072 | 여자부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 18.12.08* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:31.012 | 여자부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 18.12.08* | 1500m | 결승B | 5위 | 2:38.374 | 여자부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:35.271 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:45.693 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1500m | 결승 | 1 | 2:45.655 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.02* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 47.657 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 48.478 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 3000m | 준결승1조 | 3위 | 5:26.013 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 3000m | 결승 | 5위 | 5:30.284 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제99회 전국동계체육대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.06* | 500m | 예선6조 | 1위 | 49.646 | 여자12세이하부 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 49.263 | 여자12세이하부 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 47.860 | 여자12세이하부 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 500m | 채점종합 | 5위 | 47.860 | 여자12세이하부 | 이매초등학교 | |
| 18.01.06* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:43.147 | 여자12세이하부 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:37.337 | 여자12세이하부 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:37.034 | 여자12세이하부 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1000m | 채점종합 | 6위 | 1:37.034 | 여자12세이하부 | 이매초등학교 | |
| 제33회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.08* | 500m | 예선3조 | 2위 | 47.712 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 500m | 준결승2조 | – | – | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 1000m | 예선3조 | 5위 | 1:52.268 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.26* | 500m | 예선2조 | 2위 | 48.041 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 500m | 결승 | 4위 | 47.630 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 1500m | 예선3조 | 2위 | 2:47.329 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:47.516 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 스포츠토토 제20회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.14* | 500m | 예선5조 | 2위 | 48.335 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 47.912 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 47.192 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 500m | 결승 | 2 | 46.740 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:39.777 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:37.995 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:44.180 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:39.539 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 예선2조 | 2위 | 2:37.151 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m S.F | 결승 | 6위 | 2:32.559 | 여자초등5,6학년 | 이매초등학교 | |
| 제 98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.16* | 500m | 예선4조 | 1위 | 50.519 | 여자12세이하부 | 이매초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 49.804 | 여자12세이하부 | 이매초등학교 | 조·순위 |
