불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 3000m |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 38.02 | 1:16.78 | 2:04.76 | 4:33.81 |
| 21/22 | 38.03 | 1:17.41 | – | 4:29.60 |
| 20/21 | 38.47 | 1:17.96 | 2:09.80 | 4:44.72 |
| 19/20 | 38.87 | 1:20.00 | – | 4:48.52 |
| 18/19 | 39.66 | 1:22.07 | 2:14.06 | – |
| 17/18 | 41.90 | 1:26.30 | 2:20.94 | – |
| 16/17 | 45.93 | 1:32.27 | 2:35.65 | – |
| 13/14 | 52.94 | 1:49.55 | 3:05.11 | – |
| 12/13 | 57.28 | 1:53.51 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 5(6'34"06) | 4위 | 의정부고등학교 | |
| 23.03.18 | 500m | 5조 | 남자18세이하부 | 38.20 | 7위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.18 | 1000m | 7조 | 남자18세이하부 | 1:19.28 | 12위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.17 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 2:04.76PB | 20위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 500m | 11조 | 남자18세이하부 | 38.57 | 8위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 3000m | 2조 | 남자18세이하부 | 4:33.81 | 21위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제1일 경기결과 및 2일 프로그램) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 500m | 남자고등부 | 39.05 | – | 의정부고2 | 조·순위 | |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제2일 경기결과) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 1000m | 남자고등부 | 1:17.70 | – | 의정부고2 | 조·순위 | |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.28 | 1000m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:17.53 | 9위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 500m | 5조 | 남자18세이하부 | 38.60 | 7위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.06 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:16.88 | 12위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.05 | 500m | 4조 | 남자부 | 38.64 | 12위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.05 | 1500m | 2조 | 남자부 | 2:07.18 | 18위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회 겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 500m | 남자고등부 | 38.74 | – | 의정부고2 | 조·순위 | |
| 22.12.20 | 1000m | 남자고등부 | 1:18.10 | – | 의정부고2 | 조·순위 | |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.05 | 1000m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:16.78PB | 8위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 500m | 2조 | 남자18세이하부 | 38.55 | 9위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 2022/23 ISU 스피드스케이팅 주니어월드컵대회 파견선수 선발전 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.20 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:20.20 | 15위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 22.10.19 | 500m | 5조 | 남자부 | 39.32 | 9위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.06 | 1000m | 11조 | 남자부 | 1:21.31 | 27위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 22.10.05 | 500m | 12조 | 남자부 | 38.93 | 22위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.02 | 1000m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:17.41 | 9위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 500m | 6조 | 남자18세이하부 | 38.38 | 7위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제45회 경기도교육감배 도내 초,중,고 학교대항 빙상경기대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22 | 500m | 남자고등부 | 39.22 | – | 의정부고 | 조·순위 | |
| 22.01.22 | 1000m | 남자고등부 | 1:21.53 | – | 의정부고1 | 조·순위 | |
| 시도 제103회 전국동계체육대회 경기도대표 선발대회 겸 제57회 경기도회장배 학교대항 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.10 | 500m | 남자고등부 | 38.29 | – | 의정부고1 | 조·순위 | |
| 21.12.10 | 1000m | 남자고등부 | 1:17.64 | – | 의정부고1 | 조·순위 | |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.12 | 1000m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:18.07 | 9위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 500m | 3조 | 남자18세이하부 | 38.03 | 8위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 2021/22 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발전 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.16 | 1000m | 15조 | 남자부 | 1:20.38 | 20위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 21.09.15 | 500m | 13조 | 남자부 | 39.05 | 13위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 2021 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.11 | 3000m | 2조 | 남자부 | 4:29.60PB | 15위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 21.09.10 | 500m | 3조 | 남자부 | 38.81 | 29위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 제56회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.27 | 1000m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:17.96 | 13위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 500m | 5조 | 남자18세이하부 | 38.47 | 9위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제44회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.17 | 500m | 남자고등부 | 38.72 | – | 의정부고1 | 조·순위 | |
| 21.03.17 | 3000m | 남자고등부 | 4:44.72 | – | 의정부고1 | 조·순위 | |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 1500m | 1조 | 남자18세이하부 | 2:09.80 | 12위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.11 | 500m | 5조 | 남자18세이하부 | 39.06 | 11위 | 의정부고등학교 | 조·순위 |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26 | 1000m | 6조 | 남자15세이하부 | 1:22.73 | 8위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 500m | 7조 | 남자15세이하부 | 39.31 | 3위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.20 | 1000m | 3조 | 남자15세이하부 | 1:21.41 | 6위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 20.02.19 | 500m | 5조 | 남자15세이하부 | 38.87 | 5위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 시도 제43회 경기도교육감배 초.중.고대항 빙상경기대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.15 | 500m | 남자중등부 | 38.98 | – | 의정부중 | 조·순위 | |
| 20.01.15 | 1000m | 남자중등부 | 1:20.00 | – | 의정부중 | 조·순위 | |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.07 | 1000m | 6조 | 남자15세이하부 | 1:20.03 | 6위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 19.11.06 | 500m | 3조 | 남자15세이하부 | 39.14 | 6위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.15 | 3000m | 1조 | 남자부 | 4:48.52 | 35위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 19.10.14 | 500m | 18조 | 남자부 | 40.12 | 30위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 제54회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.28 | 1000m | 6조 | 남자15세이하부 | 1:22.50 | 6위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 19.03.27 | 500m | 8조 | 남자15세이하부 | 39.73 | 6위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.16 | 500m | 9조 | 남자15세이하부 | 39.66 | 5위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 19.03.16 | 1000m | 6조 | 남자15세이하부 | 1:22.07 | 7위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.03 | 500m | 3조 | 남자15세이하부 | 41.15 | 10위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 19.01.03 | 1000m | 8조 | 남자15세이하부 | 1:28.23 | 14위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.12 | 1500m | 4조 | 남자부 | 2:14.06 | 49위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 18.10.11 | 1000m | 5조 | 남자부 | 1:23.51 | 26위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 제53회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.27 | 1000m | 3조 | 남자15세이하부 | 1:28.66 | 15위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 18.03.26 | 500m | 4조 | 남자15세이하부 | 42.57 | 14위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 18.03.26 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | – | – | 의정부중학교 | |
| 제53회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.17 | 500m | 5조 | 남자15세이하부 | 42.78 | 12위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 18.03.17 | 1000m | 3조 | 남자15세이하부 | 1:28.96 | 10위 | 의정부중학교 | 조·순위 |
| 제50회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.02.28 | 500m | 1조 | 남자초등6학년 | 41.90 | 4위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.02.27 | 1000m | 2조 | 남자초등6학년 | 1:26.30 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 2018 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.27 | 1000m | 7조 | 남자12세이하부 | 1:29.61 | 9위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.27 | 올라운드 | 1조 | 남자12세이하부 | 134.155 | 9위 | 버들개초등학교 | |
| 18.01.26 | 1500m | 1조 | 남자12세이하부 | 2:20.94 | 11위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.25 | 500m | 9조 | 남자12세이하부 | 42.37 | 4위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제48회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.04 | 1000m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 1:31.71 | 11위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.03 | 500m | 3조 | 남자초등5,6학년 | 43.57 | 5위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 스포츠토토 제17회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.03 | 500m | 9조 | 남자초등5,6학년 | 43.00 | 4위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.03 | 1000m | 9조 | 남자초등5,6학년 | 1:29.22 | 7위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 2017 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.11 | 500m | 4조 | 남자부 | 44.25 | 43위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.19 | 1000m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 1:32.27 | 7위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 17.03.18 | 500m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 45.93 | 6위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제49회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.02.03 | 1500m | 1조 | 남자초등5학년 | 2:35.65 | 10위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 17.02.02 | 1000m | 1조 | 남자초등5학년 | 1:32.71 | 8위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제47회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.03 | 1000m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 1:34.17 | 18위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 500m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 45.93 | 14위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제16회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.11.27 | 500m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 47.80 | 14위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 16.11.27 | 1000m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 1:39.57 | 20위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제29회 회장기 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.12 | 500m | 1조 | 남자초등2학년 | 56.33 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 14.01.11 | 800m | 1조 | 남자초등2학년 | 1:36.75 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제44회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.08 | 1000m | 1조 | 남자초등1,2학년 | 1:49.55 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 14.01.07 | 500m | 1조 | 남자초등1,2학년 | 54.00 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제46회 백곰기 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 14.01.04 | 1000m | 1조 | 남자초등2학년 | 2:03.98 | 1위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 14.01.03 | 1500m | 1조 | 남자초등2학년 | 3:05.11 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 에이스침대 제13회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.12.01 | 500m | 3조 | 남자초등1,2학년 | 54.14 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 13.12.01 | 1000m | 4조 | 남자초등1,2학년 | 1:54.10 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 스포츠토토와 함께하는 국민체육진흥공단이사장배 제6회 전국남녀초등학교 스피드대회 · 13/14 시즌 | |||||||
| 13.11.02 | 500m | 1조 | 남자초등2학년 | 52.94 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 13.11.02 | 1000m | 1조 | 남자초등2학년 | 1:54.98 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제48회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.03.10 | 1000m | 1조 | 남자초등1,2학년 | 1:53.51 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 13.03.09 | 500m | 1조 | 남자초등1,2학년 | 57.28 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제28회 회장기 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.15 | 500m | 1조 | 남자초등1학년 | – | – | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 13.01.14 | 800m | 1조 | 남자초등1학년 | 2:16.88 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제43회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.08 | 1000m | 2조 | 남자초등1,2학년 | 2:09.73 | 4위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 13.01.07 | 500m | 2조 | 남자초등1,2학년 | 1:10.78 | 4위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제45회 백곰기 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 13.01.05 | 500m | 1조 | 남자초등1학년 | 1:25.16 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 13.01.04 | 800m | 1조 | 남자초등1학년 | 2:00.81 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 스포츠토토와 함께하는 국민체육진흥공단이사장배 제5회 전국남녀초등학교 스피드대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.12.16 | 500m | 1조 | 남자초등1학년 | 1:06.33 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 12.12.16 | 1000m | 1조 | 남자초등1학년 | 2:24.66 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제12회 에이스침대 전국남녀 스피드 스케이팅 꿈나무 대회 · 12/13 시즌 | |||||||
| 12.12.02 | 500m | 3조 | 남자초등1,2학년 | 1:08.39 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.