불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 41.34 | 1:29.34 | 2:54.56 | – | – |
| 25/26 | 42.51 | 1:26.87 | 2:38.25 | – | – |
| 24/25 | 41.18 | 1:26.63 | 2:16.72 | – | 5:45.92 |
| 23/24 | 41.67 | 1:26.98 | 2:11.77 | – | 4:51.24 |
| 22/23 | – | – | 2:30.74 | – | 5:01.63 |
| 21/22 | 42.59 | 1:28.01 | 2:15.17 | – | 4:49.03 |
| 20/21 | – | – | 2:32.07 | – | 4:58.05 |
| 19/20 | – | – | 2:22.92 | – | 4:55.03 |
| 18/19 | 45.82 | 1:33.68 | 2:29.15 | 3:21.67 | – |
| 17/18 | 46.86 | 1:36.02 | 2:31.60 | 3:17.59 | – |
| 16/17 | 48.32 | 1:38.95 | 2:42.26 | 3:26.37 | – |
| 15/16 | 49.25 | 1:48.66 | 2:48.22 | 4:07.45 | – |
| 14/15 | 52.97 | 1:47.38 | 2:54.94 | – | – |
| 13/14 | 55.58 | 1:50.99 | 3:00.54 | 4:57.24 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2027 제33회 장춘 유니버시아드대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.10* | 500m | 예비예선8조 | 2위 | 42.105 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 500m | 예선4조 | 3위 | 41.760 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 41.344 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 예비예선5조 | 1위 | 1:29.338 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:29.531 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 3:39.264 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 3:26.785 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 예선3조 | 5위 | 42.761 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:35.578 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승2조 | – | – | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:38.252 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:56.888 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 결승 | 5위 | 3:13.096 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 42.510 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 준결승2조 | 4위 | – | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:26.872 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:29.593 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 결승 | 2 | 1:29.187 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 1:00.607 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:40.230 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 결승 | 3 | 2:44.745 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| KB금융그룹 제40회 전국남녀 종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.04.12* | 500m | 예선4조 | – | – | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 1000m | 예선2조 | – | – | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.04.12* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 2:54.003 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2025/26시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.04.07* | 500m | 예비예선3조 | 2위 | 41.925 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 500m | 예선5조 | 3위 | 41.184 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 41.283 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1000m | 예비예선3조 | 3위 | 1:26.627 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 준준결승7조 | 1위 | 2:32.628 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:33.813 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 결승B | 7위 | 3:17.344 | 남자부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선4조 | 3위 | 42.625 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 42.236 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 41.875 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 결승 | 3 | 41.499 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:34.937 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승3조 | 5위 | – | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:41.019 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:16.724 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승 | 3 | 2:28.794 | 남자대학부 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:29.124 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:37.602 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:27.289 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승6조 | 2위 | 2:51.078 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 2:32.768 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:26.490 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 결승 | 7위 | 2:59.820 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준준결승2조 | 2위 | (38)05:06.426 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준결승1조 | 1위 | (34)05:20.566 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 결승 | 1 | (34)05:02.960 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 2조 | – | 2:56.449 | 남고부 | 동북고3 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:50.770 | 남고부 | 동북고3 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 1500m | 2조 | – | 2:49.783 | 남고부 | 동북고3 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1500m | 1조 | 2위 | 2:46.306 | 남고부 | 동북고3 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 3000m | 1조 | 2위 | 5:45.918 | 남고부 | 동북고3 | 조·순위 |
| 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 2차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 2차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.19* | 500m | 예선5조 | 3위 | 42.290 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 48.661 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:31.421 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:29.477 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | – | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 결승B | 4위 | 1:40.983 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:25.527 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:45.845 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:37.216 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 1차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.12* | 500m | 예비예선8조 | 2위 | 43.197 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 예선6조 | 2위 | 42.030 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 42.580 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 42.086 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 결승B | 2위 | 43.226 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예비예선1조 | 2위 | 1:29.915 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예선7조 | 5위 | 1:48.915 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준준결승7조 | 1위 | 2:40.320 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준결승1조 | – | – | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2024/25시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.04.05* | 500m | 예비예선7조 | 3위 | 41.995 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 500m | 예선6조 | 5위 | 41.666 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 예비예선3조 | 3위 | 1:26.985 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 예선4조 | – | – | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 예선5조 | 2위 | 42.619 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 42.128 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:28.267 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:29.065 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승3조 | 5위 | 2:35.529 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 2:59.924 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:30.249 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 10위 | 2:30.249 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | |
| 24.01.11* | 3000m | 준결승2조 | 5위 | 5:32.858 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 결승 | 1 | 6:12.832 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 채점종합 | 10위 | 5:32.858 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 1500m | 2조 | – | 2:54.077 | 남고부 | 동북고2 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1500m | 1조 | 4위 | 2:11.768 | 남고부 | 동북고2 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 3000m | 1조 | 3위 | 5:33.630 | 남고부 | 동북고2 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 2:33.036 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:56.696 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준결승2조 | 1위 | (54)05:02.275 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 결승 | 3 | (13)06:02.446 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1500m | 1조 | – | 2:18.211 | 남고부 | 동북고2 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 1500m | 1조 | 2위 | 2:22.700 | 남고부 | 동북고2 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 3000m | 1조 | 2위 | 4:51.241 | 남고부 | 동북고2 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:53.393 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:13.954 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 결승 | 4위 | 3:05.934 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승2조 | 1위 | 5:17.504 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 결승 | 3 | (21)04:38.919 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 파견선수 선발대회 및 2023/24시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.14* | 500m | 예비예선6조 | 5위 | 1:01.080 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예비예선4조 | 2위 | 1:27.882 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예선2조 | 4위 | 1:28.152 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 2:20.500 | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준결승3조 | – | – | 남자부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 1500m | 2조 | – | 2:30.736 | 남고부 | 동북고1 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | 7위 | 2:45.775 | 남고부 | 동북고1 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 3000m | 1조 | 4위 | 5:01.626 | 남고부 | 동북고1 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 예선5조 | 4위 | 42.593 | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 예선2조 | 4위 | – | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준준결승2조 | 6위 | – | 남자18세이하부 | 동북고등학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 3:01.034 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:29.272 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:26.832 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 5위 | 2:26.832 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | |
| 22.02.24* | 3000m | 준결승1조 | 1위 | 7:28.138 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 3000m | 결승 | 3 | 5:12.842(17) | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 3000m | 채점종합 | 7위 | 5:12.842 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | |
| 시도 2021 서울특별시장배 빙상경기대회 겸 제 103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 겸 2021 한국실업빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 결과(1일차.. · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.17 | 1500m | 2조 | – | 2:30.93 | 남중부 | 성내중3 | 조·순위 |
| 22.02.17 | 1500m | 1조 | 2위 | 2:19.63 | 남중부 | 성내중3 | 조·순위 |
| 2021 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2022 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.09* | 500m | 예선1조 | 2위 | 42.655 | 남자부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 42.909 | 남자부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 1000m | 예선3조 | – | – | 남자부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 1500m | 준준결승6조 | 5위 | 2:38.912 | 남자부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 시도 2021 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 결과 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.26 | 1000m | 2조 | – | 1:28.34 | 남중부 | 성내중3 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:28.01 | 남중부 | 성내중3 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 1500m | 2조 | – | 2:30.93 | 남중부 | 성내중3 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 1500m | 1조 | 2위 | 2:19.63 | 남중부 | 성내중3 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준준결승7조 | 2위 | 2:34.893 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:43.789 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1500m | 결승 | 3 | 2:15.169 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 3000m | 준준결승4조 | – | – | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:33.331 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 3:07.010 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 준준결승1조 | 1위 | 6:27.733 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 준결승1조 | 1위 | 6:48.298 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 결승 | 2 | 4:49.027 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 시도 2일결과]제102회 전국동계체육대회 쇼트트랙 서울시 예선대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.12.05 | 1500m | 1조 | – | 2:53.44 | 남중 | 성내중2 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 3000m | 1조 | – | 6:30.07 | 남중 | 성내중2 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 3000m | 1조 | – | – | 남중 | 성내중2 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:53.113 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:32.069 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 3000m | 준준결승3조 | 1위 | 5:26.705 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 3000m | 준결승1조 | 1위 | 4:58.052 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 3000m | 결승 | 3 | 5:11.745(21 | 남자15세이하부 | 성내중학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:56.875 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:22.920 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 채점종합 | 11위 | 2:22.920 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | |
| 20.02.18* | 3000m | 준결승3조 | 6위 | – | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 3000m | 채점종합 | 16위 | – | 남자15세이하부 | 오성중학교 | |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:43.737 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 3:03.029 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 3000m | 준결승3조 | 5위 | 4:55.032 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:33.961 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:41.526 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 3000m | 준준결승3조 | 4위 | 5:31.796 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.15* | 500m | 예선2조 | 3위 | 45.823 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 500m | 준준결승4조 | 5위 | 47.600 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:35.605 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:34.978 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:33.676 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 결승B | 3위 | 2:01.473 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 3:34.268 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:50.180 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 결승B | 6위 | 2:29.146 | 남자15세이하부 | 오성중학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.19* | 1500m | 준준결승6조 | 1위 | 2:37.400 | 남자12세이하부 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:38.372 | 남자12세이하부 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 결승 | 3 | 2:55.429 | 남자12세이하부 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 채점종합 | 3위 | 2:55.429 | 남자12세이하부 | 대구삼육초등학교 | |
| 19.02.19* | 2000m | 준준결승2조 | 1위 | 3:27.822 | 남자12세이하부 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 2000m | 준결승2조 | 1위 | 3:41.805 | 남자12세이하부 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 2000m | 결승 | 1 | 3:33.690 | 남자12세이하부 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 2000m | 채점종합 | 1위 | 3:33.690 | 남자12세이하부 | 대구삼육초등학교 | |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:52.863 | 남자초등5,6학년 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:45.396 | 남자초등5,6학년 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 2000m | 준결승3조 | 1위 | 3:21.671 | 남자초등5,6학년 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 2000m | 결승 | 2 | 3:54.814 | 남자초등5,6학년 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.02* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 2:39.010 | 남자초등5,6학년 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:35.849 | 남자초등5,6학년 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1500m | 결승 | – | – | 남자초등5,6학년 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 2000m | 준결승2조 | 4위 | 4:08.748 | 남자초등5,6학년 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
| 제21회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.13* | 500m | 예선4조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 대구삼육초등학교 | 조·순위 |
