불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | 1:14.62 | 1:54.40 | – | – | – |
| 25/26 | 37.73 | 1:13.21 | 1:52.84 | 4:02.37 | 6:55.14 | – |
| 24/25 | 38.14 | 1:14.12 | 1:51.86 | 4:02.94 | 7:07.65 | – |
| 23/24 | 39.04 | 1:15.90 | 1:56.57 | 4:10.18 | 7:16.83 | – |
| 22/23 | 38.74 | 1:15.70 | 1:55.67 | 4:01.45 | 7:01.94 | 15:00.27 |
| 21/22 | 39.92 | 1:19.31 | 1:59.26 | 4:11.09 | 7:15.32 | – |
| 20/21 | 39.68 | 1:19.45 | 1:58.83 | 4:12.12 | 7:15.23 | – |
| 19/20 | – | – | 2:06.70 | 4:26.76 | 7:46.14 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 랩타임300m 25.481랩 27.632랩 30.023랩 32.15▶ 이 조 영상 |
| 2026 스피드스케이팅 공인기록회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.16 | 1000m | 8조 | 남자부 | 1:14.62 | 12위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.10.15 | 1500m | 2조 | 남자부 | 1:55.53 | 11위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.29 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:52.84 | 5위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.03.28 | 1000m | 3조 | 남자대학부 | 1:13.21PB | 6위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제61회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.22 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:52.95 | 4위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.03.21 | 1000m | 5조 | 남자대학부 | 1:13.61 | 6위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.04 | 1500m | 4조 | 남자대학부 | 1:52.84 | 4위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.01.04 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:55.14PB | 4위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 500m | 6조 | 남자대학부 | 37.73PB | 6위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 3000m | 3조 | 남자대학부 | 4:02.37 | 8위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 시도 제61회 경기도 회장배 겸 제107회 전국 동계체육대회 스피드스케이팅 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 1500m | 남자 대학부 | 1:53.49 | 2위 | 용인대 | 조·순위 | |
| 25.11.17 | 1000m | 3조 | 남자 대학부 | 1:14.21 | – | 용인대 | 조·순위 |
| 제56회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.26 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:53.91 | 4위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 25.10.25 | 1000m | 3조 | 남자대학부 | 1:14.14 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제60회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.15 | 1500m | 5조 | 남자부 | 1:53.39 | 17위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 2025 스피드스케이팅 공인기록회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.02 | 1000m | 9조 | 남자부 | 1:14.52 | 21위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 25.10.01 | 1500m | 2조 | 남자부 | 1:53.70 | 8위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.30 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:54.89 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 25.03.29 | 1000m | 2조 | 남자대학부 | 1:14.60 | 4위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.23 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:53.50 | 5위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 25.03.22 | 1000m | 2조 | 남자대학부 | 1:14.29 | 4위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.17 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:54.24 | 4위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 25.01.16 | 1000m | 4조 | 남자대학부 | 1:14.93 | 8위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 매스 | 1조 | 남자대학부 | 11:04.84(20) | 4위 | 경희사이버대학교 | |
| 2025 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.03 | 1500m | 4조 | 남자대학부 | 1:53.69 | 5위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 500m | 6조 | 남자대학부 | 38.52 | 13위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 3000m | 3조 | 남자대학부 | 4:02.94 | 6위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.21 | 1500m | 1조 | 남자고등부 | 1:52.98 | – | 경희사이버대 | 조·순위 |
| 24.11.21 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 7:10.52 | – | 경희사이버대 | 조·순위 |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:51.86PB | 4위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 24.11.09 | 1000m | 2조 | 남자대학부 | 1:14.12 | 4위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| (통합)2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 ISU 주니어 국제대회 파견선발전 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.31 | 500m | 14조 | 남자부 | 38.14 | 16위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 24.10.31 | 1500m | 9조 | 남자부 | 1:53.15 | 9위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.24 | 1500m | 3조 | 남자부 | 1:53.27 | 15위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 24.10.22 | 5000m | 1조 | 남자부 | 7:07.65 | 19위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.11 | 1500m | 6조 | 남자부 | 1:53.54 | 15위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 24.10.10 | 1000m | 12조 | 남자부 | 1:14.19 | 12위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.17 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:57.16 | 5위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 24.03.16 | 1000m | 1조 | 남자대학부 | 1:15.90 | 10위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 24.03.15 | 매스 | 1조 | 남자대학부 | 9:34.06(60) | 2위 | 경희사이버대학교 | |
| 제59회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.10 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:58.73 | 7위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 24.03.09 | 1000m | 2조 | 남자대학부 | 1:17.10 | 13위 | 경희사이버대학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.25 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:56.57 | 8위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.25 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:23.67 | 8위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 500m | 3조 | 남자18세이하부 | 39.04 | 12위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 3000m | 5조 | 남자18세이하부 | 4:10.18 | 8위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2/16수정 (1일경기결과 및 2일 프로그램) 제47회 경기도교육감배 도내 초,중,고대항 빙상경기대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.15 | 1500m | 2조 | 남자고등부 | 1:57.89 | – | 서현고3 | 조·순위 |
| 시도 제47회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.15 | 1000m | 4조 | 남자고등부 | 1:16.30 | – | 서현고3 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.13 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:57.62 | 6위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:16.92 | 7위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.22 | 5000m | 4조 | 남자부 | 7:16.83 | 6위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:58.49 | 13위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제59회 경기도 회장배 초,중,고 대항빙상경기대회겸 제105회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.13 | 5000m | 남자고등부 | 7:18.45 | – | 서현고3 | 조·순위 | |
| 23.11.13 | 1500m | 남자고등부 | 1:59.75 | – | 서현고3 | 조·순위 | |
| 제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.03 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:57.60 | 7위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.02 | 1000m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:16.50 | 10위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.01 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 6:29.81 | – | 서현고등학교 | |
| 2023/24 ISU 스피드스케이팅 주니어 및 네오시니어 월드컵대회 파견선수 선발전 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.22 | 1500m | 17조 | 남자부 | 1:59.28 | 21위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.21 | 3000m | 4조 | 남자부 | 4:15.96 | 9위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2023 스피드스케이팅 공인기록회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.09 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:58.38 | 24위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.08 | 3000m | 3조 | 남자부 | 4:16.77 | 14위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.01 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:01.45PB | 5위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 7:07.02 | 6위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 20 | 2위 | 서현고등학교 | |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:01.94 | 5위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.19 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 6'20"26 | 9위 | 서현고등학교 | |
| 23.03.18 | 3000m | 2조 | 남자18세이하부 | 4:03.82 | 5위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.17 | 1500m | 5조 | 남자18세이하부 | 1:55.94 | 8위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.02.17 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:09.09 | 6위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 500m | 5조 | 남자18세이하부 | 38.74 | 12위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 3000m | 4조 | 남자18세이하부 | 4:05.374 | 7위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제1일 경기결과 및 2일 프로그램) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 1500m | 남자고등부 | 1:56.29 | – | 서현고2 | 조·순위 | |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제2일 경기결과) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 1000m | 남자고등부 | 1:15.81 | – | 서현고2 | 조·순위 | |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.28 | 10000m | 2조 | 남자18세이하부 | 15:00.27PB | 3위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:11.34 | 9위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.06 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:15.70 | 10위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:10.44 | 8위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 158.800 | 3위 | 서현고등학교 | |
| 23.01.05 | 500m | 2조 | 남자부 | 39.08 | 15위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.05 | 1500m | 8조 | 남자부 | 1:56.48 | 6위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회 겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 5000m | 남자고등부 | 7:09.02 | – | 서현고2 | 조·순위 | |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 1500m | 남자고등부 | 1:56.13 | – | 서현고2 | 조·순위 | |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.05 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:04.68 | 3위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 7:07.24 | 5위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.11.04 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | – | – | 서현고등학교 | |
| 2022/23 ISU 스피드스케이팅 주니어월드컵대회 파견선수 선발전 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.21 | 1500m | 9조 | 남자부 | 1:57.26 | 7위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 3000m | 4조 | 남자부 | 4:07.58 | 7위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.07 | 1500m | 7조 | 남자부 | 1:55.67 | 11위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.10.05 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:03.06 | 7위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.03 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:59.26 | 8위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.02 | 3000m | 1조 | 남자18세이하부 | 4:11.09 | 4위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 20 | 2위 | 서현고등학교 | |
| 제57회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.03.19 | 3000m | 2조 | 남자18세이하부 | 4:13.60 | 6위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2022 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.28 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 2:01.72 | 17위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 500m | 5조 | 남자18세이하부 | 39.92 | 17위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 3000m | 4조 | 남자18세이하부 | 4:16.16 | 14위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제45회 경기도교육감배 도내 초,중,고 학교대항 빙상경기대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22 | 1500m | 남자고등부 | 2:03.99 | – | 서현고1 | 조·순위 | |
| 22.01.22 | 1000m | 남자고등부 | 1:21.61 | – | 서현고1 | 조·순위 | |
| 2022 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.08 | 1000m | 1조 | 남자부 | 1:19.31 | 16위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.08 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:25.13 | 10위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.08 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 164.858 | 4위 | 서현고등학교 | |
| 22.01.07 | 500m | 1조 | 남자부 | 40.36 | 16위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.07 | 1500m | 3조 | 남자부 | 2:00.99 | 14위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제103회 전국동계체육대회 경기도대표 선발대회 겸 제57회 경기도회장배 학교대항 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.10 | 5000m | 남자고등부 | 7:15.32 | – | 서현고1 | 조·순위 | |
| 21.12.10 | 1500m | 남자고등부 | 2:01.53 | – | 서현고1 | 조·순위 | |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.12 | 3000m | 2조 | 남자18세이하부 | 4:11.60 | 6위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:15.46 | 5위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.11 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 6:22.63 | 5위 | 서현고등학교 | |
| 2021/22 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발전 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.17 | 1500m | 16조 | 남자부 | 2:00.33 | 15위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.09.16 | 3000m | 8조 | 남자부 | 4:12.31 | 13위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2021 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.11 | 3000m | 5조 | 남자부 | 4:20.85 | 10위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.09.10 | 1500m | 5조 | 남자부 | 2:07.00 | 43위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2021 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.05.03 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 164.198 | 8위 | 서현고등학교 | |
| 21.05.02 | 1000m | 3조 | 남자부 | 1:21.65 | 16위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.05.02 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:15.23 | 7위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.05.01 | 500m | 1조 | 남자부 | 39.68 | 18위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.05.01 | 1500m | 2조 | 남자부 | 2:00.51 | 13위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 제56회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.28 | 1500m | 1조 | 남자18세이하부 | 1:58.83 | 12위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 5000m | 3조 | 남자18세이하부 | 7:17.94 | 7위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 10 | 5위 | 서현고등학교 | |
| 시도 제44회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.17 | 1500m | 남자고등부 | 1:59.55 | – | 서현고1 | 조·순위 | |
| 21.03.17 | 1000m | 남자고등부 | 1:19.45 | – | 서현고1 | 조·순위 | |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:19.07 | 5위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.12 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 5 | 5위 | 서현고등학교 | |
| 21.03.11 | 3000m | 1조 | 남자18세이하부 | 4:12.12 | 6위 | 서현고등학교 | 조·순위 |
| 2021 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.02.26 | 1500m | 4조 | 남자15세이하부 | 2:01.84 | 7위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 21.02.26 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 7:24.48 | 4위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 500m | 3조 | 남자15세이하부 | 40.41 | 9위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 3000m | 5조 | 남자15세이하부 | 4:16.31 | 5위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 21.02.25* | 올라운드 | 1조 | 남자15세이하부 | 168.189 | 5위 | 서현중학교 | |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:19.84 | 4위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 7:34.21 | 2위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 매스 | 1조 | 남자15세이하부 | 40 | 1위 | 서현중학교 | |
| 시도 제43회 경기도교육감배 초.중.고대항 빙상경기대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.15 | 1500m | 남자중등부 | 2:06.70 | – | 서현중 | 조·순위 | |
| 20.01.15 | 3000m | 남자중등부 | 4:26.76 | – | 서현중 | 조·순위 | |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.07 | 3000m | 2조 | 남자15세이하부 | 4:32.59 | 9위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.11.06 | 5000m | 2조 | 남자15세이하부 | 7:46.14 | 5위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.11.06 | 매스 | 2조 | 남자15세이하부 | 30 | 3위 | 서현중학교 | |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.16 | 1500m | 12조 | 남자부 | 2:10.21 | 38위 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 19.10.15 | 3000m | 10조 | 남자부 | 4:35.41 | 33위 | 서현중학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.