불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 40.52 | 1:21.94 | – | – | – |
| 19/20 | 40.94 | 1:22.15 | – | – | – |
| 18/19 | 41.89 | 1:25.14 | – | – | – |
| 17/18 | 42.74 | – | 2:13.40 | – | 4:40.04 |
| 16/17 | 44.38 | 1:29.00 | 2:17.37 | – | 4:56.23 |
| 15/16 | 48.10 | 1:32.50 | 2:23.69 | – | – |
| 14/15 | 50.21 | 1:43.44 | 2:40.93 | 3:36.04 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 신현고등학교 |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.11 | 500m | 1조 | 남자18세이하부 | 40.68 | 14위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.11 | 1000m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:21.99 | 17위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26 | 1000m | 1조 | 남자18세이하부 | 1:22.79 | 16위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 20.11.25 | 500m | 2조 | 남자18세이하부 | 40.67 | 15위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.20 | 1000m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:24.30 | 14위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 20.02.19 | 500m | 1조 | 남자18세이하부 | 41.21 | 14위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2020 서울특별시빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.17 | 500m | 남자고등부 | 40.94 | – | 신현고 | 조·순위 | |
| 20.01.17 | 1000m | 남자고등부 | 1:23.46 | – | 신현고1 | 조·순위 | |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.07 | 1000m | 1조 | 남자18세이하부 | 1:22.15 | 20위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 19.11.06 | 500m | 2조 | 남자18세이하부 | 41.13 | 14위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.15 | 1000m | 10조 | 남자부 | 1:23.39 | 31위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 19.10.14 | 500m | 22조 | 남자부 | 41.17 | 36위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 제54회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.28 | 1000m | 1조 | 남자18세이하부 | 1:25.92 | 27위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 19.03.27 | 500m | 2조 | 남자18세이하부 | 41.89 | 20위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 19.03.27 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 9:21.36 | 16위 | 신현고등학교 | |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.16 | 500m | 1조 | 남자18세이하부 | 42.15 | 19위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 19.03.16 | 1000m | 1조 | 남자18세이하부 | 1:25.14 | 23위 | 신현고등학교 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.11 | 1000m | 6조 | 남자부 | 1:25.88 | 30위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 18.10.10 | 500m | 13조 | 남자부 | 42.40 | 35위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 제53회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.28 | 1500m | 4조 | 남자15세이하부 | 2:14.21 | 13위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 18.03.26 | 500m | 4조 | 남자15세이하부 | 42.74 | 15위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 제53회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.18 | 1500m | 1조 | 남자15세이하부 | 2:14.05 | 13위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 18.03.17 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:40.04PB | 12위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 제48회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.04 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:13.40PB | 14위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 18.01.03 | 3000m | 2조 | 남자15세이하부 | 4:41.35 | 13위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 2017 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.11 | 500m | 8조 | 남자부 | 42.86 | 41위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 17.10.11 | 1500m | 4조 | 남자부 | 2:14.85 | 48위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 2017 전국남녀 중고등학교대항 스피드스케이팅대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.25 | 1500m | 2조 | 남자15세이하부 | 2:17.37 | 15위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 17.03.24 | 1000m | 3조 | 남자15세이하부 | 1:29.00 | 15위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.19 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:18.22 | 18위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 17.03.18 | 500m | 2조 | 남자15세이하부 | 44.38 | 11위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 제47회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.03 | 1500m | 1조 | 남자15세이하부 | 2:20.12 | 18위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 3000m | 2조 | 남자15세이하부 | 4:56.23 | 21위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 2016 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.19 | 1000m | 19조 | 남자부 | 1:32.87 | 40위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 16.10.18 | 500m | 19조 | 남자부 | 45.45 | 38위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 2016 전국남녀 중고등학교대항 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.27 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:27.23 | 18위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 16.03.26 | 1000m | 3조 | 남자15세이하부 | 1:35.90 | 21위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 제51회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.19 | 500m | 2조 | 남자15세이하부 | 48.10 | 19위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 16.03.19 | 1000m | 4조 | 남자15세이하부 | 1:37.74 | 24위 | 양오중학교 | 조·순위 |
| 제48회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.08 | 1500m | 2조 | 남자초등6학년 | 2:23.69 | 10위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 16.01.07 | 1000m | 1조 | 남자초등6학년 | 1:32.50 | 6위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 제46회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.05 | 1000m | 3조 | 남자초등5,6학년 | 1:34.58 | 14위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 16.01.04 | 1500m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 2:25.56 | 9위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 제15회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.15 | 500m | 5조 | 남자초등5,6학년 | 50.50 | 20위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 15.11.15 | 1000m | 4조 | 남자초등5,6학년 | 1:39.46 | 18위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 2015 제2차 공인기록회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.20 | 500m | 12조 | 남자부 | 49.98 | 29위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 2015 제1차 공인기록회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.12 | 500m | 17조 | 남자부 | 50.68 | 49위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 제50회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.15 | 2000m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 3:36.04PB | 9위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 15.03.14 | 500m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 50.21 | 9위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 제30회 회장배 전국초등학교 스피드스케이팅대회(추천선수 선발대회) · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.10 | 1000m | 1조 | 남자초등5학년 | 1:56.31 | 12위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 15.01.10 | 2000m | 2조 | 남자초등5학년 | 4:19.35 | 8위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 제47회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회(추천선수 선발대회) · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.09 | 500m | 1조 | 남자초등5학년 | 1:06.76 | 10위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 15.01.08 | 1000m | 1조 | 남자초등5학년 | 1:52.59 | 5위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 제45회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.06 | 1000m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 1:43.44 | 15위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 15.01.05 | 1500m | 3조 | 남자초등5,6학년 | 2:40.93 | 15위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 제14회 전국남녀 스피드 스케이팅 꿈나무 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.12.06 | 500m | 4조 | 남자초등5,6학년 | 52.91 | 22위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 14.12.06 | 1000m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 1:51.62 | 28위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
| 2014 제1차 공인기록회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.10.09 | 500m | 21조 | 남자부 | 55.01 | 37위 | 양오초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.