불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | – | 1:34.83 | – | – | – |
| 19/20 | 45.46 | 1:31.21 | 2:18.69 | – | 4:59.63 |
| 18/19 | 44.51 | 1:30.78 | 2:18.94 | 3:10.03 | 5:01.88 |
| 17/18 | 46.18 | 1:32.18 | 2:25.85 | – | – |
| 16/17 | 48.17 | 1:33.92 | 2:19.81 | – | – |
| 15/16 | 50.03 | 1:43.40 | 2:36.13 | – | – |
| 14/15 | 55.21 | 1:55.52 | 2:42.88 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 4:59.63PB |
| 5위 |
| 원묵중학교 |
| 조·순위 |
| 시도 2020 서울특별시빙상경기연맹 회장배 스피드스케이팅대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.17 | 1500m | 여자중등부 | 2:22.64 | – | 원묵중1 | 조·순위 | |
| 20.01.17 | 3000m | 여자중등부 | 5:10.62 | – | 원묵중1 | 조·순위 | |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.08 | 1500m | 1조 | 여자15세이하부 | 2:24.06 | 11위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 19.11.07 | 1000m | 6조 | 여자15세이하부 | 1:31.21 | 12위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.16 | 1500m | 6조 | 여자부 | 2:23.03 | 20위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 19.10.14 | 500m | 21조 | 여자부 | 45.46 | 29위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 제54회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.29 | 1500m | 3조 | 여자15세이하부 | 2:19.82 | 5위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 19.03.27 | 500m | 5조 | 여자15세이하부 | 44.51PB | 12위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 19.03.27 | 매스 | 2조 | 여자15세이하부 | 5 | 7위 | 원묵중학교 | |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.17 | 3000m | 2조 | 여자15세이하부 | 5:01.88 | 5위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 19.03.16 | 1500m | 4조 | 여자15세이하부 | 2:19.54 | 3위 | 원묵중학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.22 | 1500m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 2:18.94 | 2위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.22 | 2000m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 3:10.03PB | 2위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 매스 | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | – | – | 원묵초등학교 | |
| 제51회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.14 | 1500m | 1조 | 여자초등6학년 | 2:21.28 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.13 | 2000m | 1조 | 여자초등6학년 | 4:01.40 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 2019 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.18 | 올라운드 | 1조 | 여자12세이하부 | 188.181 | 3위 | 원묵초등학교 | |
| 19.01.17 | 1000m | 9조 | 여자12세이하부 | 1:31.20 | 3위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 19.01.17 | 3000m | 2조 | 여자12세이하부 | 5:02.85 | 3위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 19.01.16 | 1500m | 5조 | 여자12세이하부 | 2:20.87 | 3위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 500m | 8조 | 여자12세이하부 | 45.15 | 5위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.04 | 2000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 3:14.25 | 6위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 19.01.03 | 1500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 2:30.89 | 7위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제18회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.11 | 1000m | 12조 | 여자초등5,6학년 | 1:30.78PB | 2위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.11 | 1500m | 5조 | 여자초등5,6학년 | 2:20.27 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.10 | 500m | 10조 | 여자부 | 45.23 | 27위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 2018 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.27 | 올라운드 | 1조 | 여자12세이하부 | 46.180 | 16위 | 원묵초등학교 | |
| 18.01.25 | 500m | 4조 | 여자12세이하부 | 46.18 | 8위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제48회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.04 | 1000m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 1:32.18 | 5위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.03 | 500m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 46.91 | 6위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 스포츠토토 제17회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.03 | 1000m | 5조 | 여자초등5,6학년 | 1:35.65 | 8위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.03 | 1500m | 6조 | 여자초등5,6학년 | 2:25.85 | 5위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 2017 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.11 | 1500m | 3조 | 여자부 | 2:29.60 | 23위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.19 | 1000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 1:33.92 | 3위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 17.03.18 | 1500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 2:56.36 | 3위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제49회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.02.03 | 1500m | 1조 | 여자초등4학년 | 3:51.33 | 2위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 17.02.02 | 1000m | 1조 | 여자초등4학년 | 2:27.83 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 2017 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.25 | 1000m | 3조 | 여자12세이하부 | 1:39.01 | 15위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.24 | 1500m | 2조 | 여자12세이하부 | 2:34.08 | 17위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.23 | 500m | 4조 | 여자12세이하부 | 48.17 | 17위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.23* | 올라운드 | 1조 | 여자12세이하부 | 149.035 | 16위 | 원묵초등학교 | |
| 제98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.18 | 1500m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 2:19.81 | 5위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.17 | 1000m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 1:35.98 | 8위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16 | 매스 | 1조 | 여자12세이하부 | 5 | 5위 | 원묵초등학교 | |
| 제47회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.03 | 1000m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 1:37.34 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 500m | 2조 | 여자초등3,4학년 | 48.75 | 2위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 매스 | 1조 | 여자초등3,4,5,6학년 | 7:31.19 | 9위 | 원묵초등학교 | |
| 제51회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.20 | 1000m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 1:43.40 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 16.03.19 | 500m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 50.03 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.04 | 1500m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 2:36.13 | 11위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 16.02.03 | 1000m | 결승(오픈) | 여자12세이하부 | 1:44.22 | 12위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제48회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.08 | 500m | 1조 | 여자초등3학년 | 52.48 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 16.01.08 | 1000m | 1조 | 여자초등3학년 | 1:56.01 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제46회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.01.05 | 1000m | 2조 | 여자초등3,4학년 | 1:45.58 | 4위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 16.01.04 | 500m | 2조 | 여자초등3,4학년 | 52.20 | 4위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제15회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.15 | 500m | 8조 | 여자초등3,4학년 | 52.27 | 4위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 15.11.15 | 1000m | 4조 | 여자초등3,4학년 | 1:46.02 | 4위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 2015 제2차 공인기록회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.21 | 1000m | 3조 | 여자부 | 1:48.78 | 7위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 2015 제1차 공인기록회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.10.12 | 500m | 8조 | 여자부 | 53.09 | 19위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제50회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.03.14 | 500m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 55.21 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 15.03.14 | 1500m | 1조 | 여자초등3,4학년 | 2:42.88 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제30회 회장배 전국초등학교 스피드스케이팅대회(추천선수 선발대회) · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.11 | 500m | 1조 | 여자초등2학년 | 1:02.47 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 15.01.11 | 1000m | 1조 | 여자초등2학년 | 2:12.32 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제47회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회(추천선수 선발대회) · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.09 | 500m | 1조 | 여자초등2학년 | 1:05.38 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 15.01.09 | 1000m | 1조 | 여자초등2학년 | 2:06.74 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제45회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 15.01.06 | 1000m | 1조 | 여자초등1,2학년 | 1:55.52 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 15.01.05 | 500m | 2조 | 여자초등1,2학년 | 57.31 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 제14회 전국남녀 스피드 스케이팅 꿈나무 대회 · 14/15 시즌 | |||||||
| 14.12.06 | 500m | 2조 | 여자초등1,2학년 | 58.97 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
| 14.12.06 | 1000m | 3조 | 여자초등1,2학년 | 2:01.91 | 1위 | 원묵초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.