불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 43.15 | 1:25.71 | 2:08.87 | 4:34.92 | 8:07.47 |
| 20/21 | 46.57 | 1:29.25 | 2:10.51 | 4:41.57 | – |
| 19/20 | – | 1:25.96 | 2:11.49 | 4:55.14 | – |
| 18/19 | 43.14 | 1:25.94 | 2:14.93 | 5:03.84 | – |
| 17/18 | 45.92 | 1:26.90 | 2:17.76 | 5:02.48 | – |
| 16/17 | 45.87 | 1:30.40 | – | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2조 |
| 여자대학부 |
| 2:10.93 |
| 4위 |
| 용인대학교 |
| 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.26 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:09.20 | 2위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 22.02.25 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:39.64 | 2위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 22.02.24 | 매스 | 1조 | 여자대학부 | 70 | 1위 | 용인대학교 | |
| 2022 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.28 | 1000m | 4조 | 여자대학부 | 1:25.71PB | 6위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 3000m | 2조 | 여자대학부 | 4:37.79 | 1위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 올라운드 | 1조 | 여자대학부 | 175.259 | 2위 | 용인대학교 | |
| 22.01.27 | 500m | 2조 | 여자대학부 | 43.15 | 8위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:08.87PB | 1위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제76회 전국남녀 종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.14 | 1500m | 3조 | 여자부 | 2:10.08 | 5위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 22.01.14 | 5000m | 2조 | 여자부 | 8:07.47PB | 4위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 22.01.14 | 올라운드 | 1조 | 여자부 | 181.785 | 5위 | 용인대학교 | |
| 22.01.13 | 500m | 3조 | 여자부 | 43.55 | 7위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 22.01.13 | 3000m | 2조 | 여자부 | 4:36.77 | 6위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 시도 제103회 전국동계체육대회 경기도대표 선발대회 겸 제57회 경기도회장배 학교대항 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.10 | 1500m | 여자대학부 | 2:11.65 | – | 용인대4 | 조·순위 | |
| 21.12.10 | 3000m | 여자대학부 | 4:40.06 | – | 용인대4 | 조·순위 | |
| SK텔레콤배 제56회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.17 | 1500m | 2조 | 여자부 | 2:10.70 | 10위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 21.09.17 | 5000m | 1조 | 여자부 | 8:13.09 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 21.09.16 | 3000m | 3조 | 여자부 | 4:34.92PB | 8위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 2021 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.11 | 3000m | 1조 | 여자부 | 4:37.63 | 5위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 21.09.10 | 1500m | 6조 | 여자부 | 2:11.23 | 10위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| SK텔레콤배 제55회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.11 | 1500m | 1조 | 여자부 | 2:12.04 | 7위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 21.04.10 | 3000m | 2조 | 여자부 | – | – | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제54회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.28 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:10.51 | 2위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 21.03.27 | 3000m | 2조 | 여자대학부 | 4:41.57 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 3000m | 2조 | 여자대학부 | 4:42.52 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 21.03.11 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:11.28 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 2021 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.02.26 | 1000m | 2조 | 여자대학부 | 1:29.25 | 6위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 21.02.26 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:47.72 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 500m | 1조 | 여자대학부 | 46.57 | 6위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:15.82 | 5위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 21.02.25* | 올라운드 | 1조 | 여자대학부 | 184.421 | 4위 | 용인대학교 | |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.27 | 1500m | 2조 | 여자대학부 | 2:15.33 | 4위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 20.11.26 | 3000m | 2조 | 여자대학부 | 4:49.50 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.21 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:14.24 | 2위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 20.02.20 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 4:55.14 | 2위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 20.02.19 | 매스 | 결승(오픈) | 여자대학부 | 20 | 3위 | 용인대학교 | |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.08 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:11.49 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.11.07 | 1000m | 1조 | 여자대학부 | 1:25.96 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.16 | 1500m | 4조 | 여자부 | 2:14.80 | 10위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.10.15 | 1000m | 8조 | 여자부 | 1:26.01 | 5위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제52회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.29 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:14.93 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.03.28 | 1000m | 2조 | 여자대학부 | 1:26.86 | 2위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제54회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.17 | 1000m | 2조 | 여자대학부 | 1:47.72 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.03.16 | 500m | 3조 | 여자대학부 | 43.56 | 4위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.21 | 1000m | 3조 | 여자대학부 | 1:27.97 | 4위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.02.20 | 500m | 3조 | 여자대학부 | 43.14PB | 4위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 2019 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.18 | 올라운드 | 1조 | 여자대학부 | 183.473 | 4위 | 용인대학교 | |
| 19.01.17 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 5:03.84 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.01.16 | 1000m | 1조 | 여자대학부 | 1:27.26 | 5위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.01.16 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:16.33 | 4위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 500m | 2조 | 여자대학부 | 43.76 | 5위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.04 | 1000m | 2조 | 여자대학부 | 1:27.80 | 3위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 19.01.03 | 1500m | 1조 | 여자대학부 | 2:17.44 | 5위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제45회 전국남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.12.28 | 500m | 3조 | 여자부 | 43.26 | 13위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 18.12.28 | 1000m | 3조 | 여자부 | 1:25.94 | 6위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 18.12.28 | 스프린트 | 1조 | 여자부 | 172.530 | 9위 | 용인대학교 | |
| 18.12.27 | 500m | 1조 | 여자부 | 43.18 | 11위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 18.12.27 | 1000m | 3조 | 여자부 | 1:26.24 | 12위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.12 | 1500m | 3조 | 여자부 | 2:16.76 | 15위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 18.10.11 | 1000m | 11조 | 여자부 | 1:28.38 | 10위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제51회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.27 | 1000m | 1조 | 여자대학부 | 1:26.90 | 6위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 18.03.27 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 5:02.48 | 2위 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제53회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.18 | 1000m | 1조 | 여자대학부 | 1:28.76 | 7위 | 용인대 | 조·순위 |
| 18.03.18 | 3000m | 1조 | 여자대학부 | 5:08.52 | 2위 | 용인대 | 조·순위 |
| 2018 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.27 | 올라운드 | 1조 | 여자18세이하부 | 136.220 | 10위 | 정화여자고등학교 | |
| 18.01.26 | 1000m | 1조 | 여자18세이하부 | 1:28.76 | 10위 | 정화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.26 | 1500m | 2조 | 여자18세이하부 | 2:17.76 | 10위 | 정화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.25 | 500m | 1조 | 여자18세이하부 | 45.92 | 10위 | 정화여자고등학교 | 조·순위 |
| 제48회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.04 | 1000m | 1조 | 여자18세이하부 | 1:31.23 | 6위 | 정화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.03 | 1500m | 1조 | 여자18세이하부 | 2:18.46 | 8위 | 정화여자고등학교 | 조·순위 |
| 18.01.03 | 매스 | 1조 | 여자18세이하부 | 11:19.22 | 7위 | 정화여자고등학교 | |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.19 | 1000m | 1조 | 여자18세이하부 | 1:30.40 | 8위 | 정화여자고등학교 | 조·순위 |
| 17.03.19 | 매스 | 1조 | 여자18세이하부 | 11:39.34 | 9위 | 정화여자고등학교 | |
| 17.03.18 | 500m | 1조 | 여자18세이하부 | 45.87 | 9위 | 정화여자고등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.