불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 42.91 | – | – | – |
| 16/17 | 42.27 | 1:39.57 | 2:21.54 | 5:07.37 |
| 15/16 | 46.31 | 1:35.78 | 3:08.81 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 예선1조 |
| 3위 |
| 44.564 |
| 남자18세이하부 |
| 노원고등학교 |
| 조·순위 |
| 17.12.08* | 1500m | 예선1조 | – | – | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.26* | 500m | 예선3조 | 3위 | 42.926 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 500m | 준결승1조 | – | – | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 1000m | 예선4조 | – | – | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제31회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.17* | 500m | 예선3조 | 3위 | 44.135 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 43.194 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1000m | 예선5조 | 4위 | 1:39.566 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1500m | 예선2조 | 5위 | 2:51.672 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제 98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.16* | 500m | 예선3조 | 3위 | 44.641 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 500m | 채점종합 | 9위 | 44.641 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | |
| 17.01.16* | 3000m | 예선1조 | 4위 | 7:09.554 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 3000m | 채점종합 | 13위 | 7:09.554 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | |
| 2016 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2017 세계 주니어선수권대회 선발대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.23* | 500m | 예선10조 | 2위 | 42.838 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.23* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 44.093 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.23* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 42.268 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.23* | 500m | 결승B | 3위 | 44.622 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.23* | 1000m | 예선5조 | – | – | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.23* | 1500m | 예선3조 | 5위 | 2:30.984 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제32회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.02* | 500m | 예선2조 | 4위 | 43.815 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 3000m | 예선3조 | – | – | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 3000m | 결승 | 9위 | 5:07.373 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.11.18* | 500m | 예선1조 | 4위 | 43.477 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 1500m | 예선4조 | 6위 | 2:39.307 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 1500m | 준결승2조 | 8위 | 2:21.540 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.01* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:50.778 | 남자15세이하부 | 휘문중학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 1000m | 준준결승1조 | 5위 | 1:38.782 | 남자15세이하부 | 휘문중학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 1000m | 채점종합 | 12위 | 1:38.782 | 남자15세이하부 | 휘문중학교 | |
| 16.02.01* | 1500m | 예선1조 | 5위 | 3:08.807 | 남자15세이하부 | 휘문중학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 1500m | 채점종합 | 24위 | 3:08.807 | 남자15세이하부 | 휘문중학교 | |
| 2016 유스올림픽 파견선수 선발전 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.12.20* | 500m | 예선6조 | 5위 | 46.309 | 남자부 | 휘문중학교 | 조·순위 |
| 15.12.20* | 1000m | 예선7조 | 2위 | 1:41.923 | 남자부 | 휘문중학교 | 조·순위 |
| 15.12.20* | 1000m | 준준결승1조 | – | – | 남자부 | 휘문중학교 | 조·순위 |
| 제31회 회장배 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.12.11* | 500m | 예선6조 | – | – | 남자15세이하부 | 휘문중학교 | 조·순위 |
| 제32회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.20* | 500m | 예선6조 | – | – | 남자15세이하부 | 휘문중학교 | 조·순위 |
| 15.11.20* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:39.699 | 남자15세이하부 | 휘문중학교 | 조·순위 |
| 15.11.20* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 1:35.784 | 남자15세이하부 | 휘문중학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.