불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M |
|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 50.22 | 1:41.01 | 2:46.54 | 3:30.47 |
| 16/17 | – | – | 2:35.13 | 3:37.16 |
| 15/16 | – | 1:53.49 | 2:40.66 | 4:09.82 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 18.01.06* |
| 2000m |
| 채점종합 |
| 11위 |
| 3:40.267 |
| 남자12세이하부 |
| 덕성초등학교 |
| 제33회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.08* | 1500m | 예선2조 | 6위 | 2:49.868 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 2000m | 예선2조 | 5위 | 3:30.474 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.26* | 1500m | 예선1조 | 5위 | 2:46.537 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 2000m | 예선2조 | 3위 | 4:15.364 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 스포츠토토 제20회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.14* | 500m | 예선5조 | 4위 | 50.223 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:41.006 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:42.942 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 예선2조 | 5위 | 2:54.691 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 제 98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.16* | 1500m | 예선3조 | 3위 | 2:54.019 | 남자12세이하부 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1500m | 준결승3조 | – | – | 남자12세이하부 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1500m | 채점종합 | 20위 | – | 남자12세이하부 | 덕성초등학교 | |
| 17.01.16* | 2000m | 예선1조 | 5위 | 3:55.127 | 남자12세이하부 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 2000m | 채점종합 | 21위 | 3:55.127 | 남자12세이하부 | 덕성초등학교 | |
| 제32회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.02* | 1500m | 예선1조 | 4위 | 2:42.508 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:35.128 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 2000m | 예선3조 | 5위 | 3:37.156 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.11.18* | 1500m | 예선2조 | 3위 | 2:43.604 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:43.320 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 2000m | 예선1조 | 6위 | 3:43.206 | 남자초등5,6학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.01* | 1000m | 예선4조 | 5위 | 1:57.497 | 남자12세이하부 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 1000m | 채점종합 | 36위 | 1:57.497 | 남자12세이하부 | 덕성초등학교 | |
| 16.02.01* | 1500m | 예선1조 | 6위 | 2:40.661 | 남자12세이하부 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 1500m | 채점종합 | 35위 | 2:40.661 | 남자12세이하부 | 덕성초등학교 | |
| 제31회 회장배 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.12.11* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:53.487 | 남자초등3,4학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 15.12.11* | 2000m | 예선1조 | 6위 | 4:09.819 | 남자초등3,4학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 제32회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.11.20* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:57.363 | 남자초등3,4학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
| 15.11.20* | 1500m | 예선1조 | 5위 | 2:58.258 | 남자초등3,4학년 | 덕성초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.