불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 47.09 | 1:38.45 | 2:47.37 | – | 5:35.99 |
| 24/25 | 47.13 | 1:35.57 | 2:29.54 | – | 5:52.13 |
| 23/24 |
| – |
| 1:33.82 |
| 2:38.03 |
| – |
| 5:02.96 |
| 22/23 | – | – | 2:26.89 | – | 5:09.49 |
| 21/22 | – | 1:39.09 | 2:34.25 | – | 5:02.74 |
| 20/21 | – | 1:38.67 | 2:31.44 | – | – |
| 19/20 | – | 1:38.81 | 2:36.44 | 4:47.87 | – |
| 18/19 | 48.32 | 1:40.55 | 2:42.09 | – | – |
| 17/18 | 50.64 | 1:44.35 | 2:44.49 | 4:08.22 | – |
| 16/17 | 53.92 | 1:50.30 | 3:03.58 | 5:15.56 | – |
| 15/16 | 55.34 | 1:54.92 | 3:04.25 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:47.369 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | – | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 15위 | – | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 48.323 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승3조 | 5위 | (5)07:17.571 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.01 | 500m | 1조 | 3위 | 49.266 | 여고부 | 창덕여고2 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 3000m | 1조 | 7위 | 5:37.187 | 여고부 | 창덕여고2 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | 48.675 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 3:04.479 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 500m | 1조 | 3위 | 47.404 | 여고부 | 창덕여고2 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 3000m | 1조 | 4위 | 5:35.985 | 여고부 | 창덕여고2 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:38.446 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:45.472 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 준결승2조 | 6위 | (3.0) | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선4조 | 3위 | 47.298 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 47.489 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:55.489 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 3:17.739 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:49.881 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 3:12.669 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준결승1조 | 5위 | (5.0) | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 결승 | 8위 | (2)06:41.602 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 2:56.096 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:55.300 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준결승3조 | 4위 | (18)05:50.984 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | – | 2:40.481 | 여고부 | 창덕여고1 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | 7위 | 3:06.729 | 여고부 | 창덕여고1 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 3000m | 1조 | 4위 | 5:52.129 | 여고부 | 창덕여고1 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 1500m | 2조 | – | 2:36.335 | 여고부 | 창덕여고1 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1500m | 1조 | 4위 | 2:57.130 | 여고부 | 창덕여고1 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 3000m | 1조 | 2위 | 6:39.427 | 여고부 | 창덕여고1 | 조·순위 |
| 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 2차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 2차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.19* | 500m | 예선4조 | 5위 | 47.143 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 예선1조 | 5위 | 1:35.574 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 3:07.498 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 1차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.12* | 500m | 예선1조 | 4위 | 47.126 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:35.615 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:48.000 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:29.537 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 결승B | 4위 | 3:05.170 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:43.602 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:33.818 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 14위 | 1:33.818 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준준결승6조 | 2위 | 3:20.616 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:45.949 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 15위 | 2:45.949 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:49.169 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:39.666 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:37.564 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 2:43.439 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승2조 | 7위 | 2:43.133 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 시도 12/4수정 (경기결과) 제105회 전국동계체육대회 쇼트트랙 경기도대표 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.03 | 1000m | 1조 | – | 1:56.202 | 여중부 | 의정부여중3 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 1000m | 2조 | – | 1:37.358 | 여중부 | 의정부여중3 | 조·순위 |
| 23.12.03 | 1500m | 1조 | – | 2:38.030 | 여중부 | 의정부여중3 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:42.601 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 준결승2조 | 7위 | 2:41.773 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | (34)05:49.383 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 결승 | 6위 | 5:02.961 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 2:35.161 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:26.890 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 3000m | 준결승3조 | 4위 | (15점)05:26.437 | 여자15세이하부 | 의정부여자중학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:41.192 | 여자15세이하부 | 한산중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:38.602 | 여자15세이하부 | 한산중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 3000m | 준결승2조 | 6위 | 5:09.493 | 여자15세이하부 | 한산중학교 | 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:39.088 | 여자15세이하부 | 한산중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1000m | 채점종합 | 20위 | 1:39.088 | 여자15세이하부 | 한산중학교 | |
| 22.02.24* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:41.471 | 여자15세이하부 | 한산중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:34.247 | 여자15세이하부 | 한산중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 10위 | 2:34.247 | 여자15세이하부 | 한산중학교 | |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준준결승3조 | 5위 | 3:17.384 | 여자15세이하부 | 한산중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 3000m | 준결승1조 | 5위 | 5:02.736 | 여자15세이하부 | 한산중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | – | 여자15세이하부 | 한산중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 준결승3조 | 5위 | 8:31.261 | 여자15세이하부 | 한산중학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1000m | 예선6조 | 4위 | – | 여자15세이하부 | 한산중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준준결승2조 | 5위 | 2:31.435 | 여자15세이하부 | 한산중학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:41.106 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:38.675 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | 1:39.444 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:39.309 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 1500m | 준준결승2조 | 6위 | 2:58.751 | 여자12세이하부 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 채점종합 | 30위 | 2:58.751 | 여자12세이하부 | 성일초등학교 | |
| 20.02.18* | 2000m | 준결승2조 | 4위 | 4:47.870 | 여자12세이하부 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 2000m | 채점종합 | 12위 | 4:47.870 | 여자12세이하부 | 성일초등학교 | |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1000m | 예선6조 | 1위 | 1:41.796 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:41.383 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:38.815 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:43.559 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 2:38.932 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:43.385 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:44.840 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1000m | 준준결승4조 | 5위 | – | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 2:36.436 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:39.114 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 결승 | 7위 | 2:44.213 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.15* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 49.171 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 49.489 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 500m | 결승B | 2위 | 48.321 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:40.828 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:46.069 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 결승B | 3위 | 2:47.225 | 여자초등5,6학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.19* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:57.811 | 여자12세이하부 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:41.097 | 여자12세이하부 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 채점종합 | 11위 | 1:41.097 | 여자12세이하부 | 성일초등학교 | |
| 19.02.19* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 2:43.101 | 여자12세이하부 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:42.095 | 여자12세이하부 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 채점종합 | 18위 | 2:42.095 | 여자12세이하부 | 성일초등학교 | |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 51.419 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 50.787 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:47.407 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:40.553 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1000m | 결승 | 3 | 1:42.828 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.02* | 1000m | 준준결승1조 | 5위 | 2:07.620 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:51.913 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1500m | 결승 | 3 | 2:42.738 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 제21회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.13* | 500m | 준준결승4조 | 2위 | 50.556 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 49.998 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 500m | 결승B | 2위 | 49.820 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1000m | 준준결승5조 | 4위 | 1:44.380 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:45.842 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1500m S.F | 결승 | 4위 | 2:52.059 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | |
| 18.10.13* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:56.252 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 제32회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.16* | 500m | 예선1조 | 3위 | 53.105 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.03.16* | 500m | 결승B | 1위 | 53.929 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.03.16* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 2:21.532 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.03.16* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:54.473 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 18.03.16* | 1500m S.F | 결승 | 5위 | 3:06.807 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | |
| 18.03.16* | 1500m | 결승 | 3 | 3:04.200 | 여자초등3,4학년 | 성일초등학교 | 조·순위 |
| 제99회 전국동계체육대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.06* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:50.266 | 여자12세이하부 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1000m | 채점종합 | 21위 | 1:50.266 | 여자12세이하부 | 서울둔촌초등학교 | |
| 18.01.06* | 1500m | 예선2조 | 5위 | 2:55.472 | 여자12세이하부 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1500m | 채점종합 | 19위 | 2:55.472 | 여자12세이하부 | 서울둔촌초등학교 | |
| 제33회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.08* | 500m | 예선2조 | 1위 | 51.582 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 500m | 결승 | 2 | 50.636 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 1000m | 예선1조 | – | – | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.26* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:49.350 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 2000m | 결승 | 2 | 4:08.223 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 스포츠토토 제20회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.14* | 500m | 예선1조 | 1위 | 52.490 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 51.236 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 50.967 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 500m | 결승B | 4위 | 51.000 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:48.276 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:44.929 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:44.992 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:44.350 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 예선1조 | 2위 | 2:54.165 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:44.493 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 결승B | 4위 | 3:03.040 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 제31회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.17* | 500m | 결승 | 2 | 53.999 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1000m | 결승 | 4위 | 2:00.507 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1500m S.F | 결승 | 3 | 3:58.698 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | |
| 17.03.17* | 1500m | 결승 | 4위 | 3:34.597 | 여자초등3,4학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 제 98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.16* | 500m | 예선4조 | 4위 | 53.919 | 여자12세이하부 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 500m | 채점종합 | 26위 | 53.919 | 여자12세이하부 | 서울둔촌초등학교 | |
| 17.01.16* | 1000m | 예선8조 | 3위 | 1:52.686 | 여자12세이하부 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1000m | 채점종합 | 21위 | 1:52.686 | 여자12세이하부 | 서울둔촌초등학교 | |
| 제32회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.02* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 2:11.430 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 1000m | 결승 | 4위 | 2:04.034 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 1500m | 결승 | 4위 | 3:51.476 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.11.18* | 1000m | 결승 | 3 | 2:26.950 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 2000m | 결승 | 3 | 5:15.565 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 제19회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.22* | 500m | 예선3조 | 1위 | 54.833 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.10.22* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 54.560 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.10.22* | 500m | 결승B | 1위 | 55.685 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.10.22* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:56.814 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.10.22* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:52.589 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.10.22* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:50.300 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.10.22* | 1500m | 예선2조 | 2위 | 3:43.036 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.10.22* | 1500m S.F | 결승 | 4위 | 2:54.183 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | |
| 16.10.22* | 1500m | 결승 | 2 | 3:03.576 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 제30회 전국남녀 종별 종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.18* | 500m | 결승 | 2 | 55.336 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.03.18* | 1000m | 결승 | 2 | 2:13.821 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.03.18* | 1500m S.F | 결승 | 1 | 3:11.966 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | |
| 16.03.18* | 1500m | 결승 | 2 | 3:47.187 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 제97회 전국동계체육대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.02.01* | 500m | 예선3조 | 5위 | 56.278 | 여자12세이하부 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 500m | 채점종합 | 28위 | 56.278 | 여자12세이하부 | 서울둔촌초등학교 | |
| 16.02.01* | 1000m | 예선7조 | 4위 | 1:54.920 | 여자12세이하부 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
| 16.02.01* | 1000m | 채점종합 | 24위 | 1:54.920 | 여자12세이하부 | 서울둔촌초등학교 | |
| 제31회 회장배 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 15.12.11* | 1000m | 결승 | 3 | 1:58.539 | 여자초등1,2학년 | 서울둔촌초등학교 | 조·순위 |
