불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 50.98 | 1:36.18 | 2:36.00 | – | – |
| 25/26 | 46.25 | 1:32.69 | 2:35.16 | – | 5:23.79 |
| 24/25 | 46.30 | 1:33.33 | 2:32.88 | – | 5:51.26 |
| 23/24 | 47.56 | 1:34.28 | 2:30.29 | – | 5:08.63 |
| 22/23 | – | 1:38.53 | 2:34.63 | – | – |
| 20/21 | 45.83 | 1:34.06 | 2:35.02 | – | – |
| 19/20 | 48.00 | 1:35.45 | 2:29.99 | 3:28.01 | – |
| 18/19 | 48.22 | 1:39.31 | 2:35.48 | 3:23.04 | – |
| 17/18 | 50.37 | 1:44.77 | 2:39.64 | 3:48.74 | – |
| 16/17 | 53.24 | 1:53.03 | 2:52.00 | 3:58.37 | – |
| 15/16 | 56.73 | 1:55.51 | 3:11.31 | 5:28.00 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2027 제33회 장춘 유니버시아드대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.10* | 500m | 예선4조 | 5위 | 50.980 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:36.184 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:38.814 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:35.997 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.10.10* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:57.211 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 2026/27시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.04.07* | 500m | 예선6조 | 5위 | 46.254 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1000m | 예선7조 | 5위 | 1:32.690 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1500m | 준준결승3조 | 6위 | 2:35.163 | 여자부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | 47.143 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:34.841 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:40.198 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:38.592 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:38.382 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 결승 | 3 | 2:44.841 | 여자대학부 | 용인대학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 3:33.645 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:56.494 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 9위 | 2:56.494 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | |
| 26.01.15* | 3000m | 준결승1조 | 3위 | 6:36.301 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 3000m | 결승 | 2 | 5:23.789 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 3:01.139 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 3:06.054 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | (43)06:09.252 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 결승 | 5위 | (8)05:45.339 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.01 | 1000m | 1조 | 3위 | 2:28.999 | 여고부 | 창덕여고3 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 3000m | 1조 | 5위 | 5:29.457 | 여고부 | 창덕여고3 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 3000m | 준결승1조 | 4위 | (21)05:37.559 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 결승 | 7위 | (2)05:22.676 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 2025/26시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.04.07* | 500m | 예선5조 | 5위 | 46.304 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1000m | 예선4조 | 5위 | 1:33.329 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.04.07* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 2:47.177 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선5조 | 2위 | 47.105 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 47.210 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선1조 | 5위 | 1:37.783 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승5조 | 6위 | – | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:35.712 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:45.558 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 3000m | 준결승3조 | – | – | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 3:23.717 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:32.960 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 준결승1조 | 3위 | (28)05:39.674 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 3000m | 결승 | 4위 | (21)05:19.950 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 2조 | – | 2:51.365 | 여고부 | 창덕여고2 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | 6위 | 3:06.650 | 여고부 | 창덕여고2 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 3000m | 1조 | 2위 | 5:51.264 | 여고부 | 창덕여고2 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 1500m | 1조 | – | 3:22.231 | 여고부 | 창덕여고2 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 3000m | 1조 | 4위 | 6:39.516 | 여고부 | 창덕여고2 | 조·순위 |
| 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 2차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 2차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.19* | 500m | 예선2조 | 3위 | 47.102 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 500m | 준준결승2조 | 4위 | 46.885 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 예선2조 | 5위 | 1:36.126 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:32.878 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:36.627 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1500m | 결승B | 5위 | 2:34.508 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 1차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.12* | 500m | 예선3조 | 2위 | 47.114 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | 47.385 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 2:06.081 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:36.957 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준준결승6조 | 4위 | 2:35.797 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 예선4조 | 3위 | 47.561 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 48.245 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 예선3조 | 3위 | 1:45.451 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승4조 | 4위 | 1:34.280 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 2:37.915 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:50.340 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:38.061 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1000m | 채점종합 | 9위 | 1:38.061 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | |
| 24.01.11* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:37.561 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 11위 | 2:37.561 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 1500m | 1조 | 6위 | 2:37.402 | 여고부 | 창덕여고1 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:44.788 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 준결승1조 | 6위 | (3)06:30.053 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 3000m | 결승 | 6위 | (3)06:17.664 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 3000m | 1조 | 7위 | 5:47.124 | 여고부 | 창덕여고1 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:40.418 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승1조 | 4위 | 5:29.108 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 결승 | 1 | 5:08.634 | 여자18세이하부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 파견선수 선발대회 및 2023/24시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.14* | 500m | 예선3조 | 3위 | 48.763 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:38.311 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준준결승6조 | 3위 | 2:47.143 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:30.290 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 결승B | 4위 | 3:27.581 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 2024 강원동계 청소년 올림픽 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.07* | 500m | 예선2조 | 3위 | 49.731 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 500m | 준준결승3조 | 5위 | 49.640 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:39.711 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.07* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:45.471 | 여자부 | 창덕여자고등학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:39.238 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:38.535 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 14위 | 1:38.535 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | |
| 23.01.27* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 3:23.376 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 24위 | 3:23.376 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1500m | 2조 | – | 2:34.628 | 여중부 | 오륜중3 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1000m | 2조 | – | 1:43.020 | 여중부 | 오륜중3 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1000m | 예선6조 | 2위 | 1:40.207 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준준결승2조 | 5위 | 1:38.768 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 2:39.601 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 1000m | 2조 | – | 1:42.380 | 여중부 | 오륜중3 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 2조 | – | 2:49.200 | 여중부 | 오륜중3 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | 6위 | 2:51.269 | 여중부 | 오륜중3 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 예선3조 | 4위 | 47.058 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:34.183 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:34.800 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | 1:34.065 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:34.568 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준준결승1조 | 5위 | 2:49.200 | 여자15세이하부 | 서현중학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:39.870 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:37.958 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | – | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준준결승4조 | 2위 | 2:36.452 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 3:09.858 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:35.017 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 시도 2일결과]제102회 전국동계체육대회 쇼트트랙 서울시 예선대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.12.05 | 1000m | 2조 | – | 1:37.86 | 여중 | 오륜중1 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:35.04 | 여중 | 오륜중1 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 1500m | 1조 | 6위 | 2:39.55 | 여중 | 오륜중1 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 500m | 예선6조 | 2위 | 47.046 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 46.472 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 45.827 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 500m | 결승 | 3 | 47.271 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:40.766 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:40.551 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:36.010 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:36.523 | 여자15세이하부 | 오륜중학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:51.618 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:41.084 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:35.450 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 결승 | 2 | 1:37.691 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1000m | 채점종합 | 2위 | 1:37.691 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | |
| 20.02.18* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:45.220 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:57.417 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 결승 | 2 | 2:29.990 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 채점종합 | 2위 | 2:29.990 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:41.570 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:41.574 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 결승 | 1 | 2:40.972 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 준결승3조 | 2위 | 3:28.015 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 결승 | 2 | 3:57.147 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:39.379 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:37.193 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:39.750 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:47.186 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:39.369 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 결승 | 3 | 2:42.023 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.05* | 500m | 예선6조 | 1위 | 48.003 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 1:14.445 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:44.363 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:41.046 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:41.322 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 결승 | 4위 | 2:08.528 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 준준결승1조 | – | – | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.15* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 49.226 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 49.544 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 500m | 결승B | 1위 | 48.219 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:39.310 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:41.031 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 결승 | – | – | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:44.893 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 결승B | 6위 | 3:52.051 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.19* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 3:35.955 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:35.478 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 채점종합 | 10위 | 2:35.478 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | |
| 19.02.19* | 2000m | 준결승2조 | 2위 | 3:39.705 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 2000m | 채점종합 | 7위 | 3:39.705 | 여자12세이하부 | 서울세륜초등학교 | |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 1500m | 준준결승4조 | 4위 | 2:47.242 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1500m | 준결승2조 | 7위 | 2:37.111 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 2000m | 준결승2조 | 1위 | 3:27.169 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 2000m | 결승 | 4위 | 3:23.041 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 제21회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.13* | 500m | 준준결승5조 | 3위 | 51.638 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1000m | 준준결승2조 | 5위 | 1:50.256 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:41.521 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1500m | 결승B | 7위 | 2:43.050 | 여자초등5,6학년 | 서울세륜초등학교 | 조·순위 |
| 제99회 전국동계체육대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.06* | 1500m | 예선4조 | 4위 | 2:52.039 | 여자12세이하부 | 세륜초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:49.471 | 여자12세이하부 | 세륜초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1500m | 채점종합 | 12위 | 2:49.471 | 여자12세이하부 | 세륜초등학교 | |
| 18.01.06* | 2000m | 예선1조 | 3위 | 4:06.733 | 여자12세이하부 | 세륜초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 2000m | 채점종합 | 9위 | 4:06.733 | 여자12세이하부 | 세륜초등학교 | |
| 제33회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.08* | 1500m | 예선1조 | 1위 | 2:49.828 | 여자초등3,4학년 | 세륜초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 1500m | 결승 | 1 | 3:10.262 | 여자초등3,4학년 | 세륜초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 2000m | 결승 | 1 | 3:48.735 | 여자초등3,4학년 | 세륜초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.26* | 1500m | 예선1조 | 1위 | 2:52.765 | 여자초등3,4학년 | 세륜초등학교 | 조·순위 |
