불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | – | 1:57.74 | – | 4:13.66 | 7:02.52 |
| 25/26 | 39.79 | – | 1:57.68 | – | 4:00.45 | 6:50.33 |
| 24/25 | 39.62 | – | 1:55.99 | – | 4:02.14 | 6:54.54 |
| 23/24 | 40.27 | – | 1:55.24 | – | 4:04.52 | 7:05.65 |
| 22/23 | 38.68 | 1:16.65 | 1:55.01 | – | 3:58.95 | 6:59.20 |
| 21/22 | 39.57 | 1:18.43 | 1:57.72 | – | 4:05.06 | 7:19.09 |
| 20/21 | 39.61 | 1:17.66 | 1:57.38 | – | 4:09.72 | 7:25.90 |
| 19/20 | – | 1:19.89 | 2:01.61 | – | 4:14.78 | – |
| 18/19 | 42.32 | – |
| 2:03.42 |
| – |
| 4:21.35 |
| – |
| 17/18 | 43.57 | 1:27.85 | 2:11.53 | 3:39.49 | 4:41.72 | – |
| 16/17 | 48.12 | 1:32.51 | 2:20.24 | 3:21.53 | – | – |
| 15/16 | 51.43 | – | – | 3:45.90 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 1500m |
| 6조 |
| 남자부 |
| 1:57.74 |
| 22위 |
| 단국대학교 |
| 조·순위 |
| 랩타임300m 26.131랩 28.882랩 30.863랩 31.87연맹 계측 |
| 제61회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.24 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:02.52 | 14위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 랩타임200m 20.821랩 32.272랩 31.913랩 32.574랩 32.765랩 33.086랩 32.967랩 33.208랩 33.279랩 34.0510랩 33.8711랩 35.1112랩 36.65▶ 이 조 영상 | |||||||
| 2026 스피드스케이팅 공인기록회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.15 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:03.00 | 8위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 랩타임200m 20.351랩 32.202랩 32.223랩 32.724랩 32.735랩 32.886랩 33.287랩 33.738랩 33.809랩 34.2610랩 34.6211랩 34.8412랩 35.37연맹 계측 | |||||||
| 제59회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.28 | 3000m | 1조 | 남자대학부 | 4:06.52 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.03.27 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:50.333PB | 5위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제61회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.22 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 7:02.16 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.03.21 | 3000m | 1조 | 남자대학부 | 4:00.45 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.04 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:57.68 | 12위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 500m | 2조 | 남자대학부 | 39.79 | 17위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 3000m | 3조 | 남자대학부 | 4:01.02 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제56회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.26 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 2:01.58 | 11위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.10.25 | 3000m | 1조 | 남자대학부 | 4:14.52 | 8위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제60회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.13 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:20.94 | 20위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2025 스피드스케이팅 공인기록회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.01 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:59.36 | 22위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.10.01 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:12.22 | 15위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.30 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:55.99 | 4위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.03.28 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 6:57.72 | 8위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.23 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:59.51 | 8위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.03.21 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 6:54.54 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.17 | 1500m | 1조 | 남자대학부 | 1:56.72 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 7:12.78 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 매스 | 1조 | 남자대학부 | 11:48.92(10) | 7위 | 단국대학교 | |
| 2025 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.03 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:58.61 | 16위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 500m | 1조 | 남자대학부 | 39.62 | 20위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 3000m | 4조 | 남자대학부 | 4:09.90 | 12위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.09 | 3000m | 1조 | 남자대학부 | 4:06.39 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.11.08 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 6:59.19 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| (통합)2025 전국남녀 주니어 선수권대회 겸 ISU 주니어 국제대회 파견선발전 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.31 | 1500m | 8조 | 남자부 | 1:56.09 | 18위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제59회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.22 | 5000m | 1조 | 남자부 | – | – | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.10 | 3000m | 3조 | 남자부 | 4:02.14 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.10.09 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:12.34 | 10위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 대학교 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.17 | 1500m | 2조 | 남자대학부 | 1:57.64 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.03.16 | 3000m | 1조 | 남자대학부 | 4:10.15 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.03.15 | 매스 | 1조 | 남자대학부 | – | – | 단국대학교 | |
| 제59회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.03.10 | 5000m | 2조 | 남자대학부 | 7:09.95 | 7위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.03.09 | 3000m | 2조 | 남자대학부 | 4:08.77 | 8위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.25 | 1500m | 3조 | 남자대학부 | 1:56.28 | 13위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.02.25 | 5000m | 1조 | 남자대학부 | 7:05.65 | 6위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 500m | 4조 | 남자대학부 | 40.27 | 21위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 24.02.24 | 3000m | 6조 | 남자대학부 | 4:05.41 | 9위 | 단국대학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.13 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:59.18 | 7위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 5000m | 4조 | 남자18세이하부 | 7:14.26 | 6위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 24.01.11 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 6:10.34 | 6위 | 의정부광동고등학교 | |
| 2024 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.22 | 5000m | 4조 | 남자부 | 7:07.04 | 4위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21 | 1500m | 6조 | 남자부 | 1:55.24 | 7위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제59회 경기도 회장배 초,중,고 대항빙상경기대회겸 제105회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.13 | 5000m | 남자고등부 | 7:12.41 | – | 광동고3 | 조·순위 | |
| 23.11.13 | 3000m | 남자고등부 | 4:05.55 | – | 광동고3 | 조·순위 | |
| 제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.02 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:04.52 | 6위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 23.11.01 | 5000m | 1조 | 남자18세이하부 | – | – | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 2023/24 ISU 스피드스케이팅 주니어 및 네오시니어 월드컵대회 파견선수 선발전 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.22 | 1500m | 18조 | 남자부 | 1:57.65 | 16위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 23.10.21 | 3000m | 6조 | 남자부 | 4:08.42 | 6위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.20 | 5000m | 3조 | 남자부 | 7:16.99 | 15위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 제58회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.02 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:55.01PB | 6위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 23.04.01 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 3:58.95PB | 2위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.31 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 5'35"71 | 11위 | 의정부광동고등학교 | |
| 제58회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.19 | 5000m | 1조 | 남자18세이하부 | 6:59.20 | 4위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 23.03.19 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 6'20"64 | 10위 | 의정부광동고등학교 | |
| 23.03.18 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:02.83 | 3위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.17 | 1500m | 5조 | 남자18세이하부 | 2:13.88 | 21위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 500m | 3조 | 남자18세이하부 | 38.68PB | 10위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 23.02.16 | 3000m | 6조 | 남자18세이하부 | 4:07.16 | 10위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제1일 경기결과 및 2일 프로그램) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 1500m | 남자고등부 | 1:55.72 | – | 광동고2 | 조·순위 | |
| 시도 제46회 경기도교육감배 도내 초.중.고 학교대항 빙상경기대회 (제2일 경기결과) · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.02.06 | 1000m | 남자고등부 | 1:16.65PB | – | 광동고2 | 조·순위 | |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.29 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:55.73 | 5위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.27 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:08.86 | 8위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.06 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:30.82 | 12위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.05 | 1500m | 4조 | 남자부 | 1:57.30 | 9위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.20 | 1500m | 남자고등부 | 1:56.48 | – | 광동고2 | 조·순위 | |
| 22.12.20 | 3000m | 남자고등부 | 4:11.82 | – | 광동고2 | 조·순위 | |
| 제53회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.06 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 1:57.68 | 6위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 22.11.05 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:02.78 | 2위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 2022/23 ISU 스피드스케이팅 주니어월드컵대회 파견선수 선발전 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.21 | 1500m | 7조 | 남자부 | 2:00.99 | 13위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 22.10.20 | 3000m | 6조 | 남자부 | 4:10.17 | 9위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 2022 스피드스케이팅 공인기록회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.10.07 | 1500m | 6조 | 남자부 | 1:57.539 | 18위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 22.10.06 | 3000m | 3조 | 남자부 | 4:10.95 | 11위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 제57회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.03 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:57.72 | 7위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 5000m | 2조 | 남자18세이하부 | 7:29.48 | 7위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.01 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | 5:33.29 | 7위 | 의정부광동고등학교 | |
| 2022 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.28 | 1500m | 4조 | 남자18세이하부 | 1:58.49 | 13위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 5000m | 1조 | 남자18세이하부 | 7:29.55 | 10위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.28 | 올라운드 | 1조 | 남자18세이하부 | 165.471 | 10위 | 의정부광동고등학교 | |
| 22.01.27 | 500m | 3조 | 남자18세이하부 | 39.57 | 15위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.27 | 3000m | 6조 | 남자18세이하부 | 4:08.70 | 7위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제45회 경기도교육감배 도내 초,중,고 학교대항 빙상경기대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.22 | 1500m | 남자고등부 | 1:59.67 | – | 광동고1 | 조·순위 | |
| 22.01.22 | 3000m | 남자고등부 | 4:25.27 | – | 광동고1 | 조·순위 | |
| 2022 전국남녀 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.01.08 | 1000m | 2조 | 남자부 | 1:18.43 | 15위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.08 | 5000m | 2조 | 남자부 | 7:36.42 | 13위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.08 | 올라운드 | 1조 | 남자부 | 165.967 | 5위 | 의정부광동고등학교 | |
| 22.01.07 | 500m | 2조 | 남자부 | 39.97 | 15위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 22.01.07 | 1500m | 3조 | 남자부 | 2:03.42 | 17위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 시도 제103회 전국동계체육대회 경기도대표 선발대회 겸 제57회 경기도회장배 학교대항 스피드스케이팅 대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.10 | 5000m | 남자고등부 | 7:39.87 | – | 의정부광동고 | 조·순위 | |
| 21.12.10 | 3000m | 남자고등부 | 4:19.82 | – | 광동고1 | 조·순위 | |
| 제52회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.13 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | – | – | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.12 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:05.06 | 5위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 2021/22 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발전 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.17 | 1500m | 18조 | 남자부 | 1:59.96 | 13위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 21.09.16 | 3000m | 7조 | 남자부 | 4:08.46 | 10위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 2021 스피드스케이팅 공인기록회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.09.10 | 5000m | 1조 | 남자부 | 7:19.09 | 13위 | 의정부광동고등학교 | 조·순위 |
| 제56회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.28 | 1500m | 3조 | 남자18세이하부 | 2:00.79 | 14위 | 의정부광동고 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 5000m | 1조 | 남자18세이하부 | 7:25.90 | 11위 | 의정부광동고 | 조·순위 |
| 21.03.26 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | – | – | 의정부광동고 | |
| 시도 제44회 경기도교육감배 도내 초,중,고 대항 빙상경기대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.17 | 1500m | 남자고등부 | 1:57.38 | – | 광동고1 | 조·순위 | |
| 21.03.17 | 1000m | 남자고등부 | 1:17.66 | – | 광동고1 | 조·순위 | |
| 제56회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.12 | 1500m | 2조 | 남자18세이하부 | 1:57.91 | 4위 | 의정부광동고 | 조·순위 |
| 21.03.12 | 매스 | 1조 | 남자18세이하부 | – | – | 의정부광동고 | |
| 21.03.11 | 3000m | 3조 | 남자18세이하부 | 4:09.72 | 5위 | 의정부광동고 | 조·순위 |
| 2021 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.02.26 | 1500m | 5조 | 남자15세이하부 | 1:59.86 | 5위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 21.02.26 | 5000m | 3조 | 남자15세이하부 | 7:31.81 | 6위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 500m | 3조 | 남자15세이하부 | 39.61 | 8위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 21.02.25 | 3000m | 5조 | 남자15세이하부 | 4:14.16 | 4위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 21.02.25* | 올라운드 | 1조 | 남자15세이하부 | 167.104 | 4위 | 양주백석중학교 | |
| 제51회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.27 | 1500m | 4조 | 남자15세이하부 | 2:01.14 | 3위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:30.46 | 8위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 시도 제43회 경기도교육감배 초.중.고대항 빙상경기대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.15 | 1500m | 남자중등부 | 2:06.88 | – | 양주백석중 | 조·순위 | |
| 20.01.15 | 1000m | 남자중등부 | 1:19.89 | – | 양주백석중 | 조·순위 | |
| 제50회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.08 | 1500m | 4조 | 남자15세이하부 | 2:01.61 | 3위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 19.11.07 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:14.78 | 3위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 2019/20 ISU 스피드 주니어 월드컵 파견대표 선발전 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.25 | 1500m | 12조 | 남자부 | 2:04.67 | 24위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 19.10.24 | 3000m | 1조 | 남자부 | 4:24.36 | 17위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 2019 스피드스케이팅 공인기록회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.16 | 1500m | 8조 | 남자부 | 2:04.92 | 31위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 제54회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.29 | 1500m | 6조 | 남자15세이하부 | 2:03.42 | 5위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 19.03.28 | 3000m | 4조 | 남자15세이하부 | 4:21.35 | 6위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 2019 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.17 | 올라운드 | 1조 | 남자15세이하부 | 127.521 | 16위 | 양주백석중학교 | |
| 19.01.16 | 1500m | 1조 | 남자15세이하부 | 2:04.59 | 16위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 500m | 3조 | 남자15세이하부 | 42.32 | 20위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 19.01.15 | 3000m | 2조 | 남자15세이하부 | 4:22.03 | 12위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 제49회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.01.04 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:05.49 | 7위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 19.01.03 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:24.19 | 7위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 2018 스피드스케이팅 공인기록회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.12 | 1500m | 6조 | 남자부 | 2:06.45 | 42위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 제53회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.28 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:14.27 | 14위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 18.03.27 | 3000m | 3조 | 남자15세이하부 | 4:42.18 | 10위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 제53회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.18 | 1500m | 3조 | 남자15세이하부 | 2:13.39 | 11위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 18.03.17 | 3000m | 1조 | 남자15세이하부 | 4:41.72 | 13위 | 양주백석중학교 | 조·순위 |
| 제50회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.02.28 | 1500m | 1조 | 남자초등6학년 | 2:13.75 | 2위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.02.27 | 2000m | 1조 | 남자초등6학년 | 3:39.49 | 4위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 2018 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.27 | 1000m | 8조 | 남자12세이하부 | 1:27.85 | 6위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.27 | 3000m | 2조 | 남자12세이하부 | 4:44.40 | 5위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.27 | 올라운드 | 1조 | 남자12세이하부 | 178.738 | 6위 | 버들개초등학교 | |
| 18.01.26 | 1500m | 5조 | 남자12세이하부 | 2:11.53 | 6위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.25 | 500m | 4조 | 남자12세이하부 | 43.57 | 7위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제48회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.04 | 1000m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 1:29.15 | 4위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.03 | 1500m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 2:17.80 | 3위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 스포츠토토 제17회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.03 | 1000m | 13조 | 남자초등5,6학년 | 1:30.58 | 8위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.03 | 1500m | 5조 | 남자초등5,6학년 | 2:16.47 | 4위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 2017 제1차 스피드스케이팅 공인기록회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.12 | 1000m | 5조 | 남자부 | 1:28.78 | 36위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제52회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.19 | 1000m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 1:32.51 | 8위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 17.03.18 | 1500m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 2:37.98 | 8위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제49회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.02.03 | 1500m | 2조 | 남자초등5학년 | 2:20.24 | 4위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 17.02.02 | 2000m | 1조 | 남자초등5학년 | 3:30.21 | 7위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 2017 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.25 | 1000m | 1조 | 남자12세이하부 | 1:36.29 | 19위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.24 | 1500m | 2조 | 남자12세이하부 | 2:27.20 | 17위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.23 | 500m | 1조 | 남자12세이하부 | 48.12 | 20위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.23* | 올라운드 | 1조 | 남자12세이하부 | 145.331 | 19위 | 버들개초등학교 | |
| 제47회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.03 | 2000m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 3:21.53PB | 8위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.02 | 1500m | 1조 | 남자초등5,6학년 | 2:30.21 | 11위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제16회 전국남녀 스피드스케이팅 꿈나무대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.11.27 | 1000m | 6조 | 남자초등5,6학년 | 1:38.80 | 18위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 16.11.27 | 1500m | 5조 | 남자초등5,6학년 | 2:28.11 | 12위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 제51회 고빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅 대회 · 15/16 시즌 | |||||||
| 16.03.20 | 2000m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 3:45.90 | 10위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
| 16.03.19 | 500m | 2조 | 남자초등5,6학년 | 51.43 | 15위 | 버들개초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.