불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 47.92 | 1:36.97 | 2:25.88 | – | 5:06.81 |
| 20/21 | 48.37 | 1:34.77 | 2:32.08 | – | 5:08.50 |
| 19/20 | 46.98 | 1:39.30 | 2:31.83 |
| 3:19.33 |
| – |
| 18/19 | 49.95 | 1:40.31 | 2:35.40 | 3:21.97 | – |
| 17/18 | 51.32 | 1:43.08 | 2:44.28 | 3:54.75 | – |
| 16/17 | 55.19 | 1:54.40 | 2:55.59 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 2:51.596 |
| 여자15세이하부 |
| 정화중학교 |
| 조·순위 |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:52.182 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | – | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 14위 | – | 여자15세이하부 | 정화중학교 | |
| 22.02.24* | 3000m | 준결승1조 | – | – | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 3000m | 채점종합 | 13위 | – | 여자15세이하부 | 정화중학교 | |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:38.270 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:38.174 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1500m | 준준결승4조 | 2위 | 2:38.267 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:32.458 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 1500m | 결승 | 7위 | 2:25.881 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:49.959 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:35.800 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 준결승1조 | 5위 | 5:06.809 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 예선1조 | 4위 | 48.366 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 예선5조 | 3위 | – | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:34.774 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준준결승5조 | 5위 | 2:41.590 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1500m | 준준결승3조 | – | – | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 3000m | 준결승2조 | 4위 | 5:27.571 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:32.076 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:58.011 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 3000m | 준결승2조 | 4위 | 5:08.495 | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 3000m | 결승 | 5위 | 5:27.239(8) | 여자15세이하부 | 정화중학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 1500m | 준준결승4조 | 2위 | 2:47.210 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:48.220 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:31.830 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 채점종합 | 4위 | 2:31.830 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | |
| 20.02.18* | 2000m | 준결승1조 | 3위 | 3:19.330 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 2000m | 결승 | 5위 | 3:33.478 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 2000m | 채점종합 | 5위 | 3:33.478 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 2:38.519 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:42.507 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 결승 | 3 | 2:41.154 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 준결승1조 | 4위 | 3:41.349 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1500m | 준준결승1조 | 1위 | 2:47.098 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:39.790 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 2000m | 준결승2조 | 1위 | 3:27.289 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 2000m | 결승 | 3 | 3:41.305(18 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.05* | 500m | 예선4조 | 2위 | 48.239 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 46.982 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 500m | 준결승1조 | 5위 | – | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 예선6조 | 4위 | 1:40.870 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:42.000 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 2:15.555 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:39.297 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 2:40.474 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:33.857 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:57.348 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.15* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | – | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:42.515 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:40.305 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 결승 | 1 | 2:12.385 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:59.482 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m S.F | 결승 | 5위 | 3:44.238 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | |
| 19.03.15* | 1500m | 결승 | 6위 | 3:35.421 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.19* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:42.891 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:35.404 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:40.808 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 채점종합 | 5위 | 2:40.808 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | |
| 19.02.19* | 2000m | 준결승2조 | 3위 | 3:39.797 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 2000m | 채점종합 | 8위 | 3:39.797 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:48.342 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:36.743 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1500m | 결승 | 6위 | 3:03.012 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 2000m | 준결승1조 | 2위 | 3:43.952 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 2000m | 결승 | 7위 | 4:21.698 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.02* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:46.098 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1500m | 준결승1조 | 7위 | 2:37.543 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 2000m | 준결승1조 | 6위 | 3:21.968 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 제21회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.10.13* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 49.954 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1000m | 준준결승5조 | 3위 | 1:40.914 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:37.273 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 18.10.13* | 1500m | 결승B | 3위 | 2:36.724 | 여자초등5,6학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 제99회 전국동계체육대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.06* | 500m | 예선6조 | 2위 | 51.951 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 500m | 준준결승3조 | 5위 | 51.552 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 500m | 채점종합 | 13위 | 51.552 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | |
| 18.01.06* | 2000m | 예선2조 | 5위 | 3:54.751 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 2000m | 채점종합 | 14위 | 3:54.751 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | |
| 제33회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.08* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:47.883 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | 1:43.084 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 1500m | 예선1조 | 5위 | 2:50.621 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.26* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:46.545 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 1500m | 예선1조 | 5위 | 3:04.428 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 스포츠토토 제20회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.14* | 500m | 예선3조 | 2위 | 54.159 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 51.324 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 예선5조 | 2위 | 1:47.578 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:52.655 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 예선3조 | 2위 | 2:51.006 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:44.284 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 결승B | 3위 | 3:02.870 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 제 98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.16* | 1000m | 예선6조 | 3위 | 1:54.500 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1000m | 채점종합 | 22위 | 1:54.500 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | |
| 17.01.16* | 1500m | 예선3조 | 5위 | 3:20.322 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1500m | 채점종합 | 15위 | 3:20.322 | 여자12세이하부 | 대구복현초등학교 | |
| 제32회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.02* | 500m | 예선2조 | 4위 | 55.248 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 2:05.611 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.11.18* | 500m | 예선2조 | – | – | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 1000m | 예선1조 | 3위 | 1:56.095 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 제19회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.10.22* | 500m | 예선2조 | 4위 | 55.191 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 16.10.22* | 1000m | 예선3조 | 4위 | 1:54.401 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
| 16.10.22* | 1500m | 예선3조 | 7위 | 2:55.590 | 여자초등3,4학년 | 대구복현초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.