불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 45.66 | 1:32.39 | 2:27.45 | – | 5:13.79 |
| 22/23 | 45.15 | 1:33.45 | 2:28.98 | – | – |
| 21/22 | 45.59 | 1:32.32 | 2:21.56 | – | 4:59.05 |
| 20/21 | 46.37 | 1:31.03 | 2:28.35 | – | 5:10.23 |
| 19/20 | 45.59 | 1:41.83 | 2:42.03 | – | 5:01.94 |
| 18/19 | 47.36 | 1:35.77 | 2:38.50 | – | 5:05.05 |
| 17/18 | 47.59 | 1:40.19 | 2:36.86 | – | 5:19.42 |
| 16/17 | 49.60 | 1:39.68 | 2:46.68 | 3:45.60 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 1500m |
| 준준결승3조 |
| 4위 |
| 3:00.741 |
| 여자부 |
| 한국체육대학교 |
| 조·순위 |
| 2024/25시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.04.05* | 500m | 예선1조 | 3위 | 57.704 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:36.355 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1000m | 준준결승2조 | 5위 | 1:34.957 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 2:34.299 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.04.05* | 1500m | 준결승1조 | 7위 | 2:34.084 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 46.172 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 45.660 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 결승 | 4위 | 46.999 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | 1:53.147 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:39.953 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:45.242 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:43.054 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승 | 5위 | 3:10.892 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:46.376 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 결승 | 3 | 2:35.016 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 1500m | 채점종합 | 3위 | 2:35.016 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | |
| 24.01.11* | 3000m | 준결승2조 | – | – | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 결승 | 5위 | 5:13.787 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 500m | 1조 | 1위 | 46.547 | 여대부 | 한국체대1 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1000m | 1조 | 1위 | 1:35.960 | 여대부 | 한국체대1 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 3:04.113 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 1500m | 결승 | 2 | 2:51.517 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 결승 | 1 | 5:34.547 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2023 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2024 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 파견선수 선발대회 및 2023/24시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.10.14* | 500m | 예선1조 | 1위 | 46.680 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 500m | 준준결승4조 | 5위 | 1:07.902 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 예선7조 | 1위 | 1:34.820 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:34.053 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:32.391 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:34.854 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.10.14* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:27.450 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 2023/24시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.04.18* | 500m | 예선3조 | – | – | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1000m | 예선4조 | – | – | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.04.18* | 1500m | 준준결승7조 | 4위 | 2:50.410 | 여자부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.03.30* | 500m | 준준결승2조 | 1위 | 45.921 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 준결승1조 | 3위 | – | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 500m | 결승 | 1 | 45.939 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 1:38.554 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:34.409 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1000m | 결승 | 1 | 1:34.842 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:52.541 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.03.30* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:59.511 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 제104회 전국동계체육대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.27* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:34.610 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 결승 | 1 | 1:36.430 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1000m | 채점종합 | 1위 | 1:36.430 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | |
| 23.01.27* | 1500m | 결승 | 1 | 2:41.416 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | 조·순위 |
| 23.01.27* | 1500m | 채점종합 | 1위 | 2:41.416 | 여자대학부 | 한국체육대학교 | |
| 2023 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2023 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 선발대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 23.01.06* | 500m | 예선5조 | 1위 | 45.460 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 45.862 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 45.269 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06* | 500m | 결승B | 1위 | 45.150 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:33.684 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:35.586 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:33.451 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:35.288 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06* | 1500m | 준준결승1조 | 1위 | 2:42.968 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:42.633 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 23.01.06* | 1500m | 결승B | 1위 | 2:44.860 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 시도 (쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:46.173 | 여고부 | 신목고3 | 조·순위 |
| 시도 2022 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.22 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:47.055 | 여고부 | 신목고3 | 조·순위 |
| 제38회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.12.17* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:38.636 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:35.624 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1000m | 결승 | 1 | 1:36.733 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:33.098 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.12.17* | 1500m | 결승 | 2 | 2:33.744 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회) · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.20 | 1000m | 1조 | 1위 | 1:37.550 | 여고부 | 신목고3 | 조·순위 |
| 22.11.20 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:30.845 | 여고부 | 신목고3 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:36.880 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:34.509 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:38.650 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:44.811 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 1500m | 결승 | 1 | 2:28.980 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 2022/23시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.05.04* | 500m | 예선7조 | – | – | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1000m | 예선5조 | – | – | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1500m | 준준결승1조 | 2위 | 2:28.396 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.05.04* | 1500m | 준결승3조 | 5위 | 2:27.704 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 예선5조 | 2위 | 46.096 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 45.590 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준결승1조 | 5위 | 45.707 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 예선3조 | 1위 | 1:34.788 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:33.688 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:38.520 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:35.952 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 2:32.847 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:54.255 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:30.562 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 3000m S.F | 결승 | 8위 | 7:24.212 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | |
| 제103회 전국동계체육대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.24* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:26.825 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 결승 | 3 | 2:25.723 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 1500m | 채점종합 | 3위 | 2:25.723 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | |
| 22.02.24* | 3000m | 결승 | 1 | 4:59.052 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.24* | 3000m | 채점종합 | 1위 | 4:59.052 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | |
| 시도 2021 서울특별시장배 빙상경기대회 겸 제 103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 겸 2021 한국실업빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 결과(1일차.. · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.17 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:37.76 | 여고부 | 신목고2 | 조·순위 |
| 2021 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2022 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 선발대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.02.09* | 500m | 예선2조 | 2위 | 45.726 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 500m | 준준결승2조 | – | – | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 1000m | 예선1조 | 1위 | 1:35.068 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:35.523 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:36.189 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 1000m | 결승B | 1위 | 1:32.318 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:56.012 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:45.696 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 22.02.09* | 1500m S.F | 결승 | 2 | 2:27.673 | 여자부 | 신목고등학교 | |
| 22.02.09* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:21.560 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2021 서울특별시장배빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 결과 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.12.26 | 1500m | 1조 | 1위 | 2:37.76 | 여고부 | 신목고2 | 조·순위 |
| 21.12.26 | 3000m | 1조 | 1위 | 6:18.62 | 여고부 | 신목고2 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 3000m | 결승 | 6위 | 5:38.995(3) | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회(중고등부) · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.06* | 1500m | 결승 | 2 | 2:30.163 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 준결승2조 | 1위 | 5:16.420 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.11.06* | 3000m | 결승 | 3 | 5:13.207(21) | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 2021/22시즌 1차 쇼트트랙 국가대표 선발대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.05.05* | 500m | 예선1조 | 4위 | 46.367 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1000m | 예선5조 | 4위 | 1:31.030 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.05.05* | 1500m | 준준결승7조 | 5위 | 2:31.299 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 준준결승1조 | 5위 | 48.201 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승1조 | 1위 | 1:37.733 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:35.496 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:34.309 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준결승3조 | 1위 | 2:29.680 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 결승 | 3 | 2:32.930 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 3000m S.F | 결승 | 5위 | (5)05:03.640 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | |
| 2020 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.03* | 500m | 예선5조 | 3위 | 47.159 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.03* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 47.297 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.03* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:37.806 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.03* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:39.514 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.03* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 3:02.963 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.03* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:28.351 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.04.03* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:44.432 | 여자부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 2:38.707 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1500m | 결승 | – | – | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 3000m | 준결승2조 | 2위 | 5:56.740 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 3000m | 결승 | 1 | 5:10.712 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2일결과]제102회 전국동계체육대회 쇼트트랙 서울시 예선대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.12.05 | 1500m | 1조 | – | – | 여고 | 신목고 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 3000m | 1조 | 1위 | 5:10.23 | 여고 | 신목고 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:37.965 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:37.464 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 결승 | 3 | 1:37.718 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 준결승2조 | 2위 | 3:00.438 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1500m | 결승 | 3 | 2:36.950 | 여자18세이하부 | 신목고등학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 1500m | 준결승3조 | – | – | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 채점종합 | 17위 | – | 여자15세이하부 | 신목중학교 | |
| 20.02.18* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | 5:20.064 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 3000m | 결승 | 3 | (20)05:10.000 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 3000m | 채점종합 | 4위 | 5:20.064 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | |
| 제3회 동계 유스 올림픽 파견 선수 선발대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.16* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 46.490 | 여자부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 19.11.16* | 500m | 준결승2조 | 5위 | 45.589 | 여자부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 19.11.16* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:41.828 | 여자부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1500m | 준준결승2조 | 1위 | 2:56.354 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 준결승1조 | 7위 | 2:42.028 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:59.678 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 3000m | 준결승2조 | 2위 | 5:01.937 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 3000m | 결승 | 5위 | 5:14.518(17 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1000m | 준준결승3조 | – | – | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 3000m | 준결승2조 | 6위 | 5:36.503 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.03.15* | 500m | 준준결승4조 | 3위 | 47.363 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 1:35.772 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1000m | 준결승1조 | – | – | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 19.03.15* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:41.542 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.19* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 2:59.884 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 채점종합 | 12위 | 2:59.884 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | |
| 19.02.19* | 3000m | 준결승1조 | 1위 | 5:05.046 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 3000m | 결승 | 2 | (34)05:12.970 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 3000m | 채점종합 | 1위 | 5:12.970 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | |
| 2019 제1회 사할린아시아동계유소년경기대회 선발대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.12.08* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 47.616 | 여자부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 18.12.08* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:39.195 | 여자부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 18.12.08* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 2:38.768 | 여자부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 18.12.08* | 1500m | 준결승2조 | 7위 | 2:39.763 | 여자부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 18.12.08* | 1500m | 결승B | 6위 | 2:38.497 | 여자부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:45.551 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:45.784 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 3000m | 준결승2조 | 2위 | 5:19.990 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 3000m | 결승 | 1 | (35)05:05.219 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.02* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:53.075 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 3000m | 준결승2조 | 3위 | 5:13.535 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 3000m | 결승 | 6위 | 5:30.298 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제32회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.03.16* | 500m | 예선1조 | 4위 | 47.590 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 18.03.16* | 1000m | 예선4조 | 3위 | 1:40.192 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 18.03.16* | 1500m | 예선2조 | 8위 | – | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제99회 전국동계체육대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.06* | 1500m | 예선2조 | 4위 | 2:54.653 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1500m | 채점종합 | 12위 | 2:54.653 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | |
| 18.01.06* | 3000m | 결승 | 6위 | 5:19.415 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 3000m | 채점종합 | 6위 | 5:19.415 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | |
| 제33회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.08* | 1500m | 예선2조 | 4위 | 2:36.862 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 3000m | 결승 | 7위 | (2)05:09.740 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.26* | 1500m | 예선2조 | 4위 | 2:53.768 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 3000m | 예선2조 | 4위 | 5:43.152 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 3000m | 결승 | – | – | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제31회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.03.17* | 500m | 예선1조 | 4위 | 49.604 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:42.208 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 17.03.17* | 1500m | 예선2조 | 4위 | 2:46.682 | 여자15세이하부 | 신목중학교 | 조·순위 |
| 제 98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.16* | 1500m | 예선2조 | – | – | 여자12세이하부 | 서울정목초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1500m | 채점종합 | 17위 | – | 여자12세이하부 | 서울정목초등학교 | |
