불러오는 중
경기가 한 번뿐이라 변화를 그릴 수 없습니다. 기록 5:01.74
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | – | – | 2:43.09 | – | 5:01.74 |
| 19/20 | – | 1:36.28 | 2:47.67 | 3:22.29 | – |
| 18/19 | 48.51 | 1:37.17 | 2:33.67 | 3:23.54 | – |
| 17/18 | 49.83 | 1:39.45 | 2:37.73 | 3:34.30 | – |
| 16/17 | – | 1:47.47 | 2:50.64 | – | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 6위 |
| – |
| 남자15세이하부 |
| 동북중학교 |
| 조·순위 |
| 시도 2일결과]제102회 전국동계체육대회 쇼트트랙 서울시 예선대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.12.05 | 1500m | 2조 | – | 2:43.09 | 남중 | 동북중1 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 3000m | 2조 | – | 5:26.13 | 남중 | 동북중1 | 조·순위 |
| 20.12.05 | 3000m | 1조 | 3위 | 5:01.74 | 남중 | 동북중1 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 1500m | 준준결승2조 | 4위 | 3:04.675 | 남자15세이하부 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 3000m | 준준결승4조 | – | – | 남자15세이하부 | 동북중학교 | 조·순위 |
| 제101회 전국동계체육대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.02.18* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 3:09.012 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:47.670 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 1500m | 채점종합 | 12위 | 2:47.670 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | |
| 20.02.18* | 2000m | 준준결승1조 | 7위 | – | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 20.02.18* | 2000m | 채점종합 | 25위 | – | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1000m | 예선6조 | 1위 | 1:47.831 | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 준준결승1조 | 2위 | 1:37.761 | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:36.406 | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 결승 | 2 | 1:36.275 | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 준준결승4조 | 1위 | 3:24.453 | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 준결승1조 | 4위 | 4:38.028 | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 1500m | 준준결승3조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 2000m | 준준결승3조 | 3위 | 3:22.286 | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 2000m | 준결승2조 | 3위 | 3:47.786 | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 제100회 전국동계체육대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 19.02.19* | 1000m | 예선4조 | 2위 | – | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 준준결승1조 | 3위 | 1:37.172 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 준결승1조 | 5위 | 1:39.472 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1000m | 채점종합 | 9위 | 1:39.472 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | |
| 19.02.19* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 2:56.775 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:52.436 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 19.02.19* | 1500m | 채점종합 | 11위 | 2:52.436 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | |
| 제34회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.23* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:41.677 | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:41.356 | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.23* | 2000m | 준결승3조 | 5위 | 3:23.545 | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 18/19 시즌 | |||||||
| 18.11.02* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 48.507 | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 500m | 준결승1조 | 4위 | – | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1500m | 준준결승4조 | 3위 | 2:33.667 | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 18.11.02* | 1500m | 준결승1조 | 7위 | – | 남자초등5,6학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 제99회 전국동계체육대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 18.01.06* | 1000m | 예선9조 | 2위 | 1:42.780 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:39.665 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 1000m | 채점종합 | 15위 | 1:39.665 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | |
| 18.01.06* | 2000m | 예선2조 | 6위 | 4:25.260 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 18.01.06* | 2000m | 채점종합 | 23위 | 4:25.260 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | |
| 제33회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.12.08* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:45.097 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:42.206 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:39.453 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.12.08* | 2000m | 예선2조 | 5위 | 3:34.301 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 제34회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.26* | 500m | 예선1조 | 3위 | 50.158 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 49.830 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:44.429 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.26* | 1000m | 준결승1조 | 3위 | 1:42.059 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 스포츠토토 제20회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무 선수권대회 · 17/18 시즌 | |||||||
| 17.10.14* | 500m | 예선6조 | 1위 | 49.940 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 500m | 준준결승2조 | – | – | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:57.799 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 예선4조 | 2위 | 2:41.105 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 2:37.730 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.10.14* | 1500m | 결승 | – | – | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 제 98회 전국동계체육대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 17.01.16* | 1000m | 예비예선8조 | 3위 | 1:48.835 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1000m | 예선7조 | 5위 | 1:47.466 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1000m | 채점종합 | 29위 | 1:47.466 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | |
| 17.01.16* | 1500m | 예선2조 | 4위 | 2:55.211 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 17.01.16* | 1500m | 채점종합 | 24위 | 2:55.211 | 남자12세이하부 | 성동초등학교 | |
| 제32회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.12.02* | 1000m | 예선3조 | 5위 | 1:53.568 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 16.12.02* | 1500m | 예선3조 | 4위 | 2:53.731 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 제33회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 16/17 시즌 | |||||||
| 16.11.18* | 1000m | 예선1조 | 4위 | 1:56.159 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
| 16.11.18* | 1500m | 예선1조 | 4위 | 2:50.640 | 남자초등3,4학년 | 성동초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.