불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | 3000M |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 41.85 | 1:26.50 | 2:19.58 | – | – |
| 25/26 | 41.55 | 1:27.53 | 2:23.88 | – | 5:00.62 |
| 24/25 | 42.00 | 1:26.99 | 2:16.88 | – | – |
| 23/24 | 42.95 | 1:29.60 | 2:20.63 | – | 5:57.15 |
| 22/23 | 44.90 | – | – | – | 5:16.12 |
| 21/22 | 46.21 | 1:39.54 | 3:16.20 | 3:26.51 | – |
| 20/21 | 46.12 | 1:36.83 | 2:40.91 | – | – |
| 19/20 | 46.54 | 1:40.65 | 2:42.64 | 3:38.95 | – |
| 18/19 | 49.52 | 1:51.24 | 2:56.94 | 3:29.62 | – |
| 17/18 | 52.17 | 1:52.89 | 2:58.37 | – | – |
| 16/17 | 59.85 | 2:13.54 | 3:16.30 | 4:46.04 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 1500m | 준준결승5조 | – | – | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.01* | 500m | 예비예선2조 | 1위 | 42.224 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 예선4조 | 1위 | 42.335 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 42.163 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 41.847 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 500m | 결승 | 2 | 42.048 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예비예선10조 | 1위 | 1:30.857 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:26.500 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:27.810 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:26.606 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 결승 | 5위 | 1:41.105 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:38.058 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:19.583 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:27.347 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2026/27시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.04.07* | 500m | 예비예선2조 | – | – | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1000m | 예비예선1조 | 5위 | – | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.04.07* | 1500m | 준준결승7조 | 4위 | 2:28.678 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.20* | 500m | 예선4조 | 3위 | 42.871 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 42.399 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 43.211 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 500m | 결승B | 3위 | 45.331 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:30.414 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준준결승3조 | 2위 | 1:27.624 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 준결승2조 | 1위 | 1:28.739 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1000m | 결승 | 2 | 1:31.711 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.03.20* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | 2:46.160 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 42.510 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 42.804 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 채점종합 | 8위 | 42.804 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | |
| 26.01.15* | 3000m | 준결승1조 | 2위 | 5:00.616 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 3000m | 결승 | 7위 | 6:32.973 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1000m | 예선6조 | 3위 | 1:29.678 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승2조 | 1위 | 1:28.460 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준결승2조 | 2위 | 1:30.853 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 결승 | 3 | 1:31.818 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승4조 | 1위 | 2:34.795 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승3조 | 2위 | 2:46.740 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 결승 | 6위 | 3:01.991 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.01 | 500m | 1조 | – | 42.954 | 남고부 | 노원고1 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 3000m | 1조 | 1위 | 5:26.970 | 남고부 | 노원고1 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선3조 | 2위 | 42.174 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 43.310 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준결승2조 | – | – | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승4조 | 5위 | – | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 500m | 2조 | – | 42.842 | 남고부 | 노원고1 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 500m | 1조 | 5위 | 1:12.921 | 남고부 | 노원고1 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 3000m | 1조 | 1위 | 5:22.234 | 남중부 | 노원고1 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 1:10.726 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:23.883 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 2:41.422 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 2025 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025/26시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2026 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.27* | 500m | 예비예선8조 | 2위 | 42.509 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 500m | 예선1조 | 2위 | 41.548 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 48.190 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 42.902 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 500m | 결승B | 3위 | 42.778 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예비예선2조 | 2위 | 1:27.535 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1000m | 예선2조 | 5위 | 1:28.948 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준준결승4조 | 2위 | 2:34.784 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:35.202 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.09.27* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:35.335 | 남자부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 예선4조 | 2위 | 42.445 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 42.003 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준결승1조 | – | – | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 예선6조 | 2위 | 1:28.814 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:28.826 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준결승2조 | 5위 | 1:33.478 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 결승B | 2위 | 1:40.862 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준준결승1조 | 3위 | 2:53.147 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:53.979 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승 | 3 | 2:16.875 | 남자18세이하부 | 노원고등학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 43.113 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 42.866 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 500m | 결승 | 1 | 43.478 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승5조 | 1위 | 2:28.402 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승1조 | 2위 | 2:27.008 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 결승 | 1 | 2:55.280 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 44.055 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 준결승2조 | 1위 | 42.747 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 결승 | 3 | 49.569 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 예선2조 | 1위 | 1:33.092 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:36.387 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 500m | 1조 | – | 43.431 | 남중부 | 장위중3 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 500m | 1조 | 1위 | 43.467 | 남중부 | 장위중3 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1000m | 2조 | – | 1:30.047 | 남중부 | 장위중3 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1000m | 3조 | – | 1:33.267 | 남중부 | 장위중3 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:31.856 | 남중부 | 장위중3 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 500m | 1조 | – | 43.636 | 남중부 | 장위중3 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 500m | 1조 | 1위 | 43.212 | 남중부 | 장위중3 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 2조 | – | 1:31.614 | 남중부 | 장위중3 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 2조 | – | 1:32.107 | 남중부 | 장위중3 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:30.015 | 남중부 | 장위중3 | 조·순위 |
| 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 2차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 2차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.19* | 500m | 예선3조 | 2위 | 42.275 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 44.300 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:29.409 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 준준결승4조 | 2위 | 1:29.553 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:28.474 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1000m | 결승 | 3 | 1:26.993 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1500m | 준준결승2조 | 3위 | 3:04.975 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:46.168 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.19* | 1500m | 결승B | 3위 | 2:53.150 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 2024 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2025 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 1차 및 2024/25시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 1차 선발대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.12* | 500m | 예비예선13조 | 1위 | 43.948 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 예선2조 | 3위 | 42.201 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 42.178 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 준결승2조 | 5위 | 42.650 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 500m | 결승B | 4위 | 43.493 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예비예선12조 | 2위 | 1:29.624 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1000m | 예선6조 | 4위 | 1:30.271 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.10.12* | 1500m | 준준결승7조 | 5위 | 2:40.834 | 남자부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 예선3조 | 3위 | 44.043 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준준결승2조 | 2위 | 43.530 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 44.158 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 500m | 결승 | 5위 | 50.985 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 예선6조 | 1위 | 1:33.718 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:31.528 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:29.599 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 결승 | 4위 | 1:31.207 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 3:00.848 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:24.786 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승B | 4위 | 2:20.629 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 제105회 전국동계체육대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.01.11* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 44.368 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 준결승1조 | 2위 | 43.597 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 결승 | 3 | 43.283 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 500m | 채점종합 | 3위 | 43.283 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | |
| 24.01.11* | 3000m | 준준결승2조 | 5위 | 5:57.155 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 24.01.11* | 3000m | 채점종합 | 20위 | 5:57.155 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 500m | 1조 | – | 45.374 | 남중부 | 장위중2 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 500m | 2조 | – | 42.953 | 남중부 | 장위중2 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 500m | 1조 | 3위 | 43.941 | 남중부 | 장위중2 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1000m | 2조 | – | 1:31.375 | 남중부 | 장위중2 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1000m | 1조 | – | 1:33.973 | 남중부 | 장위중2 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 500m | 준준결승4조 | 4위 | 44.573 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 예선6조 | 3위 | 1:36.613 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 준준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 500m | 1조 | – | 44.605 | 남중부 | 장위중2 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 500m | 2조 | 2위 | 44.285 | 남중부 | 장위중2 | 조·순위 |
| 23.11.19 | 500m | 1조 | 3위 | 43.373 | 남중부 | 장위중2 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회) · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.19 | 1000m | 1조 | – | 1:45.023 | 남중부 | 장위중2 | 조·순위 |
| 제2회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.10* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 43.561 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 43.466 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 500m | 결승 | – | – | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준준결승4조 | 5위 | (13)05:22.537 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 23.11.10* | 3000m | 준결승2조 | 6위 | (5)05:13.387 | 남자15세이하부 | 장위중학교 | 조·순위 |
| 제1회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 22/23 시즌 | |||||||
| 22.11.10* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 44.903 | 남자15세이하부 | 녹양중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 3000m | 준준결승3조 | 4위 | (13점)05:18.139 | 남자15세이하부 | 녹양중학교 | 조·순위 |
| 22.11.10* | 3000m | 준결승2조 | 5위 | 5:16.115 | 남자15세이하부 | 녹양중학교 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 22.04.07* | 500m | 예선5조 | 3위 | 47.572 | 남자15세이하부 | 녹양중학 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 47.624 | 남자15세이하부 | 녹양중학 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1000m | 예선5조 | 5위 | 1:39.544 | 남자15세이하부 | 녹양중학 | 조·순위 |
| 22.04.07* | 1500m | 준준결승5조 | 4위 | 3:16.203 | 남자15세이하부 | 녹양중학 | 조·순위 |
| 제37회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 21/22 시즌 | |||||||
| 21.11.25* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 47.482 | 남자초등5,6학년 | 양주덕현초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 46.550 | 남자초등5,6학년 | 양주덕현초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 500m | 결승 | 2 | 46.211 | 남자초등5,6학년 | 양주덕현초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 2000m | 준결승2조 | 2위 | 3:26.513 | 남자초등5,6학년 | 양주덕현초등학교 | 조·순위 |
| 21.11.25* | 2000m | 결승 | 1 | 3:49.148 | 남자초등5,6학년 | 양주덕현초등학교 | 조·순위 |
| 제35회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.04.15* | 500m | 예선5조 | 2위 | 46.122 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 47.241 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 준결승2조 | 3위 | 47.019 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 500m | 결승B | 3위 | 47.419 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 예선1조 | 2위 | 1:42.407 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준준결승2조 | 2위 | 1:36.827 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 준결승2조 | 4위 | – | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1000m | 결승 | 3 | 1:45.777 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준준결승3조 | 1위 | 3:20.978 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m | 준결승2조 | 1위 | 2:40.912 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.04.15* | 1500m S.F | 결승 | 6위 | 3:05.383 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | |
| 21.04.15* | 1500m | 결승 | 8위 | 3:01.894 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 제36회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 21.03.18* | 500m | 준준결승1조 | 1위 | 47.817 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 47.465 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 500m | 결승 | 1 | 46.920 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준준결승4조 | 1위 | 1:42.016 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 준결승1조 | 2위 | 1:40.755 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 21.03.18* | 1000m | 결승 | 3 | 1:39.376 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 제37회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅대회 · 20/21 시즌 | |||||||
| 20.11.26* | 500m | 준준결승2조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 예선4조 | 2위 | 1:46.357 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 20.11.26* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:49.126 | 남자초등5,6학년 | 녹양초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제101회 전국동계체육대회 쇼트트랙스피드스케이팅 경기도 선발대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 20.01.05 | 500m | 1조 | – | 46.541 | 남초부 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 20.01.05 | 2000m | 1조 | – | 3:53.666 | 남초부 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 제35회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.11.01* | 1000m | 준준결승3조 | 1위 | 1:47.970 | 남자초등3,4학년 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 준결승1조 | 1위 | 1:44.903 | 남자초등3,4학년 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 1000m | 결승 | 1 | 1:54.219 | 남자초등3,4학년 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 준결승1조 | 1위 | 3:38.946 | 남자초등3,4학년 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 19.11.01* | 2000m | 결승 | 2 | 3:58.772 | 남자초등3,4학년 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 제36회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.18* | 500m | 준준결승3조 | 1위 | 49.744 | 남자초등3,4학년 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 48.974 | 남자초등3,4학년 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 500m | 결승 | 1 | 48.237 | 남자초등3,4학년 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:48.035 | 남자초등3,4학년 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 19.10.18* | 1500m | 결승 | 1 | 2:44.034 | 남자초등3,4학년 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 제22회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 19/20 시즌 | |||||||
| 19.10.05* | 500m | 준준결승4조 | 1위 | 49.316 | 남자초등3,4학년 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 49.306 | 남자초등3,4학년 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
| 19.10.05* | 500m | 결승 | 3 | 47.977 | 남자초등3,4학년 | 의정부시스포츠클럽 | 조·순위 |
